Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiffin | C | Thomas Zor, Josiah Gadson, Zachary Antonio, Richard Wynn | 4:19.88 | 3:33.01 | 2:56.80 | 4:26.27 | 4:24.14 | 3:20.23 |
| 2 | Walsh | A | Michael Contrucci, Lane Knoch, Corey Harder, Doran Dyer | 3:40.67 | 3:34.24 | 2:59.97 | 2:29.97 | 4:27.80 | 4:25.66 |
| 3 | Michigan Running Club | A | Jacob Steigmann, Zach Duval, Sam Mackey, Anthony Marx | 4:36.74 | 3:37.90 | 3:50.98 | 3:16.11 | 3:07.40 | 3:07.40 |
| 4 | Tiffin | A | Markel Moore, Steele Butzin, Davis Reinhard, Justus White | 4:18.59 | 3:41.01 | 3:36.59 | 2:36.92 | 2:41.34 | 4:16.38 |
| 5 | Cedarville | A | 3:03.48 | 3:41.05 | 3:36.63 | 3:27.79 | 4:29.69 | 3:41.05 | |
| 6 | Concordia (Mich.) | A | Alan Jones, Kash Warren, Jordan Mayweather, Nygie Rhodes | 3:19.59 | 3:44.25 | 3:12.86 | 2:39.22 | 3:53.22 | 3:50.98 |
| 7 | Tiffin | B | Jonte Baker, Lenell Shelby III, Elijah Gauldin, Isaiah Robinson | 4:58.47 | 3:49.59 | 4:37.81 | 4:21.74 | 3:54.19 | 2:54.49 |
| 8 | Michigan Running Club | C | Andrew Dingwall, Charlie Ro, Philip Bauwens, Benjamin Kaufman | 4:39.14 | 3:52.61 | 4:50.77 | 4:50.77 | 4:57.74 | 3:08.42 |
| 9 | Bowling Green Track Club | A | Omar Vazquez, Colton Barger, Tanner Pinks, Andrew Madison | 3:25.64 | 3:53.68 | 2:55.26 | 4:38.08 | 5:03.79 | 3:39.66 |
| 10 | Michigan Running Club | B | Kuvin Satyadev, Noah Garfinkel, Elijah Hall, Dalton Keys | 3:20.40 | 4:07.40 | 3:30.29 | 3:05.55 | 3:22.87 | 3:08.03 |
| Findlay | A | Chris Cooper, Ethan Adams, Tristin Freistuhler, Jack Adams | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Concordia (Mich.) | Jones, Warren, Mayweather, Rhodes | 4:42.56 | 3:17.34 | 3:44.25 | 3:15.10 |
| 8 |
Michigan Running Club
(C)
|
Dingwall, Ro, Bauwens, Kaufman | 2:59.11 | 4:34.48 | 3:52.61 | 3:03.77 |
| 9 | Bowling Green Track Club | Vazquez, Barger, Pinks, Madison | 4:05.37 | 2:57.60 | 3:53.68 | 2:50.59 |
| 10 |
Michigan Running Club
(B)
|
Satyadev, Garfinkel, Hall, Keys | 5:16.68 | 4:44.51 | 4:07.40 | 4:02.46 |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Michigan Running Club | Steigmann, Duval, Mackey, Marx | 3:09.58 | 3:50.98 | 3:29.19 | 4:34.56 | 3:37.90 | 3:13.94 |
| 4 | Tiffin | Moore, Butzin, Reinhard, White | 3:03.44 | 3:29.96 | 4:07.54 | 3:54.27 | 3:41.01 | 4:23.01 |
| 5 | Cedarville | 3:43.26 | 4:23.05 | 2:34.74 | 2:36.95 | 3:41.05 | 4:09.79 | |
| 7 |
Tiffin
(B)
|
Baker, Shelby III, Gauldin, Robinson | 4:28.62 | 4:10.26 | 4:33.22 | 4:58.47 | 3:49.59 | 3:08.27 |
| Findlay | Cooper, Adams, Freistuhler, Adams | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |




