Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fresno | A | Elijah Grice, Mariano Villacana, Jaalam Jones, Jaylen Nutt | 51.44 | 43.59 | 33.13 | 46.65 | 56.67 | 55.36 |
| 2 | De Anza | A | Alton Nguyen, Abdelkareem Khogali, Jing Jing Huntley, Stephen Lamb | 40.65 | 43.70 | 48.07 | 53.76 | 40.21 | 49.39 |
| 3 | De Anza | B | Howard Lim, Jordan Ausbie, Charles Andres, Anthony Dianda | 38.15 | 44.35 | 47.46 | 34.15 | 56.77 | 56.33 |
| 4 | Monterey Peninsula | B | Jordan Kadlecek, Robert Mendoza, Adam Mendoza, Casey Nelligan | 37.71 | 44.36 | 35.94 | 37.27 | 48.80 | 42.15 |
| 5 | Monterey Peninsula | C | Alexander San Miguel, Howard Thompson, Benjamin Hagan, Harrison Thompson | 56.19 | 46.05 | 56.65 | 53.88 | 52.04 | 51.12 |
| Monterey Peninsula | A | Jose Viscarra, Eris Hutchins, Nicholas Sloan, Isaiah Chambers | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | |
| San Mateo | A | Jermaine Minamin, Linus Gantar, Chris Thomas, R.J Broussard | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fresno | Grice, Villacana, Jones, Nutt | 47.95 | 54.93 | 43.59 | 55.80 | 43.59 | 55.80 |
| 2 | De Anza | Nguyen, Khogali, Huntley, Lamb | 32.78 | 33.22 | 43.70 | 42.83 | 36.28 | 31.91 |
| Monterey Peninsula | Viscarra, Hutchins, Sloan, Chambers | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | |
| San Mateo | Minamin, Gantar, Thomas, Broussard | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
De Anza
(B)
|
Lim, Ausbie, Andres, Dianda | 43.02 | 57.22 | 48.79 | 40.81 | 49.68 | 44.35 |
| 4 |
Monterey Peninsula
(B)
|
Kadlecek, Mendoza, Mendoza, Nelligan | 47.47 | 48.80 | 43.03 | 53.24 | 31.94 | 44.36 |
| 5 |
Monterey Peninsula
(C)
|
San Miguel, Thompson, Hagan, Thompson | 46.98 | 56.65 | 32.70 | 48.36 | 54.80 | 46.05 |

