Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garret Palmer | SR | Harmony | 8.46 | 12.06 | 13.64 | 12.85 | 14.32 | 8.46 | 11.27 | 10 | |
| 2 | Kaylon Walters | SO | Osceola (Kissimmee) | 13.62 | 8.31 | 10.39 | 11.43 | 13.97 | 13.74 | 11.54 | 8 | |
| 3 | Lee DeFour | JR | St. Cloud | 9.36 | 11.79 | 12.48 | 10.63 | 8.90 | 13.06 | 11.55 | 6 | |
| 4 | Tien Frederick | JR | Poinciana | 8.65 | 13.55 | 11.22 | 10.87 | 12.97 | 8.41 | 11.68 | 5 | |
| 5 | Thurston Daniels | FR | Osceola (Kissimmee) | 8.46 | 14.44 | 12.80 | 13.04 | 10.34 | 12.10 | 11.74 | 4 | |
| 6 | Tyler Ford | SR | St. Cloud | 12.70 | 14.12 | 9.29 | 12.12 | 10.47 | 9.53 | 11.76 | 3 | |
| 7 | JaRandy Swint | SO | Osceola (Kissimmee) | 10.36 | 14.01 | 10.95 | 13.19 | 14.01 | 13.54 | 11.77 | 2 | |
| 8 | Zayveon Mitchell | SR | Poinciana | 10.19 | 10.90 | 14.21 | 9.71 | 11.02 | 13.26 | 11.84 | 1 | |
| 9 | Ja'Keem Jackson | FR | Osceola (Kissimmee) | 9.78 | 12.88 | 14.19 | 13.47 | 12.04 | 14.19 | 11.92 | - | |
| 10 | Tavion Harley | SR | Cypress Creek | 10.73 | 14.22 | 10.49 | 10.85 | 8.68 | 8.44 | 12.05 | - | |
| 11 | Nedal Alhashim | JR | Celebration | 11.75 | 12.49 | 11.26 | 8.57 | 12.49 | 10.16 | 12.24 | - | |
| 12 | Adams Hernandez | SR | Cypress Creek | 12.64 | 8.72 | 10.19 | 10.19 | 13.01 | 9.94 | 12.27 | - | |
| 13 | Lorenzyo Sanches | SO | Celebration | 15.54 | 14.41 | 12.28 | 15.54 | 12.41 | 13.04 | 12.53 | - | |
| 14 | Jeremy Jimenez-Abreu | SR | Cypress Creek | 15.06 | 9.67 | 12.05 | 9.29 | 9.29 | 9.04 | 12.55 | - | |
| 14 | Alandy Sinophat | SO | Cypress Creek | 16.32 | 13.81 | 15.57 | 12.55 | 11.05 | 9.92 | 12.55 | - | |
| 16 | Azariah Williams | JR | St. Cloud | 12.84 | 9.06 | 11.83 | 11.58 | 10.70 | 13.46 | 12.58 | - | |
| 17 | Victor Estrada | SR | Harmony | 14.78 | 8.85 | 9.22 | 8.85 | 10.74 | 13.39 | 12.63 | - | |
| 18 | Brian Kiernan | JR | Celebration | 13.37 | 9.68 | 12.35 | 14.64 | 8.92 | 13.37 | 12.73 | - | |
| 19 | Romeo Medina | SR | St. Cloud | 10.61 | 16.70 | 13.98 | 11.78 | 9.84 | 10.23 | 12.94 | - | |
| 20 | Casey Ching | SR | St. Cloud | 10.51 | 9.21 | 12.33 | 15.31 | 16.87 | 12.07 | 12.97 | - | |
| 21 | Strevelle Jenkins | SO | Osceola (Kissimmee) | 14.12 | 10.98 | 10.72 | 14.12 | 14.90 | 12.68 | 13.07 | - | |
| 22 | Max Eiken | SO | Celebration | 16.67 | 16.01 | 11.12 | 9.27 | 15.62 | 13.63 | 13.23 | - | |
| 23 | Daniel Coronado | SR | Celebration | 11.61 | 14.58 | 12.69 | 13.91 | 17.55 | 13.64 | 13.50 | - | |
| 24 | Adrian Montalvo | FR | Cypress Creek | 15.84 | 17.06 | 17.06 | 25.58 | 25.99 | 16.65 | 20.30 | - |
Men's 100 Meters Section 1
W: 1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lee DeFour | JR | St. Cloud | 12.82 | 10.28 | 12.82 | 11.55 | 8.32 | 14.67 | 6 |
| 16 | Azariah Williams | JR | St. Cloud | 10.07 | 9.94 | 11.20 | 12.58 | 8.81 | 14.60 | - |
| 17 | Victor Estrada | SR | Harmony | 11.24 | 11.88 | 12.26 | 12.63 | 9.98 | 12.63 | - |
| 20 | Casey Ching | SR | St. Cloud | 12.20 | 9.47 | 16.22 | 12.97 | 12.84 | 9.47 | - |
| 22 | Max Eiken | SO | Celebration | 14.16 | 13.63 | 12.57 | 13.23 | 13.50 | 16.41 | - |
| 24 | Adrian Montalvo | FR | Cypress Creek | 20.71 | 17.46 | 22.13 | 20.30 | 21.32 | 25.18 | - |
Men's 100 Meters Section 2
W: 2.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tavion Harley | SR | Cypress Creek | 13.50 | 8.56 | 10.49 | 15.67 | 11.69 | 12.05 |
| 13 | Lorenzyo Sanches | SO | Celebration | 13.04 | 11.66 | 9.40 | 14.04 | 15.79 | 12.53 |
| 14 | Jeremy Jimenez-Abreu | SR | Cypress Creek | 13.31 | 15.06 | 12.18 | 9.42 | 13.81 | 12.55 |
| 18 | Brian Kiernan | JR | Celebration | 9.55 | 10.82 | 14.26 | 10.57 | 12.10 | 12.73 |
| 23 | Daniel Coronado | SR | Celebration | 14.58 | 10.94 | 9.45 | 12.15 | 17.15 | 13.50 |
Men's 100 Meters Section 3
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tien Frederick | JR | Poinciana | 11.68 | 5 |
| 6 | Tyler Ford | SR | St. Cloud | 11.76 | 3 |
| 8 | Zayveon Mitchell | SR | Poinciana | 11.84 | 1 |
| 11 | Nedal Alhashim | JR | Celebration | 12.24 | - |
| 12 | Adams Hernandez | SR | Cypress Creek | 12.27 | - |
| 14 | Alandy Sinophat | SO | Cypress Creek | 12.55 | - |
| 19 | Romeo Medina | SR | St. Cloud | 12.94 | - |
Men's 100 Meters Section 4
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garret Palmer | SR | Harmony | 9.58 | 11.27 | 7.89 | 8.23 | 10.60 | 10.82 | 10 |
| 2 | Kaylon Walters | SO | Osceola (Kissimmee) | 10.85 | 11.54 | 11.08 | 10.39 | 14.66 | 11.43 | 8 |
| 5 | Thurston Daniels | FR | Osceola (Kissimmee) | 9.28 | 11.74 | 9.28 | 8.69 | 11.39 | 10.57 | 4 |
| 7 | JaRandy Swint | SO | Osceola (Kissimmee) | 13.07 | 11.77 | 12.13 | 8.83 | 10.13 | 10.60 | 2 |
| 9 | Ja'Keem Jackson | FR | Osceola (Kissimmee) | 8.71 | 11.92 | 12.88 | 11.45 | 13.47 | 10.02 | - |
| 21 | Strevelle Jenkins | SO | Osceola (Kissimmee) | 15.69 | 13.07 | 11.51 | 12.68 | 9.28 | 15.56 | - |
Men's 400 Meters
Top↑
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tomas Ruiz | JR | St. Cloud | 51.05 | 1:15.42 | 58.01 | 58.01 | 1:07.88 |
| 14 | Lorenzyo Sanches | SO | Celebration | 58.79 | 1:12.90 | 58.79 | 1:01.15 | 57.03 |
| 23 | Ferdell Pereyra | SO | St. Cloud | 49.66 | 1:08.12 | 1:03.66 | 1:00.48 | 1:20.85 |
| 25 | Johvan Menlus | JR | Poinciana | 55.43 | 1:20.86 | 1:05.21 | 1:22.17 | 54.78 |
| 28 | Zachary Fernandez | JR | Cypress Creek | 1:14.62 | 1:09.96 | 1:06.62 | 1:21.28 | 1:04.63 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | derek Velez | JR | Harmony | 1:14.67 | 56.30 | 59.26 | 1:02.82 | 54.52 | 1:15.86 | 53.34 |
| 17 | Fabian Sanchez | SO | Harmony | 1:08.68 | 1:17.64 | 59.72 | 1:14.65 | 1:10.47 | 1:11.67 | 49.57 |
| 20 | Isaac Nieves | FR | St. Cloud | 44.34 | 1:15.32 | 1:00.74 | 43.74 | 56.49 | 1:06.82 | 1:00.74 |
| 24 | Avian Cuadrado | FR | St. Cloud | 1:07.63 | 1:08.91 | 1:03.80 | 45.94 | 47.85 | 56.79 | 52.96 |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ramon Donnelly | FR | Harmony | 57.17 | 48.42 | 46.67 | 59.50 | 58.33 | 1:04.75 |
| 18 | Emmanuel Luna | FR | City of Life Christian | 53.00 | 48.18 | 46.98 | 1:02.03 | 1:00.22 | 56.61 |
| 19 | Juan Soto | SR | Osceola (Kissimmee) | 1:12.27 | 50.59 | 47.58 | 55.41 | 1:00.22 | 42.76 |
| 21 | Christoper Martinez | JR | Celebration | 1:18.75 | 49.22 | 1:05.83 | 1:16.29 | 1:01.52 | 1:10.14 |
| 26 | Marcos Viarengo | JR | Celebration | 1:09.26 | 1:15.14 | 1:07.96 | 47.05 | 1:05.34 | 1:18.41 |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Joshua Jimenez-Abreu | SO | Cypress Creek | 1:12.36 | 55.40 | 56.53 | 2 |
| 8 | Bryce Sanchez | FR | Harmony | 47.47 | 54.91 | 57.19 | 1 |
| 9 | Wathson Cherancy | SO | Harmony | 46.66 | 1:14.31 | 57.60 | - |
| 11 | Alejondro Negron | SO | St. Cloud | 1:12.19 | 42.74 | 57.75 | - |
| 15 | Anthony Felix | SO | City of Life Christian | 1:03.56 | 57.09 | 58.85 | - |
| 22 | Gabriel Morales | FR | City of Life Christian | 1:04.05 | 1:00.88 | 1:03.41 | - |
| 27 | Travis David | SR | Osceola (Kissimmee) | 1:15.18 | 51.90 | 1:06.53 | - |
Men's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markevus Jackson | JR | Osceola (Kissimmee) | 35.56 | 36.06 | 49.39 | 10 |
| 2 | Courtney Chisholm | JR | Cypress Creek | 57.11 | 1:03.99 | 52.88 | 8 |
| 3 | Javier Hernandez | SO | Cypress Creek | 48.80 | 58.67 | 54.83 | 6 |
| 4 | Joshua Melendez | SR | City of Life Christian | 49.22 | 58.07 | 55.30 | 5 |
| 5 | Adams Hernandez | SR | Cypress Creek | 1:00.93 | 54.84 | 55.39 | 4 |
| 6 | Rognie Ortiz | SR | Osceola (Kissimmee) | 43.85 | 1:06.05 | 55.50 | 3 |
| 10 | John Baez | JR | Osceola (Kissimmee) | 1:10.40 | 1:08.67 | 57.70 | - |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Cloud | SR | St. Cloud | 2:03.79 | 10 |
| 2 | John-Anthony Hernandez | SR | St. Cloud | 2:06.05 | 8 |
| 3 | Aidan Cuddy | JR | St. Cloud | 2:10.17 | 6 |
| 4 | Jayson Ramirez | JR | City of Life Christian | 2:16.24 | 5 |
| 5 | Sean Zapata | JR | City of Life Christian | 2:18.70 | 4 |
| 6 | Andres Soto | SO | Osceola (Kissimmee) | 2:19.53 | 3 |
| 7 | Erick Portillo | SR | Cypress Creek | 2:21.83 | 2 |
| 8 | Miguel Torres Plaza | SO | Cypress Creek | 2:23.17 | 1 |
| 9 | Kettchmanuel Aly | SO | Poinciana | 2:23.59 | - |
| 10 | Juan Garzon | FR | Osceola (Kissimmee) | 2:27.54 | - |
| 11 | John Lewis | FR | Cypress Creek | 2:29.18 | - |
| 12 | Andrew Smith | JR | Harmony | 2:29.94 | - |
| 13 | Gabriel Arce | FR | Poinciana | 2:31.23 | - |
| 14 | Chris Eckholdt | SO | Harmony | 2:31.89 | - |
| 15 | Mario Harris | SR | Osceola (Kissimmee) | 2:32.12 | - |
| 16 | Jefferson Resuera | JR | Poinciana | 2:33.27 | - |
| 17 | Samuel Gonzalez | SO | Cypress Creek | 2:35.01 | - |
| 18 | Caden Smith | FR | Harmony | 2:46.55 | - |
| 19 | Sam Hensel | FR | Harmony | 2:49.05 | - |
Men's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kettchmanuel Aly | SO | Poinciana | 2:06.36 | 2:23.59 | 2:52.31 | 2:29.34 | 2:07.80 | 2:36.52 | 3:05.24 |
| 11 | John Lewis | FR | Cypress Creek | 2:41.12 | 2:29.18 | 1:47.41 | 2:08.30 | 2:03.82 | 2:44.10 | 1:45.92 |
| 12 | Andrew Smith | JR | Harmony | 3:13.43 | 2:29.94 | 2:20.95 | 2:53.93 | 2:05.95 | 2:38.94 | 2:52.43 |
| 14 | Chris Eckholdt | SO | Harmony | 2:28.86 | 2:31.89 | 2:37.97 | 2:15.19 | 2:37.97 | 2:39.49 | 3:15.94 |
| 17 | Samuel Gonzalez | SO | Cypress Creek | 2:52.07 | 2:35.01 | 3:07.57 | 3:10.67 | 3:07.57 | 2:17.96 | 2:11.76 |
| 18 | Caden Smith | FR | Harmony | 2:48.22 | 2:46.55 | 2:46.55 | 2:28.23 | 2:58.21 | 3:29.86 | 2:03.25 |
| 19 | Sam Hensel | FR | Harmony | 2:11.86 | 2:49.05 | 2:20.32 | 2:22.01 | 2:52.44 | 3:33.01 | 3:36.39 |
Men's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Cloud | SR | St. Cloud | 1:42.75 | 2:03.79 | 1:55.13 | 10 |
| 2 | John-Anthony Hernandez | SR | St. Cloud | 1:48.41 | 2:06.05 | 2:12.36 | 8 |
| 3 | Aidan Cuddy | JR | St. Cloud | 2:29.70 | 2:10.17 | 1:40.23 | 6 |
| 4 | Jayson Ramirez | JR | City of Life Christian | 2:09.43 | 2:16.24 | 2:01.26 | 5 |
| 5 | Sean Zapata | JR | City of Life Christian | 1:59.29 | 2:18.70 | 2:57.54 | 4 |
| 6 | Andres Soto | SO | Osceola (Kissimmee) | 2:30.70 | 2:19.53 | 2:53.02 | 3 |
| 7 | Erick Portillo | SR | Cypress Creek | 1:57.72 | 2:21.83 | 2:48.78 | 2 |
| 8 | Miguel Torres Plaza | SO | Cypress Creek | 2:20.31 | 2:23.17 | 2:00.27 | 1 |
| 10 | Juan Garzon | FR | Osceola (Kissimmee) | 2:49.67 | 2:27.54 | 2:12.79 | - |
| 13 | Gabriel Arce | FR | Poinciana | 2:43.33 | 2:31.23 | 2:02.50 | - |
| 15 | Mario Harris | SR | Osceola (Kissimmee) | 2:42.77 | 2:32.12 | 2:26.04 | - |
| 16 | Jefferson Resuera | JR | Poinciana | 2:02.62 | 2:33.27 | 3:11.59 | - |
Men's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Romer | JR | Harmony | 5:00.29 | 5:39.33 | 4:06.24 | 4:27.26 | 4:45.28 | 10 |
| 2 | Conner Yi | SO | Harmony | 5:01.62 | 3:31.14 | 3:34.15 | 6:07.98 | 5:34.80 | 8 |
| 3 | Joel Jean | FR | Harmony | 5:02.07 | 5:38.32 | 5:08.12 | 5:59.47 | 4:56.03 | 6 |
| 4 | Jonathon MacNab | SO | St. Cloud | 5:02.60 | 6:09.18 | 4:53.53 | 6:03.12 | 5:17.73 | 5 |
| 5 | Erick Portillo | SR | Cypress Creek | 5:09.91 | 3:49.34 | 5:59.50 | 5:00.62 | 4:35.82 | 4 |
| 6 | Gabriel Arce | FR | Poinciana | 5:10.08 | 4:04.97 | 3:37.06 | 4:26.67 | 6:02.80 | 3 |
| 7 | Jonn Ortiz-Torres | SO | St. Cloud | 5:19.32 | 6:48.73 | 6:45.54 | 6:35.96 | 4:44.20 | 2 |
| 8 | Kane Brantley | SO | St. Cloud | 5:33.69 | 4:56.99 | 6:10.40 | 6:43.77 | 5:33.69 | 1 |
| 9 | Anthony Gonzalez | FR | Osceola (Kissimmee) | 5:54.35 | 5:43.72 | 4:43.48 | 5:57.90 | 5:04.75 | - |
| 10 | Andrew Smith | JR | Harmony | 5:55.55 | 4:58.67 | 5:34.22 | 5:37.78 | 4:44.44 | - |
| 11 | Aleks Rosado | JR | St. Cloud | 5:58.89 | 6:13.25 | 5:48.13 | 5:33.77 | 7:32.21 | - |
| 12 | Hector Martinez | SR | Osceola (Kissimmee) | 5:59.86 | 5:52.67 | 5:05.89 | 6:10.66 | 5:56.27 | - |
| 13 | Owen Lewis | SO | Osceola (Kissimmee) | 6:02.23 | 6:31.21 | 7:32.79 | 5:15.14 | 5:58.61 | - |
| 14 | Robert Sherman | FR | St. Cloud | 6:12.12 | 5:53.52 | 4:27.93 | 4:42.82 | 4:24.21 | - |
| 15 | Caylob Laboy | SO | Osceola (Kissimmee) | 6:14.49 | 6:59.43 | 6:44.45 | 5:29.56 | 4:59.60 | - |
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Gressett | SR | Harmony | 17.04 | 20.45 | 20.11 | 17.04 | 11.93 | 10 | |
| 2 | Ayomiku Adegbile | JR | St. Cloud | 18.46 | 18.97 | 15.21 | 17.09 | 19.49 | 8 | |
| 3 | Alexis Sandoval | SO | St. Cloud | 21.14 | 14.53 | 22.65 | 18.87 | 21.89 | 6 | |
| 4 | Tyson Job | SO | Harmony | 16.47 | 22.94 | 17.84 | 19.60 | 23.72 | 5 | |
| 5 | Ethan Malatak | FR | Harmony | 18.90 | 23.12 | 14.88 | 20.10 | 15.68 | 4 | |
| 6 | Jaylon Morris | FR | Poinciana | 25.18 | 23.95 | 22.52 | 20.47 | 14.95 | 3 | |
| 7 | John Marple | SR | Harmony | 20.91 | 17.73 | 17.73 | 22.72 | 26.81 | 2 | |
| 8 | Jerome Alexander | SO | Poinciana | 20.35 | 24.01 | 19.66 | 22.86 | 17.83 | 1 | |
| 9 | Jonathan Hunter | SO | Harmony | 29.14 | 19.82 | 17.91 | 23.88 | 20.78 | - | |
| 10 | Kevin Maccelon | SR | New Dimensions | 25.82 | 31.03 | 28.30 | 24.82 | 18.37 | - |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tyson Job | SO | Harmony | 16.08 | 19.21 | 19.21 | 18.43 | 18.62 | 19.60 | 15.29 | 5 |
| 5 | Ethan Malatak | FR | Harmony | 14.07 | 23.72 | 26.13 | 25.13 | 24.53 | 20.10 | 16.69 | 4 |
| 6 | Jaylon Morris | FR | Poinciana | 22.93 | 15.36 | 24.77 | 20.88 | 18.02 | 20.47 | 16.38 | 3 |
| 7 | John Marple | SR | Harmony | 17.50 | 17.95 | 17.27 | 16.82 | 27.04 | 22.72 | 27.50 | 2 |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Gressett | SR | Harmony | 19.60 | 21.47 | 17.04 | 21.99 | 14.32 | 19.77 | 19.09 | 10 |
| 2 | Ayomiku Adegbile | JR | St. Cloud | 18.80 | 15.21 | 17.09 | 12.48 | 15.56 | 16.07 | 11.97 | 8 |
| 3 | Alexis Sandoval | SO | St. Cloud | 23.59 | 15.48 | 18.87 | 15.48 | 23.03 | 16.42 | 24.35 | 6 |
| 8 | Jerome Alexander | SO | Poinciana | 23.32 | 19.43 | 22.86 | 24.46 | 21.04 | 16.01 | 16.69 | 1 |
| 9 | Jonathan Hunter | SO | Harmony | 18.39 | 27.23 | 23.88 | 24.60 | 21.97 | 29.14 | 28.90 | - |
| 10 | Kevin Maccelon | SR | New Dimensions | 27.80 | 21.10 | 24.82 | 17.87 | 23.09 | 21.35 | 18.37 | - |
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Cloud | Hayden Taylor, Jolaney Quinones, Robert Robinson, Isaac Nieves | 49.85 | 44.91 | 44.91 | 55.24 | 54.35 | 39.97 | 10 |
| 2 | Osceola (Kissimmee) | Thurston Daniels, Kaylon Walters, JaRandy Swint, Jeremiah Wilson | 43.75 | 46.05 | 46.98 | 59.41 | 52.50 | 48.36 | 8 |
| 3 | Cypress Creek | Joshua Santos, Noah Marrero, Kendall Concepcion Rios, Neil Vertilus | 43.90 | 47.20 | 46.73 | 44.37 | 42.01 | 48.62 | 6 |
| 4 | Harmony | Brian Davis, Carl Gressett, Elijah Gunn, Garret Palmer | 39.78 | 49.10 | 42.23 | 52.05 | 58.92 | 52.54 | 5 |
Men's 4 x 800 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Cloud | A | Zach Cloud, Aidan Cuddy, John-Anthony Hernandez, Lee DeFour | 6:15.68 | 9:44.39 | 9:23.52 | 8:41.77 | 10 |
| 2 | Harmony | A | Joel Jean, Bryce Sanchez, Conner Yi, Stephen Romer | 6:58.61 | 9:30.84 | 11:46.75 | 9:03.65 | 8 |
| 3 | Osceola (Kissimmee) | A | Rognie Ortiz, Andres Soto, Juan Garzon, Mario Harris | 9:55.95 | 7:58.99 | 9:33.67 | 9:16.96 | 6 |
| 4 | Cypress Creek | A | Miguel Torres Plaza, Samuel Gonzalez, John Lewis, Yadriel Torres Mercado | 9:53.22 | 10:04.85 | 7:51.08 | 9:41.58 | 5 |
| 5 | Poinciana | A | Omario Windett, Kettch Ally, Jefferson Resuera, Gabriel Arce | 7:59.78 | 11:56.71 | 8:47.17 | 9:52.32 | 4 |
| 6 | Osceola (Kissimmee) | B | 12:46.71 | 8:03.91 | 8:41.62 | 10:28.45 | 3 |
Men's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guy Bond | JR | Poinciana | 6' 3" | 6' 7.5" | 7' 8.25" | 6' 5.25" | 5' 0" | 7' 9.75" | 1.90m | 10 |
| 2 | Kendall Concepcion Rios | SO | Cypress Creek | 5' 8" | 4' 4.36" | 5' 2.56" | 6' 1.44" | 4' 11.84" | 7' 1" | 1.72m | 8 |
| 3 | Koron Perrin | SR | St. Cloud | 5' 6" | 4' 3.48" | 4' 3.48" | 4' 4.14" | 5' 11.94" | 5' 10.62" | 1.67m | 4.5 |
| 3 | Jacob Oloizia | SR | Harmony | 5' 6" | 5' 9.30" | 4' 10.08" | 3' 10.20" | 6' 7.86" | 4' 2.16" | 1.67m | 4.5 |
| 3 | Garret Palmer | SR | Harmony | 5' 6" | 7' 1.14" | 6' 9.18" | 4' 8.76" | 4' 10.08" | 4' 10.74" | 1.67m | 4.5 |
| 3 | Manoj Johnson | JR | Harmony | 5' 6" | 6' 1.26" | 6' 7.86" | 3' 10.86" | 6' 4.56" | 4' 3.48" | 1.67m | 4.5 |
| 7 | Jayson Ramirez | JR | City of Life Christian | 5' 4" | 3' 11.36" | 6' 2.88" | 3' 11.36" | 5' 7.84" | 3' 10.08" | 1.62m | 1.5 |
| 7 | Ronny Ramos | SR | St. Cloud | 5' 4" | 5' 3.36" | 5' 11.04" | 6' 5.44" | 6' 2.88" | 4' 0.64" | 1.62m | 1.5 |
| 9 | Joshua Melendez | SR | City of Life Christian | 5' 2" | 6' 8.60" | 3' 11.74" | 5' 2.62" | 5' 8.20" | 5' 0.14" | 1.57m | - |
| 10 | Gabriel Morales | FR | City of Life Christian | 5' 0" | 6' 4.20" | 4' 10.20" | 4' 0" | 4' 7.20" | 6' 1.80" | 1.52m | - |
| 10 | Jisaiah Castano | JR | St. Cloud | 5' 0" | 4' 7.20" | 4' 7.80" | 5' 3.60" | 4' 1.20" | 5' 6" | 1.52m | - |
| Bahati Thomas | SR | Cypress Creek | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - | |
| Anthony Felix | SO | City of Life Christian | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - |
Men's Pole Vault
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Gunn | SR | Harmony | 3.65m | 4.49m | 4.02m | 11' 11.75" | 10 |
| 2 | Jesuel Caraballo | SR | St. Cloud | 3.00m | 2.67m | 2.88m | 9' 10" | 8 |
| 3 | Michael Kline | JR | St. Cloud | 2.70m | 2.43m | 3.48m | 8' 10.25" | 6 |
| John Marple | SR | Harmony | NH | NH | NH | NH | - |
Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garret Palmer | SR | Harmony | 6.94m | 6.14m | 7.25m | 7.31m | 5.96m | 6.57m | 6.14m | 20' 1.75" | 10 |
| 2 | Kendall Concepcion Rios | SO | Cypress Creek | 5.13m | 5.83m | 6.24m | 5.48m | 6.47m | 5.13m | 7.05m | 19' 1.5" | 8 |
| 3 | Joshua Melendez | SR | City of Life Christian | 3.85m | 5.50m | 4.56m | 6.82m | 5.78m | 6.88m | 4.79m | 18' 0.5" | 6 |
| 4 | Guy Bond | JR | Poinciana | 5.16m | 5.49m | 5.33m | 5.65m | 3.90m | 7.03m | 4.94m | 18' 0.25" | 5 |
| 5 | Sean Zapata | JR | City of Life Christian | 5.56m | 5.35m | 3.74m | 6.79m | 6.21m | 4.17m | 3.80m | 17' 6.75" | 4 |
| 6 | Isaiah Brock | FR | Harmony | 4.08m | 5.23m | 6.17m | 5.81m | 4.18m | 3.92m | 4.03m | 17' 2" | 3 |
| 7 | Anthony Felix | SO | City of Life Christian | 3.64m | 5.20m | 6.34m | 6.03m | 4.11m | 6.24m | 5.98m | 17' 0.75" | 2 |
| 8 | Nick Pippin | JR | St. Cloud | 5.81m | 5.19m | 4.77m | 4.36m | 4.77m | 5.86m | 4.00m | 17' 0.5" | 1 |
| 9 | Azariah Williams | JR | St. Cloud | 5.44m | 5.13m | 6.67m | 4.72m | 6.41m | 6.00m | 6.26m | 16' 10" | - |
| 10 | Travis David | SR | Osceola (Kissimmee) | 5.59m | 5.08m | 3.61m | 4.57m | 6.10m | 4.52m | 6.35m | 16' 8" | - |
| 11 | Jerry Lopez | SO | Poinciana | 4.83m | 5.03m | 6.39m | 6.14m | 5.83m | 6.49m | 4.33m | 16' 6" | - |
| 12 | Brian Kiernan | JR | Celebration | 5.47m | 4.93m | 3.50m | 6.06m | 5.62m | 6.16m | 6.36m | 16' 2.25" | - |
| 13 | Stevenson Sinophat | JR | Cypress Creek | 5.22m | 4.88m | 5.37m | 6.30m | 3.46m | 3.66m | 3.56m | 16' 0.25" | - |
