Women's 60 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trudy-Ann Williamson | JR-3 | Villanova | 6.23 |
7.59
|
| 2 | Regine Tugade | SR-4 | Navy | 8.47 |
7.63
|
| 3 | Molly Mangan | FR-1 | Navy | 9.15 |
7.75
|
| 4 | Chloe Alfieri | SO-2 | Navy | 6.07 | 7.88 |
| 5 | Audrey Fernandez | JR-3 | Navy | 8.86 | 7.91 |
| 6 | Mary Agube | FR-1 | Navy | 6.50 | 7.92 |
| 7 | Chelsey Edwards | JR-3 | Navy | 6.38 | 7.97 |
| 8 | Kayla Barnes | JR-3 | Mount St. Mary's | 8.71 | 7.99 |
| 9 | Dominique Jeffery | SO-2 | Mount St. Mary's | 10.32 | 8.00 |
| 10 | Faith Robinson | FR-1 | Villanova | 9.30 | 8.01 |
| 11 | Sabrina Sutter | FR-1 | Navy | 6.66 | 8.02 |
| 12 | Iyanna Jenkins | SR-4 | Monmouth | 6.84 | 8.04 |
| 13 | Jennifer Barbour | JR-3 | Villanova | 9.81 | 8.10 |
| 14 | Jasmine Forbes | FR-1 | Navy | 9.65 | 8.11 |
| 15 | Emily Schroepfer | SR-4 | Monmouth | 9.93 | 8.27 |
| 16 | Nakiyah Whitner | FR-1 | Monmouth | 6.66 | 8.43 |
Women's 60 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trudy-Ann Williamson | JR-3 | Villanova | 9.87 |
7.59
|
9.57 |
| 2 | Regine Tugade | SR-4 | Navy | 5.73 |
7.63
|
8.47 |
| 6 | Mary Agube | FR-1 | Navy | 6.97 | 7.92 | 6.66 |
| 7 | Chelsey Edwards | JR-3 | Navy | 8.13 | 7.97 | 9.25 |
| 8 | Kayla Barnes | JR-3 | Mount St. Mary's | 9.59 | 7.99 | 9.75 |
| 10 | Faith Robinson | FR-1 | Villanova | 6.97 | 8.01 | 7.21 |
| 12 | Iyanna Jenkins | SR-4 | Monmouth | 8.77 | 8.04 | 9.57 |
Women's 60 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Molly Mangan | FR-1 | Navy |
7.75
|
7.06 | 6.36 | 8.37 | 6.75 | 7.06 |
| 4 | Chloe Alfieri | SO-2 | Navy | 7.88 | 7.17 | 6.78 | 9.46 | 6.47 | 9.54 |
| 5 | Audrey Fernandez | JR-3 | Navy | 7.91 | 5.78 | 9.65 | 6.41 | 10.05 | 7.83 |
| 9 | Dominique Jeffery | SO-2 | Mount St. Mary's | 8.00 | 7.12 | 9.04 | 8.72 | 9.68 | 9.84 |
| 13 | Jennifer Barbour | JR-3 | Villanova | 8.10 | 8.43 | 6.48 | 6.73 | 9.97 | 7.94 |
Women's 60 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sabrina Sutter | FR-1 | Navy | 6.58 | 8.02 |
| 14 | Jasmine Forbes | FR-1 | Navy | 6.65 | 8.11 |
| 15 | Emily Schroepfer | SR-4 | Monmouth | 8.94 | 8.27 |
| 16 | Nakiyah Whitner | FR-1 | Monmouth | 6.16 | 8.43 |
