May 3, 2019
Houston
- Houston, TX
Women's 100 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phylicia George | Unattached | 14.48 | 13.28 | 15.28 | 12.89 | 14.48 | ||
| 2 | Whitney Ochiam | SO-2 | Houston | 16.25 | 14.64 | 18.45 | 14.79 | 12.45 | |
| 3 | Zinedine Russell | JR-3 | Rice | 14.84 | 14.84 | 18.55 | 15.73 | 16.03 | |
| 4 | Giulia Sportoletti | JR-3 | Rice | 15.64 | 15.33 | 15.95 | 13.80 | 14.57 | |
| 5 | Reagan Luce | FR-1 | Houston | 19.77 | 15.44 | 16.52 | 15.91 | 18.69 | |
| 6 | Cassie Leal | SR-4 | Houston | 14.86 | 15.97 | 19.65 | 17.89 | 14.54 | |
| 7 | Anna Larsson | JR-3 | Houston | 12.27 | 16.14 | 13.88 | 19.69 | 13.56 | |
| 8 | Androniki Defteraiou | JR-3 | Trinity (Tex.) | 14.98 | 17.62 | 21.15 | 22.38 | 19.39 |
Women's 100 Hurdles Section 1
W: -1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phylicia George | Unattached | 13.28 | 16.87 | 12.35 | |
| 2 | Whitney Ochiam | SO-2 | Houston | 14.64 | 10.69 | 17.86 |
| 3 | Zinedine Russell | JR-3 | Rice | 14.84 | 15.88 | 11.88 |
Women's 100 Hurdles Section 2
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Giulia Sportoletti | JR-3 | Rice | 16.10 | 15.33 | 13.49 | 10.74 |
| 5 | Reagan Luce | FR-1 | Houston | 11.58 | 15.44 | 11.28 | 19.61 |
| 6 | Cassie Leal | SR-4 | Houston | 19.65 | 15.97 | 11.66 | 14.86 |
| 7 | Anna Larsson | JR-3 | Houston | 18.24 | 16.14 | 19.86 | 19.86 |
| 8 | Androniki Defteraiou | JR-3 | Trinity (Tex.) | 20.44 | 17.62 | 15.16 | 20.09 |