February 23, 2019
Yuba
- Marysville, CA
Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'Angelo Biggs | Freshman | Siskiyous | 11.30 | 9 |
| 1 | Earlee Buchanon | Sophomore | Redwoods | 11.30 | 9 |
| 3 | Saivon Brown | Freshman | Butte | 11.41 | 6 |
| 4 | Tristan Cherry | Junior | Unattached | 11.42 | 5 |
| 5 | Deonta McMahon | Freshman | Butte | 11.57 | 4 |
| 6 | Kenyon Riley | Freshman | Shasta | 11.71 | 3 |
| 7 | Aaron Wise | Freshman | Yuba | 11.82 | 2 |
| 8 | Rakim Bellamy | Freshman | Butte | 11.83 | 1 |
| 9 | Dy'Shone Hayes | Freshman | Shasta | 11.85 | - |
| 10 | Tana Liana | Freshman | Redwoods | 11.89 | - |
| 11 | Eugene Hildreth | Freshman | Siskiyous | 11.94 | - |
| 12 | Joshua Bradford | Freshman | Yuba | 11.95 | - |
| 12 | Leo Ashford | Freshman | Redwoods | 11.95 | - |
| 14 | Brock Fisher | Freshman | Shasta | 12.08 | - |
| 15 | Wyatt Glass | Freshman | Butte | 12.11 | - |
| 16 | DJ Snowton | Freshman | Redwoods | 12.18 | - |
| 17 | Emanuel Castrellon | Freshman | Yuba | 12.24 | - |
| 18 | Ivan Smith | Freshman | Shasta | 12.32 | - |
| 19 | Bradley Murray | Freshman | Shasta | 12.44 | - |
| 20 | Mathew McCree | Freshman | Shasta | 12.47 | - |
| 21 | Tanner Paxton | Freshman | Yuba | 12.51 | - |
| 22 | Rolan Black | Freshman | Shasta | 13.10 | - |
| 23 | Bruce Stone | Freshman | Redwoods | 13.39 | - |
Men's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'Angelo Biggs | Freshman | Siskiyous | 11.30 | 9 |
| 3 | Saivon Brown | Freshman | Butte | 11.41 | 6 |
| 4 | Tristan Cherry | Junior | Unattached | 11.42 | 5 |
| 5 | Deonta McMahon | Freshman | Butte | 11.57 | 4 |
| 6 | Kenyon Riley | Freshman | Shasta | 11.71 | 3 |
| 7 | Aaron Wise | Freshman | Yuba | 11.82 | 2 |
| 8 | Rakim Bellamy | Freshman | Butte | 11.83 | 1 |
Men's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Eugene Hildreth | Freshman | Siskiyous | 8.84 | 11.94 | 10.51 | 10.39 |
| 12 | Joshua Bradford | Freshman | Yuba | 13.51 | 11.95 | 13.99 | 8.85 |
| 12 | Leo Ashford | Freshman | Redwoods | 14.58 | 11.95 | 11.00 | 11.71 |
| 17 | Emanuel Castrellon | Freshman | Yuba | 11.51 | 12.24 | 9.92 | 11.02 |
| 22 | Rolan Black | Freshman | Shasta | 16.25 | 13.10 | 14.15 | 14.41 |
| 23 | Bruce Stone | Freshman | Redwoods | 14.87 | 13.39 | 15.54 | 10.45 |
Men's 100 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Earlee Buchanon | Sophomore | Redwoods | 11.08 | 10.17 | 11.30 | 9.27 | 7.91 | 9 |
| 10 | Tana Liana | Freshman | Redwoods | 9.63 | 9.63 | 11.89 | 14.15 | 11.18 | - |
| 15 | Wyatt Glass | Freshman | Butte | 15.02 | 13.57 | 12.11 | 12.11 | 13.57 | - |
| 16 | DJ Snowton | Freshman | Redwoods | 11.58 | 11.33 | 12.18 | 10.48 | 10.84 | - |
| 18 | Ivan Smith | Freshman | Shasta | 9.00 | 8.75 | 12.32 | 15.03 | 9.12 | - |
| 19 | Bradley Murray | Freshman | Shasta | 11.08 | 13.19 | 12.44 | 13.56 | 12.07 | - |
| 20 | Mathew McCree | Freshman | Shasta | 9.98 | 15.22 | 12.47 | 13.10 | 12.60 | - |
Men's 100 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Dy'Shone Hayes | Freshman | Shasta | 11.85 | 9.48 | 12.68 | 11.62 | 11.02 |
| 14 | Brock Fisher | Freshman | Shasta | 12.08 | 15.71 | 8.58 | 8.94 | 14.98 |
| 21 | Tanner Paxton | Freshman | Yuba | 12.51 | 14.77 | 13.51 | 14.77 | 10.51 |