February 22-23, 2019
Kent State-Kent State FH
- Kent, OH
292m (Flat)
Women's 60 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Gazaway | FR-1 | Eastern Michigan | 7.74 | 10.20 | 6.95 | 6.33 | 10.20 | 8.79 | 954 |
| 2 | Benja Duff | SO-2 | Kent State | 9.91 | 10.89 | 10.53 | 7.32 | 9.37 | 8.92 | 927 |
| 3 | Bri Collier | SO-2 | Kent State | 10.56 | 9.31 | 9.49 | 8.06 | 8.86 | 8.95 | 920 |
| 4 | April Micheaux | SR-4 | Central Michigan | 10.92 | 8.57 | 10.56 | 7.49 | 11.55 | 9.02 | 906 |
| 5 | Morgan Iverson | FR-1 | Eastern Michigan | 10.17 | 9.54 | 8.63 | 7.81 | 10.90 | 9.08 | 893 |
| 5 | Alexandria Robinson | SO-2 | Central Michigan | 9.63 | 11.54 | 6.63 | 11.81 | 8.18 | 9.08 | 893 |
| 7 | Taylor Ramsey | FR-1 | Northern Illinois | 10.47 | 10.29 | 8.65 | 9.74 | 6.37 | 9.10 | 889 |
| 8 | Karlie Zumbro | FR-1 | Ball State | 10.34 | 9.52 | 11.90 | 9.61 | 9.89 | 9.15 | 879 |
| 9 | Allison Hufnagel | SR-4 | Western Michigan | 10.65 | 11.48 | 10.01 | 11.85 | 9.55 | 9.18 | 873 |
| 10 | Sara Foster | FR-1 | Akron | 8.37 | 9.58 | 10.33 | 11.91 | 11.26 | 9.30 | 848 |
| 11 | Gianna Salzbrunn | JR-3 | Eastern Michigan | 7.00 | 8.77 | 9.43 | 11.11 | 8.77 | 9.33 | 842 |
| 12 | Yana Khabina | JR-3 | Toledo | 10.69 | 9.75 | 10.69 | 11.83 | 8.61 | 9.46 | 816 |
| 13 | Alaya Grose | FR-1 | Ohio | 6.65 | 9.41 | 7.41 | 7.89 | 7.70 | 9.50 | 808 |
| 14 | Tajah Haley | JR-3 | Ohio | 7.30 | 11.04 | 12.39 | 7.68 | 12.29 | 9.60 | 789 |
| 15 | Sarah Bruns | SO-2 | Miami (Ohio) | 10.69 | 10.78 | 7.97 | 11.27 | 6.90 | 9.71 | 767 |
| 16 | Desiree Thomas | SO-2 | Kent State | 11.67 | 11.27 | 12.55 | 7.35 | 8.24 | 9.80 | 750 |
| 17 | Clare Lycan | SO-2 | Western Michigan | 8.45 | 7.37 | 7.37 | 10.90 | 7.66 | 9.82 | 746 |
| 18 | Atalia Lima | SO-2 | Toledo | 10.40 | 11.39 | 7.33 | 10.30 | 8.02 | 9.90 | 731 |
| 20 | Kelsey Shapiro | FR-1 | Buffalo | 7.33 | 12.44 | 10.03 | 9.23 | 11.54 | 10.03 | 706 |
| 21 | Holly Nation | FR-1 | Toledo | 7.61 | 7.51 | 9.83 | 8.67 | 11.84 | 10.57 | 609 |
Women's 60 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Morgan Iverson | FR-1 | Eastern Michigan | 7.99 | 9.17 | 9.08 | 8.90 | 7.72 | 7.36 | 6.54 | 893 |
| 7 | Taylor Ramsey | FR-1 | Northern Illinois | 7.56 | 10.65 | 9.10 | 6.37 | 8.74 | 11.83 | 9.56 | 889 |
| 9 | Allison Hufnagel | SR-4 | Western Michigan | 6.43 | 11.30 | 9.18 | 8.63 | 7.90 | 9.73 | 11.02 | 873 |
Women's 60 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Gazaway | FR-1 | Eastern Michigan | 8.79 | 11.17 | 8.53 | 954 |
| 2 | Benja Duff | SO-2 | Kent State | 8.92 | 8.83 | 8.66 | 927 |
| 3 | Bri Collier | SO-2 | Kent State | 8.95 | 8.60 | 10.74 | 920 |
Women's 60 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Gianna Salzbrunn | JR-3 | Eastern Michigan | 9.33 | 7.84 | 6.72 | 7.19 | 842 |
| 12 | Yana Khabina | JR-3 | Toledo | 9.46 | 10.79 | 12.30 | 9.56 | 816 |
| 14 | Tajah Haley | JR-3 | Ohio | 9.60 | 11.43 | 10.95 | 7.11 | 789 |
Women's 60 Hurdles Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Desiree Thomas | SO-2 | Kent State | 12.06 | 9.80 | 10.59 | 12.16 | 750 |
| 17 | Clare Lycan | SO-2 | Western Michigan | 11.98 | 9.82 | 7.37 | 12.38 | 746 |
| 20 | Kelsey Shapiro | FR-1 | Buffalo | 8.93 | 10.03 | 11.04 | 9.03 | 706 |
Women's 60 Hurdles Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Atalia Lima | SO-2 | Toledo | 9.90 | 7.03 | 10.30 | 7.03 | 7.63 | 12.78 | 11.59 | 731 |
Women's 60 Hurdles Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Karlie Zumbro | FR-1 | Ball State | 11.17 | 9.15 | 7.42 | 9.52 | 879 |
| 10 | Sara Foster | FR-1 | Akron | 10.70 | 9.30 | 9.40 | 8.47 | 848 |
| 13 | Alaya Grose | FR-1 | Ohio | 11.97 | 9.50 | 11.59 | 10.45 | 808 |
Women's 60 Hurdles Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | April Micheaux | SR-4 | Central Michigan | 9.02 | 7.85 | 6.32 | 906 |
| 5 | Alexandria Robinson | SO-2 | Central Michigan | 9.08 | 6.36 | 6.45 | 893 |
| 15 | Sarah Bruns | SO-2 | Miami (Ohio) | 9.71 | 8.94 | 7.48 | 767 |
Women's 60 Hurdles Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Holly Nation | FR-1 | Toledo | 8.67 | 13.32 | 10.57 | 609 |