February 9, 2019
Reggie Lewis Center
- Roxbury, MA
200m (Banked)
Men's 300 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Levis | Senior | Attleboro | 44.00 | 36.66 | 30.07 | 41.06 | 41.43 | 47.30 | 10 |
| 2 | Sebastien Celestin | Senior | Taunton | 34.37 | 36.95 | 41.76 | 46.56 | 36.58 | 28.09 | 8 |
| 3 | Hugo Lopes | Senior | Milford | 34.45 | 37.04 | 39.64 | 43.71 | 45.93 | 41.86 | 6 |
| 4 | Aaron MacDonald | Senior | Oliver Ames | 34.09 | 37.05 | 27.05 | 37.80 | 33.35 | 33.35 | 5 |
| 5 | Dan Knight | Senior | Mansfield | 41.52 | 37.40 | 40.40 | 43.76 | 41.89 | 31.79 | 4 |
| 6 | PJ Gilpatrick | Senior | North Attleborough | 29.22 | 37.46 | 36.71 | 45.71 | 45.71 | 34.09 | 3 |
| 7 | Daniel Lowey | Senior | Foxborough | 34.92 | 37.54 | 47.68 | 39.05 | 43.17 | 39.42 | 2 |
| 8 | Liam Pek | Senior | Franklin | 48.85 | 37.57 | 40.20 | 45.09 | 30.44 | 39.83 | 1 |
| 9 | Jack Rivard | Junior | Mansfield | 34.20 | 37.99 | 41.03 | 37.23 | 37.23 | 33.82 | - |
| 10 | Deyontai Dennis | Sophomore | Canton | 44.22 | 38.12 | 33.93 | 49.18 | 40.79 | 41.55 | - |
| 11 | Clayton Rahaman | Junior | Stoughton | 27.08 | 38.14 | 40.43 | 26.70 | 31.28 | 40.81 | - |
| 12 | Stephen Chancey | Junior | Stoughton | 48.17 | 38.23 | 38.62 | 42.82 | 40.15 | 42.44 | - |
| 13 | Javier Valdivieso | Sophomore | Taunton | 44.41 | 38.28 | 48.24 | 37.52 | 38.28 | 37.14 | - |
| 14 | Tyler King | Senior | Mansfield | 41.27 | 38.57 | 42.43 | 27.00 | 43.20 | 29.70 | - |
| 15 | Joshua Therrien | Senior | Attleboro | 39.83 | 38.67 | 47.18 | 39.45 | 34.03 | 30.94 | - |
| 16 | Nathan Candido | Sophomore | Taunton | 47.86 | 38.91 | 41.25 | 37.36 | 34.24 | 31.13 | - |
| 17 | Jonothan Cherry | Sophomore | Canton | 39.94 | 39.15 | 35.63 | 34.46 | 28.19 | 46.98 | - |
| 18 | Zach Goldstein | Junior | Canton | 30.79 | 39.47 | 48.16 | 45.79 | 32.76 | 43.82 | - |
| 19 | Adam Connolly | Sophomore | Foxborough | 48.62 | 39.85 | 37.46 | 30.69 | 27.90 | 35.47 | - |
| 20 | Tate Underwood | Sophomore | Franklin | 43.57 | 39.97 | 44.37 | 51.97 | 50.77 | 30.78 | - |
| 21 | Oluwole Fabikun | Junior | Stoughton | 44.01 | 40.37 | 51.27 | 42.39 | 37.14 | 35.13 | - |
| 22 | Jared Boone | Senior | Oliver Ames | 50.43 | 41.00 | 34.44 | 35.67 | 30.75 | 37.31 | - |
| 23 | Kevin Proenca | Freshman | Franklin | 36.51 | 41.02 | 51.28 | 32.00 | 41.43 | 41.02 | - |
| 24 | Joshua Tocci | Freshman | Oliver Ames | 47.95 | 41.33 | 42.57 | 32.24 | 30.59 | 39.68 | - |
| 25 | Jack Jansons | Sophomore | Milford | 43.60 | 41.52 | 41.52 | 31.97 | 39.03 | 49.83 | - |
| 26 | Jacob Silva | Sophomore | North Attleborough | 30.37 | 41.60 | 48.68 | 29.54 | 42.44 | 37.03 | - |
| 27 | Noah Wieland | Senior | Sharon | 29.16 | 41.65 | 35.41 | 52.07 | 53.32 | 29.16 | - |
| 28 | Ethan Camelio | Senior | North Attleborough | 50.32 | 41.93 | 41.51 | 43.61 | 46.97 | 50.74 | - |
| 29 | Noah Hurd | Freshman | King Philip | 53.50 | 42.46 | 32.70 | 46.71 | 37.79 | 41.19 | - |
| Jacob DeForest | Freshman | King Philip | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - | |
| Hamzua Habib | Senior | Attleboro | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 300 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Ethan Camelio | Senior | North Attleborough | 41.93 |
| 29 | Noah Hurd | Freshman | King Philip | 42.46 |
| Jacob DeForest | Freshman | King Philip | DQ |
Men's 300 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jared Boone | Senior | Oliver Ames | 40.59 | 43.46 | 41.00 | 45.92 | 32.39 | 44.69 |
| 23 | Kevin Proenca | Freshman | Franklin | 45.13 | 41.02 | 41.02 | 36.51 | 45.54 | 46.36 |
| 25 | Jack Jansons | Sophomore | Milford | 48.58 | 51.07 | 41.52 | 39.03 | 50.66 | 31.14 |
Men's 300 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Adam Connolly | Sophomore | Foxborough | 39.85 | 28.30 | 29.49 | 50.22 |
| 20 | Tate Underwood | Sophomore | Franklin | 39.97 | 38.77 | 41.97 | 50.77 |
| 21 | Oluwole Fabikun | Junior | Stoughton | 40.37 | 40.37 | 41.59 | 48.45 |
| 24 | Joshua Tocci | Freshman | Oliver Ames | 41.33 | 36.37 | 45.88 | 35.13 |
| 26 | Jacob Silva | Sophomore | North Attleborough | 41.60 | 42.02 | 43.27 | 49.92 |
Men's 300 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Clayton Rahaman | Junior | Stoughton | 27.08 | 28.99 | 49.20 | 38.14 |
| 13 | Javier Valdivieso | Sophomore | Taunton | 40.20 | 37.14 | 42.88 | 38.28 |
| 15 | Joshua Therrien | Senior | Attleboro | 28.23 | 43.31 | 33.65 | 38.67 |
| 16 | Nathan Candido | Sophomore | Taunton | 40.47 | 46.70 | 34.24 | 38.91 |
| 18 | Zach Goldstein | Junior | Canton | 49.74 | 31.19 | 44.61 | 39.47 |
Men's 300 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Daniel Lowey | Senior | Foxborough | 27.03 | 46.18 | 37.54 | 34.17 | 2 |
| 10 | Deyontai Dennis | Sophomore | Canton | 34.31 | 38.51 | 38.12 | 40.03 | - |
| 12 | Stephen Chancey | Junior | Stoughton | 36.32 | 29.44 | 38.23 | 27.53 | - |
| 14 | Tyler King | Senior | Mansfield | 27.00 | 49.37 | 38.57 | 48.99 | - |
| 17 | Jonothan Cherry | Sophomore | Canton | 45.81 | 34.06 | 39.15 | 45.03 | - |
Men's 300 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aaron MacDonald | Senior | Oliver Ames | 31.87 | 38.54 | 37.05 | 42.98 | 41.13 | 39.28 | 5 |
| 8 | Liam Pek | Senior | Franklin | 40.58 | 36.45 | 37.57 | 37.20 | 33.82 | 42.08 | 1 |
| 9 | Jack Rivard | Junior | Mansfield | 39.51 | 49.01 | 37.99 | 42.17 | 28.12 | 46.73 | - |
| 27 | Noah Wieland | Senior | Sharon | 39.15 | 51.65 | 41.65 | 42.90 | 46.65 | 38.32 | - |
| Hamzua Habib | Senior | Attleboro | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 300 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Levis | Senior | Attleboro | 37.76 | 36.66 | 10 |
| 2 | Sebastien Celestin | Senior | Taunton | 33.63 | 36.95 | 8 |
| 3 | Hugo Lopes | Senior | Milford | 47.79 | 37.04 | 6 |
| 5 | Dan Knight | Senior | Mansfield | 37.78 | 37.40 | 4 |
| 6 | PJ Gilpatrick | Senior | North Attleborough | 35.59 | 37.46 | 3 |