December 1, 2018
Navy-Wesley A. Brown FH
- Annapolis, MD
200m (Banked)
Women's 60 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Jones-Alleyne | JR-3 | Towson | 7.56 | 11.30 | 8.69 | 6.70 | 7.39 | 7.65 |
| 2 | Malika Houston | SO-2 | Georgetown | 7.37 | 7.55 | 8.77 | 7.37 | 7.20 | 7.98 |
| 3 | Saborrah Cooper | SR-4 | Morgan State | 8.46 | 7.67 | 8.81 | 8.20 | 10.58 | 9.25 |
| 4 | Helnsarah Penda | JR-3 | Towson | 7.49 | 10.05 | 8.81 | 11.37 | 11.37 | 11.37 |
| 5 | Katherine Halbert | FR-1 | Navy | 8.57 | 6.34 | 8.92 | 6.87 | 6.87 | 11.24 |
| 6 | Najae Nickerson | SO-2 | Mount St. Mary's | 7.78 | 9.84 | 8.94 | 9.84 | 7.16 | 7.42 |
| 7 | Breanna Mealer | FR-1 | Navy | 8.67 | 9.49 | 9.03 | 11.47 | 6.51 | 7.41 |
| 8 | Bri Miller | SR-4 | William and Mary | 9.41 | 11.21 | 9.04 | 8.05 | 9.59 | 10.13 |
| 9 | Nofisat Adeyemi | FR-1 | Morgan State | 7.53 | 11.43 | 9.07 | 10.25 | 7.35 | 7.99 |
| 10 | Shelby Francis | JR-3 | Towson | 8.06 | 9.81 | 9.16 | 9.07 | 10.63 | 6.69 |
| 11 | Lindsay Lewis | FR-1 | Navy | 11.60 | 7.55 | 9.20 | 11.41 | 8.28 | 11.60 |
| 12 | Elizabeth White | SO-2 | Navy | 7.84 | 10.70 | 9.22 | 8.03 | 10.70 | 9.32 |
| 13 | Evelyn Berecz | SO-2 | Navy | 10.21 | 8.73 | 9.28 | 9.19 | 6.50 | 10.40 |
| 14 | Vickie Milledge | SO-2 | Georgetown | 9.36 | 9.93 | 9.36 | 8.52 | 11.89 | 7.30 |
| 15 | Alexa Arthun | FR-1 | Navy | 9.47 | 8.81 | 9.47 | 9.00 | 8.24 | 8.53 |
| 16 | Christina Quigley | JR-3 | Navy | 8.43 | 9.96 | 9.57 | 10.24 | 7.76 | 6.70 |
| 17 | Alexis Brender a Brandis | JR-3 | William and Mary | 10.29 | 11.06 | 9.61 | 6.92 | 7.21 | 10.48 |
| 18 | Ann Jackson | SO-2 | Navy | 9.54 | 9.63 | 9.63 | 10.69 | 9.54 | 8.77 |
| 19 | Chloe Lucas-Brown | FR-1 | Navy | 10.04 | 9.65 | 9.65 | 10.72 | 12.55 | 9.46 |
| 20 | Victoria Robinson | SO-2 | Wesley | 9.67 | 12.19 | 9.67 | 9.38 | 7.55 | 11.32 |
| 21 | Catlen Goss | JR-3 | Navy | 8.52 | 7.75 | 9.68 | 12.20 | 10.17 | 12.39 |
| 22 | Taylor Jones | SO-2 | William and Mary | 11.83 | 7.17 | 9.69 | 10.28 | 9.69 | 7.76 |
| 23 | Briana Green | FR-1 | Navy | 8.93 | 7.95 | 9.81 | 11.78 | 9.62 | 7.17 |
| 24 | Madison Falvey | JR-3 | Navy | 12.55 | 8.61 | 10.12 | 13.16 | 7.39 | 7.09 |
| 25 | Jadyn Currie | SO-2 | William and Mary | 11.66 | 15.97 | 12.67 | 9.25 | 13.18 | 11.15 |
| 26 | Dorcas Nyakiti | FR-1 | Towson | 17.94 | 14.99 | 14.01 | 11.91 | 15.27 | 10.93 |
| Rene Rosso | FR-1 | Mount St. Mary's | FS | FS | FS | FS | FS | FS | |
| Ayanna Henry | FR-1 | Morgan State | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 60 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Jones-Alleyne | JR-3 | Towson | 8.09 | 8.61 | 8.69 | 8.87 | 9.91 |
| 2 | Malika Houston | SO-2 | Georgetown | 6.49 | 7.55 | 8.77 | 10.26 | 10.62 |
| 3 | Saborrah Cooper | SR-4 | Morgan State | 7.49 | 8.99 | 8.81 | 7.76 | 10.75 |
| 4 | Helnsarah Penda | JR-3 | Towson | 8.81 | 8.46 | 8.81 | 6.44 | 7.14 |
| 6 | Najae Nickerson | SO-2 | Mount St. Mary's | 11.63 | 10.82 | 8.94 | 9.84 | 10.28 |
| 9 | Nofisat Adeyemi | FR-1 | Morgan State | 11.43 | 11.61 | 9.07 | 9.53 | 9.71 |
| 11 | Lindsay Lewis | FR-1 | Navy | 8.65 | 7.73 | 9.20 | 6.44 | 10.31 |
| 14 | Vickie Milledge | SO-2 | Georgetown | 7.12 | 11.61 | 9.36 | 8.15 | 11.80 |
Women's 60 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Katherine Halbert | FR-1 | Navy | 9.99 | 9.82 | 9.10 | 8.92 | 10.71 | 8.21 |
| 7 | Breanna Mealer | FR-1 | Navy | 6.87 | 7.59 | 9.40 | 9.03 | 6.78 | 9.94 |
| 8 | Bri Miller | SR-4 | William and Mary | 6.96 | 6.51 | 6.60 | 9.04 | 11.30 | 9.68 |
| 12 | Elizabeth White | SO-2 | Navy | 10.98 | 10.05 | 8.49 | 9.22 | 11.34 | 9.78 |
| 13 | Evelyn Berecz | SO-2 | Navy | 10.68 | 9.01 | 9.19 | 9.28 | 9.93 | 9.56 |
| 25 | Jadyn Currie | SO-2 | William and Mary | 10.14 | 13.18 | 12.80 | 12.67 | 10.27 | 9.00 |
| Rene Rosso | FR-1 | Mount St. Mary's | FS | FS | FS | FS | FS | FS | |
| Ayanna Henry | FR-1 | Morgan State | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 60 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Shelby Francis | JR-3 | Towson | 9.16 |
| 16 | Christina Quigley | JR-3 | Navy | 9.57 |
| 17 | Alexis Brender a Brandis | JR-3 | William and Mary | 9.61 |
| 18 | Ann Jackson | SO-2 | Navy | 9.63 |
| 19 | Chloe Lucas-Brown | FR-1 | Navy | 9.65 |
| 21 | Catlen Goss | JR-3 | Navy | 9.68 |
| 24 | Madison Falvey | JR-3 | Navy | 10.12 |
Women's 60 Hurdles Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Alexa Arthun | FR-1 | Navy | 10.23 | 11.94 | 9.66 | 7.30 | 11.65 | 12.13 | 9.47 |
| 20 | Victoria Robinson | SO-2 | Wesley | 8.80 | 8.42 | 8.90 | 9.19 | 8.42 | 6.97 | 9.67 |
| 22 | Taylor Jones | SO-2 | William and Mary | 8.24 | 9.31 | 12.12 | 7.08 | 11.15 | 7.47 | 9.69 |
| 23 | Briana Green | FR-1 | Navy | 11.97 | 11.09 | 10.01 | 9.91 | 7.56 | 11.29 | 9.81 |
| 26 | Dorcas Nyakiti | FR-1 | Towson | 16.40 | 9.81 | 16.82 | 13.73 | 9.81 | 14.15 | 14.01 |