December 7, 2018
Grand Valley State-Laker Turf Building
- Allendale, MI
300m (Flat)
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Fife | Junior | Unattched | 24.57 | 25.00 | 21.93 | 16.23 | 16.89 | 10 |
| 2 | Pierre Brown | FR-1 | Michigan State | 23.50 | 26.58 | 21.96 | 21.96 | 25.70 | 8 |
| 3 | Terrell Posada | JR-3 | Eastern Michigan | 23.79 | 16.52 | 22.02 | 22.46 | 21.80 | 6 |
| 4 | Octavian Wells | JR-3 | Loyola (Ill.) | 24.37 | 19.50 | 22.15 | 27.69 | 25.03 | 5 |
| 5 | Joe Stevens | FR-1 | Michigan State | 19.23 | 25.48 | 22.35 | 16.32 | 19.23 | 4 |
| 6 | Michael Edwards | JR-3 | Loyola (Ill.) | 25.27 | 20.13 | 22.36 | 27.95 | 19.90 | 3 |
| 7 | Kaiwan Richardson | Sophomore | Unattched | 20.62 | 20.85 | 22.41 | 28.02 | 29.14 | 2 |
| 8 | Nathan Pando | SR-4 | Hillsdale | 21.81 | 15.96 | 22.48 | 24.28 | 27.20 | 1 |
| 9 | Colin Grady | FR-1 | Davenport | 23.40 | 21.38 | 22.50 | 27.45 | 27.23 | - |
| 10 | Jacob Schmidt | FR-1 | Hillsdale | 21.66 | 22.79 | 22.56 | 22.56 | 17.38 | - |
| 11 | Darren Jones | JR-3 | Texas Lutheran | 24.96 | 18.61 | 22.69 | 20.65 | 18.38 | - |
| 12 | James Ellis | FR-1 | Benedictine (Ill.) | 16.81 | 18.63 | 22.71 | 23.85 | 25.67 | - |
| 13 | Joe Reich | SO-2 | Loyola (Ill.) | 22.77 | 21.86 | 22.77 | 25.28 | 23.00 | - |
| 14 | Paris Foster | JR-3 | Texas Lutheran | 18.93 | 26.00 | 22.80 | 26.68 | 20.07 | - |
| 15 | Curtis Davenport | SO-2 | Cumberlands | 20.79 | 27.41 | 22.84 | 17.82 | 19.42 | - |
| 16 | Michael Meskill | JR-3 | Illinois-Chicago | 29.13 | 23.85 | 22.93 | 16.74 | 17.66 | - |
| 17 | Joshua Harris | FR-1 | Benedictine (Ill.) | 19.31 | 23.21 | 22.98 | 24.36 | 17.24 | - |
| 18 | Kenny Jones | SR-4 | Grand Valley St. | 25.55 | 20.02 | 23.01 | 29.00 | 29.92 | - |
| 19 | Darryl McFadden | SR-4 | Lewis | 16.57 | 19.79 | 23.01 | 17.72 | 22.09 | - |
| 20 | Tristen Szafranski | FR-1 | Grand Valley St. | 24.41 | 18.42 | 23.02 | 26.48 | 29.70 | - |
| 21 | Malik Saunders | SR-4 | Lewis | 21.41 | 29.01 | 23.02 | 22.79 | 23.94 | - |
| 22 | Reese Kocanda | FR-1 | Lewis | 18.88 | 16.35 | 23.02 | 23.48 | 23.02 | - |
| 23 | Jafar Muhammad | JR-3 | Benedictine (Ill.) | 29.74 | 29.05 | 23.05 | 26.74 | 25.36 | - |
| 24 | Stephan Reynolds | JR-3 | Lewis | 26.32 | 22.62 | 23.08 | 25.39 | 20.55 | - |
| 25 | Joseph Otchere | FR-1 | Illinois-Chicago | 18.72 | 24.04 | 23.11 | 24.96 | 26.81 | - |
| 26 | Joshuwa Holloman | JR-3 | Eastern Michigan | 22.23 | 22.23 | 23.15 | 25.70 | 16.67 | - |
| 27 | Jakob Mogorvic | JR-3 | Illinois-Chicago | 26.94 | 23.22 | 23.22 | 21.83 | 22.76 | - |
| 28 | Brett Schenck | FR-1 | Davenport | 25.19 | 16.79 | 23.32 | 28.92 | 20.53 | - |
| 29 | Ian Brown | JR-3 | Hillsdale | 18.43 | 20.77 | 23.33 | 23.10 | 19.60 | - |
| 30 | Brad Stroner | Senior | Unattched | 24.31 | 25.71 | 23.37 | 27.35 | 24.78 | - |
| 31 | Elijah Olige | SR-4 | Loyola (Ill.) | 18.76 | 20.87 | 23.45 | 25.33 | 24.39 | - |
| 32 | Brett Robertson | FR-1 | Ferris State | 28.86 | 23.93 | 23.46 | 29.33 | 27.92 | - |
| 33 | Jackson Lincoln | FR-1 | Cornerstone | 28.30 | 24.06 | 23.58 | 19.34 | 27.12 | - |
| 34 | Jake Freese | FR-1 | Grand Valley St. | 16.76 | 20.30 | 23.60 | 24.31 | 23.60 | - |
| 35 | Adrian Bonilla | SR-4 | Davenport | 23.18 | 28.86 | 23.65 | 28.86 | 20.11 | - |
| 36 | Regan Todhunter | SR-4 | Loyola (Ill.) | 20.61 | 19.90 | 23.68 | 29.60 | 20.61 | - |
| 37 | Matt Field | JR-3 | Davenport | 26.05 | 22.50 | 23.68 | 23.92 | 22.03 | - |
| 38 | Antonio Postell | Freshman | Unattched | 17.10 | 30.39 | 23.74 | 20.18 | 25.17 | - |
| 39 | Rainier Conley | SO-2 | Roosevelt | 24.46 | 30.15 | 23.74 | 25.41 | 19.47 | - |
| 40 | Cameron Hope | FR-1 | Benedictine (Ill.) | 18.81 | 16.90 | 23.80 | 17.85 | 24.99 | - |
| 41 | Randy Sutton | SR-4 | Lewis | 26.94 | 16.93 | 23.84 | 23.84 | 26.70 | - |
| 42 | Sean Beckom | JR-3 | Eastern Michigan | 21.71 | 29.10 | 23.85 | 23.62 | 20.99 | - |
| 43 | Deonte Bryant | FR-1 | St. Francis (Ill.) | 25.69 | 30.50 | 24.01 | 27.38 | 24.25 | - |
| 44 | Zack Kuran | FR-1 | Davenport | 27.26 | 26.05 | 24.12 | 28.71 | 22.44 | - |
| 45 | Sean Nevin | JR-3 | Lewis | 22.71 | 17.64 | 24.16 | 19.33 | 24.41 | - |
| 46 | Uwemedimo Ekong | FR-1 | Benedictine (Ill.) | 30.57 | 26.93 | 24.26 | 27.18 | 28.87 | - |
| 47 | Ryan Drewyor | Senior | Unattched | 17.89 | 20.09 | 24.50 | 19.11 | 23.52 | - |
| 48 | Kyle Latronica | JR-3 | Lewis | 29.73 | 31.95 | 24.57 | 22.61 | 26.29 | - |
| 49 | Darius Youngblood | JR-3 | Grand Valley St. | 21.01 | 26.44 | 24.71 | 31.63 | 21.01 | - |
| 50 | Ryan Querro | FR-1 | Hope | 19.82 | 21.80 | 24.77 | 18.09 | 29.98 | - |
| 51 | Brandon Gibbs | FR-1 | St. Francis (Ill.) | 22.25 | 29.49 | 24.99 | 19.25 | 22.00 | - |
| 52 | Justin McMaster | FR-1 | Grace Christian University | 24.48 | 20.66 | 25.50 | 26.01 | 26.27 | - |
| 53 | Adam Javed | FR-1 | Grace Christian University | 29.44 | 21.63 | 26.05 | 20.58 | 20.84 | - |
| 54 | Isaac Geter | FR-1 | Grace Christian University | 30.81 | 25.36 | 27.26 | 28.90 | 22.08 | - |
| 55 | Sabastian Greer | FR-1 | Grace Christian University | 22.50 | 28.88 | 27.77 | 27.77 | 20.83 | - |
| 56 | Michael Champion | Freshman | GV Running Club | 26.46 | 26.46 | 30.41 | 26.46 | 26.46 | - |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Fife | Junior | Unattched | 24.35 | 19.96 | 21.93 | 10 |
| 4 | Octavian Wells | JR-3 | Loyola (Ill.) | 25.03 | 16.40 | 22.15 | 5 |
| 6 | Michael Edwards | JR-3 | Loyola (Ill.) | 28.85 | 25.05 | 22.36 | 3 |
| 26 | Joshuwa Holloman | JR-3 | Eastern Michigan | 18.76 | 28.71 | 23.15 | - |
| 38 | Antonio Postell | Freshman | Unattched | 28.97 | 23.51 | 23.74 | - |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pierre Brown | FR-1 | Michigan State | 19.99 | 21.96 | 26.36 | 8 |
| 5 | Joe Stevens | FR-1 | Michigan State | 19.00 | 22.35 | 27.05 | 4 |
| 7 | Kaiwan Richardson | Sophomore | Unattched | 27.57 | 22.41 | 22.19 | 2 |
| 30 | Brad Stroner | Senior | Unattched | 29.45 | 23.37 | 25.71 | - |
| 42 | Sean Beckom | JR-3 | Eastern Michigan | 19.80 | 23.85 | 25.52 | - |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Terrell Posada | JR-3 | Eastern Michigan | 22.02 | 18.94 | 28.19 | 24.45 | 26.65 | 25.99 | 6 |
| 8 | Nathan Pando | SR-4 | Hillsdale | 22.48 | 27.20 | 17.76 | 23.38 | 24.06 | 20.69 | 1 |
| 11 | Darren Jones | JR-3 | Texas Lutheran | 22.69 | 21.56 | 21.79 | 23.60 | 18.84 | 18.84 | - |
| 13 | Joe Reich | SO-2 | Loyola (Ill.) | 22.77 | 27.10 | 17.08 | 25.51 | 23.23 | 22.09 | - |
| 14 | Paris Foster | JR-3 | Texas Lutheran | 22.80 | 15.96 | 16.65 | 23.26 | 19.16 | 18.02 | - |
| 20 | Tristen Szafranski | FR-1 | Grand Valley St. | 23.02 | 27.63 | 24.18 | 17.96 | 27.86 | 27.63 | - |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jacob Schmidt | FR-1 | Hillsdale | 21.66 | 19.41 | 15.80 | 20.98 | 17.83 | 19.86 | 22.56 |
| 15 | Curtis Davenport | SO-2 | Cumberlands | 21.93 | 16.45 | 28.10 | 24.44 | 27.64 | 26.27 | 22.84 |
| 19 | Darryl McFadden | SR-4 | Lewis | 20.48 | 20.94 | 24.39 | 24.85 | 20.25 | 28.08 | 23.01 |
| 21 | Malik Saunders | SR-4 | Lewis | 27.40 | 27.63 | 17.50 | 20.49 | 19.11 | 29.24 | 23.02 |
| 24 | Stephan Reynolds | JR-3 | Lewis | 30.01 | 18.93 | 29.78 | 22.85 | 27.01 | 22.62 | 23.08 |
| 31 | Elijah Olige | SR-4 | Loyola (Ill.) | 23.69 | 23.92 | 26.74 | 18.53 | 23.92 | 25.33 | 23.45 |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 12 | James Ellis | FR-1 | Benedictine (Ill.) | 22.71 |
| 16 | Michael Meskill | JR-3 | Illinois-Chicago | 22.93 |
| 18 | Kenny Jones | SR-4 | Grand Valley St. | 23.01 |
| 27 | Jakob Mogorvic | JR-3 | Illinois-Chicago | 23.22 |
| 43 | Deonte Bryant | FR-1 | St. Francis (Ill.) | 24.01 |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Colin Grady | FR-1 | Davenport | 22.50 | 20.93 | 25.20 | 16.88 |
| 22 | Reese Kocanda | FR-1 | Lewis | 23.02 | 28.32 | 25.33 | 22.79 |
| 25 | Joseph Otchere | FR-1 | Illinois-Chicago | 23.11 | 28.20 | 22.65 | 24.27 |
| 28 | Brett Schenck | FR-1 | Davenport | 23.32 | 19.36 | 21.46 | 23.32 |
| 29 | Ian Brown | JR-3 | Hillsdale | 23.33 | 20.77 | 27.77 | 29.40 |
| 36 | Regan Todhunter | SR-4 | Loyola (Ill.) | 23.68 | 20.13 | 21.55 | 24.39 |
Men's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Joshua Harris | FR-1 | Benedictine (Ill.) | 22.98 | 18.62 | 16.55 | 28.73 |
| 47 | Ryan Drewyor | Senior | Unattched | 24.50 | 31.61 | 17.89 | 24.26 |
| 48 | Kyle Latronica | JR-3 | Lewis | 24.57 | 27.77 | 30.47 | 30.72 |
| 51 | Brandon Gibbs | FR-1 | St. Francis (Ill.) | 24.99 | 25.99 | 26.24 | 23.49 |
Men's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Jafar Muhammad | JR-3 | Benedictine (Ill.) | 23.05 |
| 33 | Jackson Lincoln | FR-1 | Cornerstone | 23.58 |
| 35 | Adrian Bonilla | SR-4 | Davenport | 23.65 |
| 37 | Matt Field | JR-3 | Davenport | 23.68 |
| 39 | Rainier Conley | SO-2 | Roosevelt | 23.74 |
| 45 | Sean Nevin | JR-3 | Lewis | 24.16 |
Men's 200 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Brett Robertson | FR-1 | Ferris State | 23.46 | 23.46 |
| 34 | Jake Freese | FR-1 | Grand Valley St. | 23.60 | 25.26 |
| 53 | Adam Javed | FR-1 | Grace Christian University | 26.05 | 20.06 |
| 56 | Michael Champion | Freshman | GV Running Club | 30.41 | 38.32 |
Men's 200 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Cameron Hope | FR-1 | Benedictine (Ill.) | 23.80 |
| 41 | Randy Sutton | SR-4 | Lewis | 23.84 |
| 44 | Zack Kuran | FR-1 | Davenport | 24.12 |
| 49 | Darius Youngblood | JR-3 | Grand Valley St. | 24.71 |
| 50 | Ryan Querro | FR-1 | Hope | 24.77 |
Men's 200 Meters Section 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Uwemedimo Ekong | FR-1 | Benedictine (Ill.) | 31.30 | 24.75 | 24.99 | 17.96 | 19.90 | 20.63 | 24.26 |
| 52 | Justin McMaster | FR-1 | Grace Christian University | 25.76 | 31.88 | 22.70 | 31.62 | 28.82 | 23.46 | 25.50 |
| 54 | Isaac Geter | FR-1 | Grace Christian University | 24.81 | 30.81 | 27.26 | 32.99 | 28.08 | 23.45 | 27.26 |
| 55 | Sabastian Greer | FR-1 | Grace Christian University | 23.05 | 31.94 | 32.49 | 31.94 | 20.00 | 33.88 | 27.77 |