December 1, 2018
Franklin & Marshall-ASFC FH
- Lancaster, PA
200m (Flat)
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Mollick | SR-4 | Johns Hopkins | 21.27 | 23.33 | 20.13 | 27.68 | 22.87 |
| 2 | Nathan Anzel | SO-2 | Lebanon Valley | 18.40 | 29.66 | 22.07 | 24.37 | 22.99 |
| 3 | Emmanuel Edoukou | SO-2 | King's (Pa.) | 22.34 | 22.11 | 29.25 | 19.12 | 23.03 |
| 4 | Joshua Pinkney | Penn State T&F Club | 30.29 | 17.01 | 19.81 | 16.78 | 23.30 | |
| 5 | Nathaniel Amoah | FR-1 | Johns Hopkins | 26.00 | 19.68 | 20.85 | 27.41 | 23.42 |
| 6 | Sam Niles | FR-1 | Elizabethtown | 28.90 | 23.96 | 27.96 | 23.49 | 23.49 |
| 7 | Hunter Small | Penn State T&F Club | 26.95 | 23.41 | 19.15 | 16.55 | 23.64 | |
| 8 | Matthew Weck | SO-2 | Lebanon Valley | 21.76 | 22.00 | 18.45 | 30.28 | 23.65 |
| 9 | Nicolas Deleon | SO-2 | Lincoln (Pa.) | 21.33 | 27.02 | 26.55 | 19.91 | 23.70 |
| 10 | Peter Carrigan | FR-1 | York (Pa.) | 19.92 | 24.90 | 21.11 | 19.92 | 23.71 |
| 10 | Brandon Rothgaber | Unattached | 21.82 | 23.95 | 26.32 | 19.68 | 23.71 | |
| 12 | Ean Mann | SO-2 | Elizabethtown | 27.61 | 28.80 | 21.42 | 29.52 | 23.80 |
| 13 | Tyler Reilly | FR-1 | Ursinus | 26.68 | 18.35 | 24.78 | 17.87 | 23.82 |
| 14 | Jade Harris | FR-1 | Albright | 22.45 | 21.50 | 28.42 | 23.41 | 23.88 |
| 15 | Brendan Provan | SO-2 | Messiah | 27.24 | 21.27 | 16.97 | 23.89 | 23.89 |
| 16 | Peter Binck | SR-4 | Catholic | 22.94 | 18.16 | 30.58 | 29.15 | 23.89 |
| 17 | Avery Lawrence | FR-1 | Alvernia | 22.70 | 16.97 | 25.81 | 20.55 | 23.89 |
| 18 | Jihoon Heo | Penn State T&F Club | 25.67 | 25.43 | 27.83 | 25.91 | 23.99 | |
| 19 | Kyle Purnell | Penn State T&F Club | 18.96 | 21.36 | 28.56 | 20.88 | 24.00 | |
| 20 | Noah Alejandro | Unattached | 18.49 | 25.21 | 19.45 | 30.98 | 24.01 | |
| 21 | Derek Chapey | SR-4 | Catholic | 28.01 | 27.04 | 28.97 | 25.35 | 24.14 |
| 22 | Elias Boussouf | FR-1 | Johns Hopkins | 22.10 | 21.61 | 26.95 | 25.50 | 24.28 |
| 23 | Antonio Mosquera | Penn State T&F Club | 30.35 | 18.21 | 20.40 | 23.56 | 24.28 | |
| 24 | Ian Imery | SO-2 | Johns Hopkins | 26.47 | 27.44 | 17.00 | 25.26 | 24.28 |
| 25 | Caleb White | JR-3 | McDaniel | 25.55 | 22.63 | 26.28 | 17.28 | 24.33 |
| 26 | Jordan Mobee | Unattached | 20.49 | 17.08 | 18.05 | 23.17 | 24.39 | |
| 27 | Tyler Bailey | Penn State T&F Club | 29.31 | 21.25 | 22.47 | 23.69 | 24.42 | |
| 28 | Ben Treutler | SO-2 | Johns Hopkins | 18.56 | 24.67 | 22.47 | 28.09 | 24.42 |
| 29 | Mahki Little | FR-1 | Albright | 19.06 | 26.39 | 31.03 | 19.30 | 24.43 |
| 30 | Thaddeus Cwiklinski | SR-4 | Gettysburg | 31.29 | 25.42 | 21.27 | 20.04 | 24.44 |
| 31 | Benjamin Cole | FR-1 | Messiah | 30.55 | 28.11 | 24.69 | 20.78 | 24.44 |
| 32 | Jonah Edmondson | SO-2 | Lebanon Valley | 21.54 | 29.12 | 18.11 | 22.03 | 24.47 |
| 33 | Sulaiman Saunders | SO-2 | Ursinus | 24.73 | 31.83 | 22.28 | 25.71 | 24.48 |
| 34 | Colin Motill | SO-2 | Gettysburg | 28.42 | 20.83 | 25.24 | 23.52 | 24.50 |
| 35 | Luke Williams | FR-1 | Lebanon Valley | 25.00 | 21.57 | 20.84 | 17.41 | 24.51 |
| 36 | Pat Zahn | SR-4 | Messiah | 31.57 | 26.64 | 26.88 | 30.58 | 24.66 |
| 37 | Harley Wedholm | SO-2 | Franklin & Marshall | 27.19 | 31.39 | 26.69 | 19.77 | 24.71 |
| 38 | Michael Corinaldi | SO-2 | McDaniel | 29.94 | 26.48 | 17.57 | 21.53 | 24.74 |
| 39 | Nathaniel Grant | JR-3 | Albright | 24.04 | 32.22 | 17.60 | 26.02 | 24.78 |
| 40 | Patrick Maxwell | FR-1 | Catholic | 21.57 | 23.31 | 22.81 | 24.79 | 24.79 |
| 41 | Christian Prewitt-Rodriguez | Penn State T&F Club | 17.87 | 20.84 | 31.26 | 18.12 | 24.81 | |
| 42 | Jamie Mintz | SO-2 | McDaniel | 24.32 | 18.86 | 18.86 | 29.53 | 24.81 |
| 43 | Zach Stango | FR-1 | McDaniel | 31.26 | 19.85 | 31.51 | 18.12 | 24.81 |
| 44 | Dylan Bennett | SO-2 | Alvernia | 30.05 | 32.03 | 21.36 | 27.81 | 24.83 |
| 45 | Frank Holmes | FR-1 | Lincoln (Pa.) | 24.64 | 25.88 | 19.41 | 27.12 | 24.88 |
| 46 | Richard Kell | SO-2 | King's (Pa.) | 27.12 | 32.65 | 26.87 | 27.63 | 25.11 |
| 47 | Matthew Van Hessewijk | SO-2 | Elizabethtown | 26.65 | 30.42 | 29.42 | 31.93 | 25.14 |
| 48 | Adam Loehr | FR-1 | Alvernia | 17.91 | 26.74 | 24.47 | 26.74 | 25.22 |
| 49 | Nicholas Stem | SO-2 | York (Pa.) | 25.73 | 25.98 | 24.47 | 22.20 | 25.22 |
| 50 | John Kovacs | SO-2 | Gettysburg | 32.14 | 19.49 | 31.12 | 18.47 | 25.30 |
| 51 | James Curtiss | FR-1 | Albright | 26.88 | 22.06 | 31.18 | 26.62 | 25.35 |
| 52 | Frederick Tubula | FR-1 | Gettysburg | 27.52 | 32.11 | 21.66 | 22.43 | 25.48 |
| 53 | Sam Mollin | SO-2 | Johns Hopkins | 24.73 | 22.69 | 22.95 | 24.98 | 25.49 |
| 54 | Aaron DiGregorio | SO-2 | Franklin & Marshall | 29.57 | 24.98 | 18.36 | 30.08 | 25.49 |
| 55 | Rashad Robinson | SR-4 | Lincoln (Pa.) | 18.15 | 19.17 | 27.61 | 27.10 | 25.56 |
| 56 | Ryan Thurber | FR-1 | Messiah | 21.52 | 29.72 | 19.99 | 26.14 | 25.62 |
| 57 | Skye Cozad | FR-1 | Franklin & Marshall | 33.08 | 28.46 | 31.28 | 24.36 | 25.64 |
| 58 | Kyle Haase | FR-1 | Catholic | 22.58 | 23.86 | 19.75 | 21.81 | 25.65 |
| 59 | Jacob Farkas | JR-3 | Franklin & Marshall | 27.74 | 24.14 | 32.87 | 31.33 | 25.68 |
| 60 | Brody Johnson | JR-3 | Ursinus | 25.96 | 30.59 | 23.65 | 24.68 | 25.70 |
| 61 | Brandon Higgins | SO-2 | Gwynedd-Mercy | 20.07 | 27.54 | 21.10 | 18.53 | 25.73 |
| 62 | Shane Braunworth | SR-4 | Messiah | 33.22 | 18.29 | 22.92 | 18.54 | 25.75 |
| 63 | Quentin Ross | JR-3 | Albright | 21.15 | 28.89 | 21.41 | 26.31 | 25.79 |
| 64 | Matthew Weller | FR-1 | Gettysburg | 24.63 | 26.44 | 29.81 | 20.74 | 25.92 |
| 65 | Alex West | JR-3 | McDaniel | 18.82 | 26.93 | 20.65 | 23.27 | 26.14 |
| 66 | Grant Rodgers | Penn State T&F Club | 23.87 | 27.02 | 21.25 | 18.89 | 26.23 | |
| 67 | Andrew Schott | FR-1 | Messiah | 25.55 | 28.19 | 21.08 | 31.09 | 26.34 |
| 68 | Matthew Simmers | SO-2 | Gettysburg | 31.12 | 28.48 | 25.32 | 27.69 | 26.37 |
| 69 | James Barnes | JR-3 | Gettysburg | 24.57 | 34.34 | 21.66 | 22.19 | 26.41 |
| 70 | Ezra Lee | FR-1 | Messiah | 25.97 | 27.03 | 23.59 | 23.32 | 26.50 |
| 71 | Jason Maccannon | SR-4 | Messiah | 25.37 | 30.17 | 27.24 | 23.23 | 26.70 |
| 72 | Ryan Long | FR-1 | Alvernia | 32.35 | 30.21 | 23.26 | 24.06 | 26.73 |
| 73 | A.J. Calabrese | SO-2 | Elizabethtown | 29.34 | 29.61 | 25.81 | 31.78 | 27.16 |
| 74 | Joel Rhinehart | FR-1 | Messiah | 33.42 | 27.17 | 33.69 | 25.54 | 27.17 |
| 75 | Luke LaRosa | FR-1 | Catholic | 25.34 | 28.61 | 32.42 | 23.43 | 27.24 |
| 76 | Ian McKinney | SO-2 | Catholic | 34.22 | 24.91 | 31.75 | 21.90 | 27.37 |
| 77 | Josh Lundy | Unattached | 31.45 | 28.69 | 25.38 | 34.20 | 27.58 | |
| 78 | Anthony Carter | JR-3 | Elizabethtown | 27.14 | 34.21 | 32.80 | 36.19 | 28.27 |
| 79 | Deon Williamston | JR-3 | Elizabethtown | 27.45 | 37.38 | 21.03 | 21.90 | 29.20 |
| 80 | Isaac Parada | FR-1 | Messiah | 37.35 | 38.25 | 21.82 | 38.25 | 29.88 |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Mollick | SR-4 | Johns Hopkins | 29.28 | 23.56 | 16.47 | 22.87 | 25.16 |
| 5 | Nathaniel Amoah | FR-1 | Johns Hopkins | 16.40 | 29.04 | 30.22 | 23.42 | 26.94 |
| 10 | Peter Carrigan | FR-1 | York (Pa.) | 18.73 | 19.45 | 24.66 | 23.71 | 24.19 |
| 12 | Ean Mann | SO-2 | Elizabethtown | 24.52 | 27.61 | 25.23 | 23.80 | 28.80 |
| 17 | Avery Lawrence | FR-1 | Alvernia | 23.89 | 22.94 | 20.79 | 23.89 | 17.92 |
| 45 | Frank Holmes | FR-1 | Lincoln (Pa.) | 28.37 | 32.35 | 29.61 | 24.88 | 17.42 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Emmanuel Edoukou | SO-2 | King's (Pa.) | 16.13 | 23.03 | 20.73 | 24.65 | 21.88 |
| 9 | Nicolas Deleon | SO-2 | Lincoln (Pa.) | 28.21 | 23.70 | 19.68 | 27.26 | 26.78 |
| 16 | Peter Binck | SR-4 | Catholic | 16.97 | 23.89 | 21.74 | 25.57 | 26.52 |
| 37 | Harley Wedholm | SO-2 | Franklin & Marshall | 27.93 | 24.71 | 23.73 | 31.88 | 31.88 |
| 48 | Adam Loehr | FR-1 | Alvernia | 24.72 | 25.22 | 25.48 | 30.52 | 24.97 |
| 58 | Kyle Haase | FR-1 | Catholic | 30.78 | 25.65 | 32.58 | 30.53 | 25.65 |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nathan Anzel | SO-2 | Lebanon Valley | 18.86 | 25.06 | 22.99 | 25.75 | 27.59 | 19.09 |
| 13 | Tyler Reilly | FR-1 | Ursinus | 29.06 | 23.35 | 23.82 | 18.58 | 24.06 | 20.25 |
| 15 | Brendan Provan | SO-2 | Messiah | 28.91 | 26.04 | 23.89 | 20.31 | 26.28 | 28.91 |
| 22 | Elias Boussouf | FR-1 | Johns Hopkins | 20.40 | 23.80 | 24.28 | 21.61 | 29.14 | 17.49 |
| 24 | Ian Imery | SO-2 | Johns Hopkins | 18.21 | 30.11 | 24.28 | 25.74 | 17.24 | 28.65 |
| 28 | Ben Treutler | SO-2 | Johns Hopkins | 19.05 | 21.74 | 24.42 | 17.34 | 21.01 | 20.03 |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Hunter Small | Penn State T&F Club | 22.23 | 18.92 | 24.35 | 23.64 | 24.83 | |
| 8 | Matthew Weck | SO-2 | Lebanon Valley | 19.63 | 17.03 | 17.74 | 23.65 | 22.47 |
| 19 | Kyle Purnell | Penn State T&F Club | 25.44 | 29.04 | 23.52 | 24.00 | 26.40 | |
| 20 | Noah Alejandro | Unattached | 22.33 | 31.22 | 19.45 | 24.01 | 18.73 | |
| 25 | Caleb White | JR-3 | McDaniel | 27.25 | 26.28 | 26.04 | 24.33 | 21.41 |
| 27 | Tyler Bailey | Penn State T&F Club | 31.75 | 19.05 | 21.25 | 24.42 | 21.01 |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Joshua Pinkney | Penn State T&F Club | 18.18 | 25.87 | 22.84 | 23.30 | 24.70 | 23.07 | |
| 6 | Sam Niles | FR-1 | Elizabethtown | 18.56 | 26.08 | 21.85 | 23.49 | 27.72 | 30.07 |
| 23 | Antonio Mosquera | Penn State T&F Club | 17.49 | 25.50 | 21.86 | 24.28 | 17.73 | 23.56 | |
| 33 | Sulaiman Saunders | SO-2 | Ursinus | 25.71 | 29.62 | 26.69 | 24.48 | 21.55 | 18.36 |
| 44 | Dylan Bennett | SO-2 | Alvernia | 32.28 | 19.87 | 21.11 | 24.83 | 28.56 | 30.79 |
| 60 | Brody Johnson | JR-3 | Ursinus | 21.34 | 26.48 | 32.64 | 25.70 | 22.62 | 22.36 |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Derek Chapey | SR-4 | Catholic | 24.14 | 25.11 | 21.01 | 23.90 | 26.80 | 27.04 | 22.45 |
| 35 | Luke Williams | FR-1 | Lebanon Valley | 24.51 | 28.93 | 19.61 | 26.47 | 18.63 | 23.78 | 18.14 |
| 49 | Nicholas Stem | SO-2 | York (Pa.) | 25.22 | 30.52 | 21.69 | 19.68 | 32.29 | 18.16 | 27.24 |
| 55 | Rashad Robinson | SR-4 | Lincoln (Pa.) | 25.56 | 19.94 | 30.16 | 22.50 | 21.22 | 21.73 | 18.92 |
| 66 | Grant Rodgers | Penn State T&F Club | 26.23 | 22.04 | 30.69 | 23.87 | 22.30 | 32.00 | 30.43 | |
| 72 | Ryan Long | FR-1 | Alvernia | 26.73 | 27.00 | 24.86 | 32.88 | 23.26 | 22.19 | 33.68 |
Men's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Jordan Mobee | Unattached | 20.25 | 24.39 | 24.64 | 22.44 | |
| 38 | Michael Corinaldi | SO-2 | McDaniel | 21.53 | 24.74 | 20.04 | 29.44 |
| 40 | Patrick Maxwell | FR-1 | Catholic | 30.99 | 24.79 | 27.03 | 31.24 |
| 42 | Jamie Mintz | SO-2 | McDaniel | 26.80 | 24.81 | 22.33 | 31.26 |
| 46 | Richard Kell | SO-2 | King's (Pa.) | 27.63 | 25.11 | 27.88 | 25.87 |
| 59 | Jacob Farkas | JR-3 | Franklin & Marshall | 26.97 | 25.68 | 30.56 | 31.08 |
Men's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Benjamin Cole | FR-1 | Messiah | 21.51 | 27.38 | 28.84 | 24.44 |
| 32 | Jonah Edmondson | SO-2 | Lebanon Valley | 27.41 | 29.12 | 18.60 | 24.47 |
| 36 | Pat Zahn | SR-4 | Messiah | 29.60 | 20.97 | 19.73 | 24.66 |
| 43 | Zach Stango | FR-1 | McDaniel | 28.29 | 18.61 | 26.05 | 24.81 |
| 47 | Matthew Van Hessewijk | SO-2 | Elizabethtown | 31.43 | 18.61 | 28.91 | 25.14 |
| 53 | Sam Mollin | SO-2 | Johns Hopkins | 32.63 | 27.79 | 25.49 | 25.49 |
Men's 200 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Jihoon Heo | Penn State T&F Club | 25.67 | 23.99 | |
| 34 | Colin Motill | SO-2 | Gettysburg | 31.12 | 24.50 |
| 41 | Christian Prewitt-Rodriguez | Penn State T&F Club | 18.12 | 24.81 | |
| 50 | John Kovacs | SO-2 | Gettysburg | 18.73 | 25.30 |
| 56 | Ryan Thurber | FR-1 | Messiah | 29.72 | 25.62 |
| 67 | Andrew Schott | FR-1 | Messiah | 21.60 | 26.34 |
Men's 200 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Jade Harris | FR-1 | Albright | 16.72 | 16.96 | 23.88 | 27.94 |
| 29 | Mahki Little | FR-1 | Albright | 26.88 | 28.34 | 24.43 | 21.26 |
| 30 | Thaddeus Cwiklinski | SR-4 | Gettysburg | 24.69 | 19.80 | 24.44 | 21.27 |
| 61 | Brandon Higgins | SO-2 | Gwynedd-Mercy | 20.59 | 25.99 | 25.73 | 22.65 |
| 62 | Shane Braunworth | SR-4 | Messiah | 21.63 | 20.60 | 25.75 | 23.44 |
| 71 | Jason Maccannon | SR-4 | Messiah | 19.23 | 18.96 | 26.70 | 29.91 |
Men's 200 Meters Section 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Nathaniel Grant | JR-3 | Albright | 18.09 | 29.49 | 23.05 | 26.77 | 29.49 | 24.78 |
| 52 | Frederick Tubula | FR-1 | Gettysburg | 32.87 | 25.23 | 31.09 | 24.21 | 26.25 | 25.48 |
| 64 | Matthew Weller | FR-1 | Gettysburg | 23.07 | 19.18 | 19.96 | 29.29 | 22.55 | 25.92 |
| 68 | Matthew Simmers | SO-2 | Gettysburg | 18.46 | 22.15 | 26.64 | 19.25 | 28.75 | 26.37 |
| 70 | Ezra Lee | FR-1 | Messiah | 19.35 | 22.53 | 29.15 | 33.92 | 20.41 | 26.50 |
| 73 | A.J. Calabrese | SO-2 | Elizabethtown | 23.09 | 32.05 | 34.50 | 23.63 | 21.19 | 27.16 |
Men's 200 Meters Section 12
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | James Curtiss | FR-1 | Albright | 20.28 | 25.35 |
| 54 | Aaron DiGregorio | SO-2 | Franklin & Marshall | 18.36 | 25.49 |
| 63 | Quentin Ross | JR-3 | Albright | 23.99 | 25.79 |
| 65 | Alex West | JR-3 | McDaniel | 27.19 | 26.14 |
| 69 | James Barnes | JR-3 | Gettysburg | 28.53 | 26.41 |
| 78 | Anthony Carter | JR-3 | Elizabethtown | 29.97 | 28.27 |
Men's 200 Meters Section 13
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Brandon Rothgaber | Unattached | 23.71 | |
| 57 | Skye Cozad | FR-1 | Franklin & Marshall | 25.64 |
| 74 | Joel Rhinehart | FR-1 | Messiah | 27.17 |
| 76 | Ian McKinney | SO-2 | Catholic | 27.37 |
| 79 | Deon Williamston | JR-3 | Elizabethtown | 29.20 |
| 80 | Isaac Parada | FR-1 | Messiah | 29.88 |
Men's 200 Meters Section 14
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Luke LaRosa | FR-1 | Catholic | 19.62 | 30.51 | 19.34 | 33.24 | 27.24 |
| 77 | Josh Lundy | Unattached | 26.48 | 29.51 | 32.00 | 28.69 | 27.58 |