FHSAA 3A Region 1
BOYS TEAM SCORES
| RANK | TEAM | SCORE |
|---|---|---|
| 1 | Lincoln | 118 |
| 2 | Chiles | 77 |
| 3 | Niceville | 68 |
| 4 | Bartram Trail | 64 |
| 5 | Fort Walton Beach | 32 |
| 6 | Middleburg | 26 |
| 7 | Leon | 25 |
| 8 | Orange Park | 24 |
| 9 | Terry Parker | 23 |
| 10 | Escambia | 20 |
| 11 | Pine Forest | 19 |
| 11 | Stanton | 19 |
| 13 | St. Augustine | 18 |
| 14 | Atlantic Coast | 16 |
| 15 | Tate | 13 |
| 16 | Pensacola | 11 |
| 17 | Creekside | 10 |
| 18 | Columbia | 9 |
| 19 | Choctawhatchee | 8 |
| 19 | Gulf Breeze | 8 |
| 19 | Nease | 8 |
| 19 | Ponte Vedra | 8 |
| 23 | Pace | 7 |
| 24 | Washington (Pensacola) | 6 |
| 25 | Mosley | 5 |
| 25 | Navarre | 5 |
| 25 | Paxon | 5 |
| 28 | Englewood | 4 |
| 29 | Crestview | 3 |
| 30 | Milton | 2 |
GIRLS TEAM SCORES
| RANK | TEAM | SCORE |
|---|---|---|
| 1 | Pine Forest | 80 |
| 2 | Creekside | 76 |
| 3 | Niceville | 73.5 |
| 4 | Paxon | 62 |
| 5 | Lincoln | 55.5 |
| 6 | Chiles | 54 |
| 7 | Washington (Pensacola) | 37 |
| 8 | Ponte Vedra | 29 |
| 9 | Fort Walton Beach | 25.5 |
| 10 | Bartram Trail | 25 |
| 10 | Leon | 25 |
| 12 | Navarre | 20 |
| 13 | Atlantic Coast | 18 |
| 13 | Pace | 18 |
| 15 | Orange Park | 14 |
| 16 | Milton | 10 |
| 17 | Columbia | 8 |
| 17 | Ed White | 8 |
| 17 | Mosley | 8 |
| 20 | St. Augustine | 4 |
| 20 | Stanton | 4 |
| 22 | Choctawhatchee | 3.5 |
| 23 | Middleburg | 3 |
| 24 | Crestview | 1 |
| 24 | Gulf Breeze | 1 |