April 29, 2018
Alton
- Alton, NH
Men's 100 Meters Finals
W: 1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ian Luhmann | FR-1 | SUNY Delhi | 12.60 | 11.25 | 13.28 | - |
| 1 | Robenson Saintard | FR-1 | Husson | 9.03 | 11.14 | 9.03 | 10 |
| 2 | Jake Dobos | JR-3 | Husson | 9.85 | 11.32 | 11.21 | 8 |
| 3 | Ryan Barry | JR-3 | Castleton University | 11.06 | 11.64 | 13.97 | 6 |
| 4 | Evan Chadbourne | FR-1 | Husson | 13.04 | 11.64 | 11.41 | 4 |
| 5 | Nick Reca | SO-2 | Castleton University | 8.90 | 11.86 | 9.85 | 2 |
| 6 | Shawn Spenard | FR-1 | Colby-Sawyer | 8.71 | 11.93 | 14.08 | 1 |
| 7 | Ethan Solis | FR-1 | Maine-Farmington | 13.96 | 12.80 | 13.32 | - |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Connor Adkins | SO-2 | SUNY Delhi | 14.87 | 11.87 | 11.75 | 11.51 | 11.99 | 12.71 | |
| 0 | Ian Luhmann | FR-1 | SUNY Delhi | 13.32 | 14.94 | 11.70 | 10.66 | 11.58 | 14.13 | |
| 0 | Emmanuel Aisogun | JR-3 | SUNY Delhi | 15.79 | 16.51 | 12.92 | 13.21 | 14.35 | 18.66 | |
| 1 | Robenson Saintard | FR-1 | Husson | 11.35 | 8.20 | 13.03 | 10.90 | 11.23 | 9.32 | |
| 2 | Evan Chadbourne | FR-1 | Husson | 12.14 | 11.56 | 11.22 | 9.14 | 11.56 | 14.45 | |
| 2 | Jake Dobos | JR-3 | Husson | 9.95 | 8.91 | 11.33 | 11.91 | 11.56 | 10.41 | |
| 4 | Ryan Barry | JR-3 | Castleton University | 11.17 | 9.99 | 9.87 | 8.70 | 11.75 | 15.28 | |
| 5 | Nick Reca | SO-2 | Castleton University | 13.52 | 11.87 | 12.46 | 12.46 | 11.75 | 12.46 | |
| 6 | Shawn Spenard | FR-1 | Colby-Sawyer | 14.18 | 12.40 | 13.82 | 10.51 | 11.81 | 11.58 | |
| 7 | Ethan Solis | FR-1 | Maine-Farmington | 14.55 | 11.83 | 11.24 | 11.60 | 11.83 | 8.76 | |
| 8 | Race Bouchard | FR-1 | Husson | 11.34 | 11.10 | 13.60 | 8.83 | 11.93 | 14.80 | |
| 9 | Cameron Taylor | SR-4 | Johnson St. | 12.28 | 12.03 | 15.43 | 12.03 | 12.15 | 8.87 | |
| 10 | Robert Dubose | FR-1 | Johnson St. | 10.95 | 11.80 | 11.80 | 9.25 | 12.16 | 14.11 | |
| 11 | Canute Watson | JR-3 | Castleton University | 12.19 | 13.90 | 13.17 | 11.10 | 12.19 | 13.66 | |
| 12 | Ben Toribio | SO-2 | Maine-Farmington | 8.76 | 16.03 | 13.44 | 14.06 | 12.33 | 9.74 | |
| 13 | Hunter Torrey | JR-3 | Lyndon State | 12.96 | 14.83 | 14.46 | 10.35 | 12.46 | 13.21 | |
| 14 | Joshua Guyer | FR-1 | Lyndon State | 12.34 | 15.70 | 11.34 | 10.10 | 12.46 | 12.96 | |
| 15 | Jesse Gonzalez | FR-1 | Maine-Presque Isle | 10.53 | 15.79 | 13.29 | 10.28 | 12.53 | 11.66 | |
| 16 | Caleb Lisai | FR-1 | Castleton University | 11.02 | 12.03 | 14.82 | 9.37 | 12.66 | 13.93 | |
| 17 | Jakob Murtaugh | FR-1 | Colby-Sawyer | 10.18 | 11.10 | 13.84 | 11.49 | 13.05 | 11.23 | |
| Chris Udobi | FR-1 | Maine-Presque Isle | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Evan Chadbourne | FR-1 | Husson | 9.37 | 8.33 | 11.56 | 13.64 | 12.26 | 10.29 |
| 5 | Nick Reca | SO-2 | Castleton University | 14.57 | 9.52 | 11.75 | 10.34 | 11.05 | 12.46 |
| 13 | Hunter Torrey | JR-3 | Lyndon State | 8.73 | 12.96 | 12.46 | 10.47 | 9.97 | 11.22 |
| 16 | Caleb Lisai | FR-1 | Castleton University | 13.42 | 10.89 | 12.66 | 10.01 | 14.18 | 14.82 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Connor Adkins | SO-2 | SUNY Delhi | 8.52 | 15.35 | 11.39 | 11.99 | 8.40 |
| 0 | Ian Luhmann | FR-1 | SUNY Delhi | 9.04 | 10.43 | 8.80 | 11.58 | 13.78 |
| 4 | Ryan Barry | JR-3 | Castleton University | 13.87 | 12.81 | 15.28 | 11.75 | 8.23 |
| 9 | Cameron Taylor | SR-4 | Johnson St. | 11.18 | 8.51 | 13.49 | 12.15 | 15.80 |
| 11 | Canute Watson | JR-3 | Castleton University | 15.85 | 10.85 | 15.00 | 12.19 | 15.00 |
| 15 | Jesse Gonzalez | FR-1 | Maine-Presque Isle | 12.78 | 13.16 | 12.03 | 12.53 | 9.15 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: -0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jake Dobos | JR-3 | Husson | 11.56 |
| 8 | Race Bouchard | FR-1 | Husson | 11.93 |
| 12 | Ben Toribio | SO-2 | Maine-Farmington | 12.33 |
| Chris Udobi | FR-1 | Maine-Presque Isle | DNF |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Emmanuel Aisogun | JR-3 | SUNY Delhi | 10.48 | 13.49 | 14.93 | 14.35 | 17.65 | 12.78 | 14.93 |
| 1 | Robenson Saintard | FR-1 | Husson | 13.14 | 8.09 | 12.92 | 11.23 | 8.76 | 8.76 | 12.69 |
| 6 | Shawn Spenard | FR-1 | Colby-Sawyer | 9.69 | 13.11 | 12.88 | 11.81 | 13.70 | 9.92 | 13.11 |
| 7 | Ethan Solis | FR-1 | Maine-Farmington | 12.90 | 10.06 | 10.18 | 11.83 | 8.28 | 8.88 | 12.78 |
| 10 | Robert Dubose | FR-1 | Johnson St. | 13.87 | 9.85 | 13.14 | 12.16 | 12.16 | 11.56 | 13.74 |
| 14 | Joshua Guyer | FR-1 | Lyndon State | 13.83 | 12.84 | 11.84 | 12.46 | 10.97 | 10.35 | 11.34 |
| 17 | Jakob Murtaugh | FR-1 | Colby-Sawyer | 13.18 | 16.84 | 12.79 | 13.05 | 9.92 | 15.01 | 9.92 |