March 31, 2018
Susquehanna University
- Selinsgrove, PA
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Frederick | FR-1 | Saint Francis University | 27.13 | 20.51 | 22.50 | 26.02 | 17.20 | 21.17 | 22.05 | |
| 2 | Brian Zimmerman | SO-2 | Lock Haven | 22.28 | 21.39 | 19.61 | 24.29 | 22.06 | 24.07 | 22.28 | |
| 3 | Billy Melchionni | JR-3 | Bucknell | 22.90 | 24.70 | 23.13 | 15.94 | 18.64 | 24.70 | 22.45 | |
| 4 | Jeffrey Brown | SO-2 | Bucknell | 28.23 | 16.94 | 17.84 | 17.62 | 27.33 | 16.04 | 22.58 | |
| 5 | Alex Dessoye | FR-1 | Bucknell | 19.42 | 20.56 | 25.58 | 21.47 | 18.73 | 23.07 | 22.84 | |
| 6 | Ryan Cruz | JR-3 | Lock Haven | 24.81 | 29.64 | 19.99 | 27.80 | 18.84 | 25.50 | 22.97 | |
| 7 | Daniel Meyer | SR-4 | Saint Francis University | 16.08 | 27.11 | 18.84 | 28.72 | 21.37 | 20.22 | 22.97 | |
| 8 | Ryquan Harris | SO-2 | Bucknell | 28.88 | 19.41 | 21.72 | 27.26 | 25.18 | 21.72 | 23.10 | |
| 9 | Christian McFadden | SO-2 | Saint Francis University | 29.36 | 24.00 | 29.60 | 27.50 | 21.67 | 27.03 | 23.30 | |
| 10 | Hunter Small | Penn State T&F Club | 17.67 | 24.98 | 20.74 | 27.57 | 20.03 | 25.92 | 23.56 | ||
| 11 | Adam Gehret | SO-2 | Lock Haven | 22.63 | 21.22 | 22.16 | 20.04 | 20.98 | 29.23 | 23.57 | |
| 12 | Steven Rizio | SO-2 | Bucknell | 28.10 | 28.57 | 19.13 | 26.68 | 28.10 | 17.24 | 23.61 | |
| 13 | Paul Jones | FR-1 | Susquehanna | 23.38 | 24.32 | 30.70 | 29.04 | 28.34 | 25.50 | 23.61 | |
| 14 | Wade Heidel | JR-3 | Bucknell | 21.34 | 22.05 | 23.24 | 18.02 | 17.31 | 20.87 | 23.71 | |
| 15 | Justin Warfel | JR-3 | Lock Haven | 28.01 | 24.45 | 18.75 | 18.04 | 23.02 | 26.82 | 23.73 | |
| 16 | Vincent Lockard | FR-1 | Frostburg State | 27.78 | 26.12 | 29.92 | 25.88 | 27.54 | 18.28 | 23.74 | |
| 17 | Clayton Washington | FR-1 | Frostburg State | 25.66 | 20.91 | 24.48 | 19.49 | 22.34 | 26.62 | 23.76 | |
| 18 | Kyle Purnell | Penn State T&F Club | 19.82 | 18.38 | 20.77 | 27.45 | 26.74 | 28.89 | 23.87 | ||
| 19 | Keith Leckenby | SO-2 | Saint Francis University | 25.14 | 17.24 | 20.59 | 18.20 | 24.90 | 22.51 | 23.94 | |
| 20 | Darian Redmond | SO-2 | Susquehanna | 25.73 | 25.73 | 17.07 | 21.88 | 28.85 | 21.64 | 24.04 | |
| 21 | Tyler Bailey | Penn State T&F Club | 20.02 | 31.35 | 23.87 | 21.94 | 22.43 | 28.45 | 24.11 | ||
| 22 | Kevin McCarthy | SO-2 | Frostburg State | 28.69 | 17.85 | 23.87 | 22.91 | 26.53 | 22.19 | 24.11 | |
| 23 | Kevon Adams | SO-2 | Frostburg State | 30.24 | 22.50 | 17.42 | 24.19 | 22.98 | 22.74 | 24.19 | |
| 24 | Antonio Mosquera | Penn State T&F Club | 24.19 | 21.53 | 18.15 | 30.73 | 18.63 | 29.27 | 24.19 | ||
| 25 | Marcus Edwards | SR-4 | Saint Francis University | 31.53 | 19.16 | 31.53 | 21.83 | 16.98 | 29.35 | 24.25 | |
| 26 | Chad Vasey | FR-1 | Lock Haven | 27.43 | 25.49 | 19.66 | 21.12 | 28.16 | 23.06 | 24.27 | |
| 27 | Tyriek Charles | SO-2 | Frostburg State | 26.47 | 25.25 | 17.16 | 20.35 | 25.98 | 21.08 | 24.51 | |
| 28 | Max Miller | Penn State T&F Club | 18.78 | 28.16 | 25.69 | 28.16 | 19.52 | 22.73 | 24.70 | ||
| 29 | Jedi Lomax | FR-1 | Susquehanna | 28.12 | 26.13 | 31.60 | 22.40 | 23.39 | 29.11 | 24.88 | |
| 30 | Zachary Kugel | Penn State T&F Club | 30.18 | 26.44 | 29.93 | 29.43 | 30.68 | 24.69 | 24.94 | ||
| 31 | Jesse Switzer | FR-1 | Saint Francis University | 22.53 | 32.29 | 32.54 | 19.53 | 19.53 | 20.53 | 25.03 | |
| 32 | Evan MacMullin | SO-2 | Juniata | 26.56 | 25.05 | 32.57 | 32.07 | 22.80 | 20.80 | 25.05 | |
| 33 | Donavan Spencer | FR-1 | Saint Francis University | 22.14 | 32.71 | 30.95 | 31.96 | 31.45 | 27.43 | 25.16 | |
| 34 | Jerome Jackson | FR-1 | PSU-Harrisburg | 23.16 | 23.92 | 21.65 | 28.19 | 19.89 | 27.69 | 25.17 | |
| 35 | Andrew Debastiani | FR-1 | Susquehanna | 19.31 | 30.99 | 18.04 | 19.82 | 24.90 | 27.69 | 25.40 | |
| 36 | Ryan Fritz | Penn State T&F Club | 26.72 | 21.63 | 18.58 | 26.21 | 30.28 | 30.53 | 25.44 | ||
| 37 | Tanner Haydt | FR-1 | Susquehanna | 21.50 | 23.29 | 32.76 | 21.24 | 25.59 | 33.02 | 25.59 | |
| 38 | Dante' Dobbins | FR-1 | Susquehanna | 24.85 | 30.99 | 32.02 | 29.71 | 33.30 | 24.33 | 25.61 | |
| 39 | Kamonpob Sangthong | Penn State T&F Club | 25.00 | 31.44 | 31.19 | 19.59 | 23.45 | 27.32 | 25.77 | ||
| 40 | Larry Covington | FR-1 | PSU-Harrisburg | 32.09 | 32.62 | 32.36 | 24.01 | 24.53 | 18.79 | 26.09 | |
| 41 | Brian Webb | JR-3 | Frostburg State | 24.12 | 23.07 | 22.28 | 25.17 | 27.00 | 19.66 | 26.21 | |
| 42 | Keodi Ozubu | SO-2 | PSU-Harrisburg | 24.69 | 36.61 | 32.07 | 28.10 | 26.97 | 25.55 | 28.38 |
Men's 200 Meters Section 1
W: -2.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Wade Heidel | JR-3 | Bucknell | 26.09 | 17.31 | 28.46 | 27.27 | 19.21 | 23.71 | 30.35 |
| 20 | Darian Redmond | SO-2 | Susquehanna | 25.25 | 17.31 | 25.97 | 21.64 | 27.41 | 24.04 | 24.28 |
| 29 | Jedi Lomax | FR-1 | Susquehanna | 18.66 | 31.60 | 25.88 | 28.12 | 17.67 | 24.88 | 25.88 |
| 34 | Jerome Jackson | FR-1 | PSU-Harrisburg | 26.94 | 22.66 | 27.19 | 17.62 | 32.73 | 25.17 | 32.22 |
| 37 | Tanner Haydt | FR-1 | Susquehanna | 30.97 | 20.48 | 18.68 | 29.18 | 27.13 | 25.59 | 22.27 |
| 38 | Dante' Dobbins | FR-1 | Susquehanna | 28.43 | 22.03 | 32.78 | 32.27 | 25.10 | 25.61 | 19.72 |
| 42 | Keodi Ozubu | SO-2 | PSU-Harrisburg | 33.49 | 21.57 | 31.22 | 22.99 | 25.26 | 28.38 | 30.94 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Jesse Switzer | FR-1 | Saint Francis University | 20.53 | 20.03 | 29.54 | 21.28 | 28.29 | 25.03 |
| 32 | Evan MacMullin | SO-2 | Juniata | 30.06 | 31.07 | 24.30 | 22.55 | 29.81 | 25.05 |
| 35 | Andrew Debastiani | FR-1 | Susquehanna | 19.31 | 32.77 | 24.39 | 18.55 | 33.02 | 25.40 |
| 36 | Ryan Fritz | Penn State T&F Club | 31.55 | 23.92 | 22.65 | 28.75 | 24.94 | 25.44 | |
| 39 | Kamonpob Sangthong | Penn State T&F Club | 27.32 | 20.36 | 30.15 | 28.61 | 22.17 | 25.77 | |
| 40 | Larry Covington | FR-1 | PSU-Harrisburg | 25.83 | 24.53 | 26.62 | 28.96 | 25.57 | 26.09 |
Men's 200 Meters Section 3
W: -2.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Adam Gehret | SO-2 | Lock Haven | 29.23 | 26.17 | 23.57 | 16.97 | 29.00 | 19.57 |
| 18 | Kyle Purnell | Penn State T&F Club | 21.73 | 26.50 | 23.87 | 26.26 | 20.29 | 19.58 | |
| 21 | Tyler Bailey | Penn State T&F Club | 30.86 | 26.53 | 24.11 | 22.91 | 18.57 | 22.67 | |
| 27 | Tyriek Charles | SO-2 | Frostburg State | 31.62 | 28.93 | 24.51 | 31.87 | 26.97 | 25.00 |
| 28 | Max Miller | Penn State T&F Club | 29.89 | 24.95 | 24.70 | 20.01 | 27.17 | 25.94 | |
| 30 | Zachary Kugel | Penn State T&F Club | 29.43 | 23.45 | 24.94 | 25.19 | 21.95 | 18.96 | |
| 41 | Brian Webb | JR-3 | Frostburg State | 29.10 | 28.57 | 26.21 | 32.77 | 29.10 | 31.19 |
Men's 200 Meters Section 4
W: -3.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Paul Jones | FR-1 | Susquehanna | 22.67 | 25.03 | 24.32 | 25.74 | 23.61 | 27.16 |
| 16 | Vincent Lockard | FR-1 | Frostburg State | 29.44 | 23.03 | 23.98 | 30.39 | 23.74 | 16.62 |
| 17 | Clayton Washington | FR-1 | Frostburg State | 17.59 | 21.15 | 30.18 | 20.68 | 23.76 | 25.43 |
| 22 | Kevin McCarthy | SO-2 | Frostburg State | 25.08 | 27.97 | 23.39 | 19.77 | 24.11 | 19.53 |
| 23 | Kevon Adams | SO-2 | Frostburg State | 16.94 | 30.48 | 28.31 | 19.36 | 24.19 | 25.89 |
| 26 | Chad Vasey | FR-1 | Lock Haven | 21.85 | 29.86 | 20.15 | 27.67 | 24.27 | 28.64 |
Men's 200 Meters Section 5
W: -1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Alex Dessoye | FR-1 | Bucknell | 22.84 | 16.91 | 26.96 | 19.65 | 20.10 | 18.50 | 27.64 |
| 6 | Ryan Cruz | JR-3 | Lock Haven | 22.97 | 24.81 | 18.38 | 20.68 | 18.15 | 27.11 | 23.66 |
| 10 | Hunter Small | Penn State T&F Club | 23.56 | 22.15 | 18.38 | 20.74 | 25.21 | 20.03 | 18.85 | |
| 12 | Steven Rizio | SO-2 | Bucknell | 23.61 | 21.02 | 29.04 | 28.10 | 22.20 | 17.00 | 22.43 |
| 15 | Justin Warfel | JR-3 | Lock Haven | 23.73 | 23.97 | 22.78 | 27.77 | 20.89 | 20.41 | 28.48 |
| 19 | Keith Leckenby | SO-2 | Saint Francis University | 23.94 | 30.89 | 28.01 | 18.44 | 19.16 | 30.65 | 26.10 |
| 24 | Antonio Mosquera | Penn State T&F Club | 24.19 | 19.60 | 21.53 | 25.40 | 28.55 | 18.39 | 21.78 | |
| 25 | Marcus Edwards | SR-4 | Saint Francis University | 24.25 | 19.40 | 17.46 | 18.43 | 26.19 | 23.77 | 22.07 |
Men's 200 Meters Section 6
W: -0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Frederick | FR-1 | Saint Francis University | 24.70 | 22.05 | 28.45 |
| 2 | Brian Zimmerman | SO-2 | Lock Haven | 24.07 | 22.28 | 27.63 |
| 3 | Billy Melchionni | JR-3 | Bucknell | 26.72 | 22.45 | 24.25 |
| 4 | Jeffrey Brown | SO-2 | Bucknell | 25.52 | 22.58 | 27.55 |
| 7 | Daniel Meyer | SR-4 | Saint Francis University | 27.80 | 22.97 | 27.57 |
| 8 | Ryquan Harris | SO-2 | Bucknell | 29.80 | 23.10 | 22.87 |
| 9 | Christian McFadden | SO-2 | Saint Francis University | 21.44 | 23.30 | 19.58 |
| 33 | Donavan Spencer | FR-1 | Saint Francis University | 22.90 | 25.16 | 26.93 |