March 3, 2018
Trinity U.
- San Antonio, TX
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blair Walker | JR-3 | Trinity (Tex.) | 21.05 | 16.07 | 22.63 | 5 | |
| 2 | Raphael Martin | SO-2 | Trinity (Tex.) | 26.49 | 16.98 | 22.64 | 3 | |
| 3 | Christian Matta | FR-1 | Trinity (Tex.) | 23.48 | 27.17 | 23.02 | 1 | |
| 4 | Naim Barnett | FR-1 | Trinity (Tex.) | 28.74 | 28.26 | 23.55 | - | |
| 5 | Tee Hill | FR-1 | Trinity (Tex.) | 20.11 | 18.41 | 24.22 | - | |
| 6 | Greg McDade | SO-2 | Southwestern (Tex.) | 25.93 | 30.29 | 24.23 | - | |
| 7 | Brian McCutcheon | FR-1 | Southwestern (Tex.) | 22.05 | 19.63 | 24.23 | - | |
| 8 | Jaelen Harris | SO-2 | Trinity (Tex.) | 26.94 | 19.84 | 24.49 | - | |
| 9 | Christian Aleman | SR-4 | Trinity (Tex.) | 25.57 | 30.33 | 25.06 | - | |
| 10 | Brandon Jennings | FR-1 | Southwestern (Tex.) | 25.47 | 23.88 | 26.53 | - | |
| Ezra Chapola | FR-1 | Trinity (Tex.) | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blair Walker | JR-3 | Trinity (Tex.) | 26.71 | 22.63 | 23.99 | 19.92 | 25.12 | 17.20 | 21.73 | 5 |
| 2 | Raphael Martin | SO-2 | Trinity (Tex.) | 23.32 | 22.64 | 16.98 | 27.17 | 16.08 | 26.95 | 19.02 | 3 |
| 3 | Christian Matta | FR-1 | Trinity (Tex.) | 19.57 | 23.02 | 18.65 | 27.86 | 26.25 | 23.25 | 19.34 | 1 |
| 4 | Naim Barnett | FR-1 | Trinity (Tex.) | 29.21 | 23.55 | 18.14 | 25.20 | 22.14 | 24.50 | 20.73 | - |
| 5 | Tee Hill | FR-1 | Trinity (Tex.) | 27.86 | 24.22 | 30.76 | 31.25 | 19.86 | 25.44 | 22.53 | - |
| 6 | Greg McDade | SO-2 | Southwestern (Tex.) | 24.48 | 24.23 | 30.29 | 18.66 | 25.69 | 21.81 | 17.45 | - |
| 9 | Christian Aleman | SR-4 | Trinity (Tex.) | 29.07 | 25.06 | 32.08 | 19.55 | 21.56 | 26.07 | 19.55 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: 2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Brian McCutcheon | FR-1 | Southwestern (Tex.) | 24.23 | 22.78 | 18.42 | 16.97 | 21.57 | 27.87 | 23.26 |
| 8 | Jaelen Harris | SO-2 | Trinity (Tex.) | 24.49 | 26.45 | 17.15 | 21.80 | 24.25 | 28.66 | 31.35 |
| 10 | Brandon Jennings | FR-1 | Southwestern (Tex.) | 26.53 | 28.92 | 29.19 | 29.98 | 30.51 | 33.17 | 27.33 |
| Ezra Chapola | FR-1 | Trinity (Tex.) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |