February 24-25, 2018
ARC-Indianapolis
- Indianapolis, IN
200m (Flat)
Men's 400 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Sales | JR-3 | Indianapolis | 49.74 | 1:03.67 | 10 |
| 2 | Allen Wright | SO-2 | Indianapolis | 50.08 | 51.59 | 8 |
| 3 | Tyler Johnson | JR-3 | McKendree | 51.05 | 47.48 | 6 |
| 4 | John Chavis | FR-1 | Indianapolis | 51.19 | 43.52 | 5 |
| 5 | Stephan Reynolds | SO-2 | Lewis | 51.22 | 59.42 | 4 |
| 6 | CJ Canada | SO-2 | Bellarmine | 51.30 | 1:05.67 | 3 |
| 7 | Chaaz Ferguson-Cooper | SO-2 | Drury | 51.43 | 41.15 | 2 |
| Tyree Allen | JR-3 | McKendree | DQ | DQ | - |
Men's 400 Meters Finals Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tyler Johnson | JR-3 | McKendree | 1:00.75 | 47.99 | 47.48 | 1:01.77 | 51.05 | 52.08 | 58.71 | 6 |
| 4 | John Chavis | FR-1 | Indianapolis | 49.66 | 46.08 | 50.68 | 40.96 | 51.19 | 37.88 | 51.19 | 5 |
| 5 | Stephan Reynolds | SO-2 | Lewis | 36.88 | 1:05.05 | 47.13 | 1:06.08 | 51.22 | 35.86 | 57.88 | 4 |
| Tyree Allen | JR-3 | McKendree | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Men's 400 Meters Finals Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Sales | JR-3 | Indianapolis | 1:00.19 | 52.23 | 49.74 | 1:03.67 | 52.73 | 10 |
| 2 | Allen Wright | SO-2 | Indianapolis | 47.08 | 47.08 | 50.08 | 1:01.60 | 54.09 | 8 |
| 6 | CJ Canada | SO-2 | Bellarmine | 50.28 | 48.74 | 51.30 | 56.95 | 50.28 | 3 |
| 7 | Chaaz Ferguson-Cooper | SO-2 | Drury | 40.12 | 57.61 | 51.43 | 45.26 | 51.43 | 2 |
Men's 400 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allen Wright | SO-2 | Indianapolis | 49.51 |
| 2 | Brian Sales | JR-3 | Indianapolis | 50.50 |
| 3 | Stephan Reynolds | SO-2 | Lewis | 50.52 |
| 4 | Tyree Allen | JR-3 | McKendree | 51.11 |
| 5 | Chaaz Ferguson-Cooper | SO-2 | Drury | 51.63 |
| 6 | John Chavis | FR-1 | Indianapolis | 50.72 |
| 7 | Tyler Johnson | JR-3 | McKendree | 50.74 |
| 8 | CJ Canada | SO-2 | Bellarmine | 51.36 |
| 9 | Justin Hawkins | FR-1 | Missouri S&T | 51.45 |
| 10 | Jibreel Brown | FR-1 | Lewis | 51.61 |
| 11 | Elijah Farrales | JR-3 | Truman | 51.90 |
| 12 | Kiandre Henderson | SO-2 | Wis.-Parkside | 52.00 |
| 13 | Noah James | SO-2 | Quincy | 52.01 |
| 14 | Ruell Chappell | FR-1 | Illinois-Springfield | 53.63 |
| 15 | Brock Robertsen | JR-3 | Lewis | 54.00 |
| 16 | Marcellus Jones | JR-3 | Maryville (Mo.) | 55.62 |
| Daniel Essien | JR-3 | William Jewell | DNF |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tyree Allen | JR-3 | McKendree | 51.11 | 1:06.45 |
| 8 | CJ Canada | SO-2 | Bellarmine | 51.36 | 40.58 |
| 12 | Kiandre Henderson | SO-2 | Wis.-Parkside | 52.00 | 39.00 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allen Wright | SO-2 | Indianapolis | 44.07 | 37.63 | 39.61 | 39.12 | 58.92 | 1:01.40 | 49.51 |
| 7 | Tyler Johnson | JR-3 | McKendree | 1:01.91 | 42.12 | 38.06 | 1:01.91 | 1:04.44 | 53.79 | 50.74 |
| 16 | Marcellus Jones | JR-3 | Maryville (Mo.) | 1:08.42 | 1:00.63 | 51.17 | 1:02.30 | 1:08.42 | 1:10.64 | 55.62 |
| Daniel Essien | JR-3 | William Jewell | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stephan Reynolds | SO-2 | Lewis | 44.46 | 49.51 | 50.52 |
| 6 | John Chavis | FR-1 | Indianapolis | 43.12 | 51.23 | 50.72 |
| 9 | Justin Hawkins | FR-1 | Missouri S&T | 54.54 | 45.79 | 51.45 |
| 14 | Ruell Chappell | FR-1 | Illinois-Springfield | 52.03 | 1:00.07 | 53.63 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brian Sales | JR-3 | Indianapolis | 57.07 | 41.41 | 54.04 | 44.95 | 50.50 |
| 10 | Jibreel Brown | FR-1 | Lewis | 39.23 | 1:01.94 | 45.42 | 49.55 | 51.61 |
| 15 | Brock Robertsen | JR-3 | Lewis | 42.12 | 1:05.88 | 54.54 | 1:08.04 | 54.00 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Chaaz Ferguson-Cooper | SO-2 | Drury | 57.83 | 59.38 | 48.54 | 52.15 | 51.63 |
| 11 | Elijah Farrales | JR-3 | Truman | 1:06.44 | 55.54 | 1:07.47 | 1:04.36 | 51.90 |
| 13 | Noah James | SO-2 | Quincy | 48.37 | 42.65 | 1:02.94 | 59.82 | 52.01 |