January 19-20, 2018
Appalachian State-Holmes Convocation Center
- Boone, NC
300m (Flat)
|
3,333 ft. elevation
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kianje Pollard | SR-4 | Johnson C. Smith | 18.21 | 27.44 | 26.67 | 25.64 | 10 |
| 2 | Delecia McDuffie | FR-1 | Johnson C. Smith | 31.28 | 24.86 | 26.47 | 26.73 | 8 |
| 3 | Neyasha Honorable | SO-2 | King | 33.19 | 29.08 | 21.13 | 27.43 | 6 |
| 4 | Diviana Forrest | FR-1 | Gardner-Webb | 35.79 | 33.04 | 19.83 | 27.53 | 5 |
| 5 | Maya McQune | SO-2 | Belmont Abbey | 28.42 | 33.11 | 35.87 | 27.59 | 4 |
| 6 | Chancey Gunnell | FR-1 | Louisburg College | 26.23 | 25.13 | 29.27 | 27.61 | 3 |
| 7 | LaSamrae Vandross | JR-3 | Winthrop | 29.13 | 26.63 | 23.58 | 27.74 | 2 |
| 8 | Teyah Floyd | FR-1 | Winthrop | 35.34 | 23.09 | 25.32 | 27.82 | 1 |
| 9 | Kayla Miller | FR-1 | Johnson C. Smith | 32.84 | 24.63 | 19.82 | 28.31 | - |
| 10 | Kira Ramsey | SO-2 | Gardner-Webb | 20.15 | 23.55 | 30.93 | 28.37 | - |
| 11 | Kaitlyn Gearing | SR-4 | Lees-McRae | 31.11 | 21.69 | 27.40 | 28.54 | - |
| 12 | Isis Smith | FR-1 | King | 23.58 | 20.99 | 29.04 | 28.75 | - |
| 13 | Deja Davis | SO-2 | Johnson C. Smith | 22.16 | 24.47 | 36.84 | 28.78 | - |
| 14 | Sabrena Reid | SR-4 | Winthrop | 29.68 | 26.80 | 25.93 | 28.81 | - |
| 15 | Millie McCoy | FR-1 | Lees-McRae | 21.62 | 33.89 | 28.05 | 29.21 | - |
| 16 | Natalie Nelson | SR-4 | Belmont Abbey | 25.44 | 28.43 | 26.63 | 29.92 | - |
| 17 | Makayla Estep | SR-4 | Lees-McRae | 30.72 | 35.23 | 21.38 | 30.11 | - |
| 18 | Rebeckah Goras | SO-2 | Lees-McRae | 25.72 | 30.00 | 37.35 | 30.61 | - |
| 19 | A'yana Dennis | FR-1 | Mars Hill | 38.22 | 29.52 | 31.70 | 31.07 | - |
| 20 | Carlee Neel | FR-1 | Col. of Charleston | 37.64 | 35.75 | 26.35 | 31.36 | - |
| 21 | Haley Hartzog | FR-1 | King | 27.27 | 40.26 | 40.26 | 31.70 | - |
Women's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kianje Pollard | SR-4 | Johnson C. Smith | 28.72 | 20.26 | 25.64 | 31.54 | 10 |
| 2 | Delecia McDuffie | FR-1 | Johnson C. Smith | 20.05 | 19.52 | 26.73 | 29.94 | 8 |
| 7 | LaSamrae Vandross | JR-3 | Winthrop | 34.40 | 34.96 | 27.74 | 25.52 | 2 |
Women's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Neyasha Honorable | SO-2 | King | 22.50 | 34.02 | 27.98 | 27.43 | 6 |
| 10 | Kira Ramsey | SO-2 | Gardner-Webb | 32.06 | 33.20 | 33.20 | 28.37 | - |
| 14 | Sabrena Reid | SR-4 | Winthrop | 22.76 | 37.17 | 37.17 | 28.81 | - |
Women's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Diviana Forrest | FR-1 | Gardner-Webb | 31.11 | 27.53 | 5 |
| 5 | Maya McQune | SO-2 | Belmont Abbey | 24.28 | 27.59 | 4 |
Women's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Teyah Floyd | FR-1 | Winthrop | 32.83 | 27.82 | 21.98 | 20.03 | 1 |
| 11 | Kaitlyn Gearing | SR-4 | Lees-McRae | 37.11 | 28.54 | 35.68 | 32.54 | - |
| 12 | Isis Smith | FR-1 | King | 29.33 | 28.75 | 32.49 | 36.23 | - |
Women's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Chancey Gunnell | FR-1 | Louisburg College | 27.61 | 3 |
| 9 | Kayla Miller | FR-1 | Johnson C. Smith | 28.31 | - |
Women's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Millie McCoy | FR-1 | Lees-McRae | 31.55 | 29.51 | 28.05 | 23.96 | 29.21 | 23.37 | 27.46 |
| 21 | Haley Hartzog | FR-1 | King | 27.27 | 28.85 | 24.73 | 40.26 | 31.70 | 35.51 | 38.04 |
Women's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Natalie Nelson | SR-4 | Belmont Abbey | 32.32 | 31.72 | 37.70 | 38.30 | 29.92 | 22.14 | 20.95 |
| 17 | Makayla Estep | SR-4 | Lees-McRae | 36.14 | 35.83 | 26.80 | 23.79 | 30.11 | 22.59 | 38.85 |
| 18 | Rebeckah Goras | SO-2 | Lees-McRae | 33.68 | 26.33 | 22.96 | 26.63 | 30.61 | 29.70 | 38.57 |
Women's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Deja Davis | SO-2 | Johnson C. Smith | 23.89 | 21.01 | 28.78 | 20.15 | 30.22 | 33.10 |
| 19 | A'yana Dennis | FR-1 | Mars Hill | 27.35 | 38.84 | 31.07 | 39.15 | 27.35 | 31.70 |
| 20 | Carlee Neel | FR-1 | Col. of Charleston | 34.19 | 26.66 | 31.36 | 35.44 | 23.21 | 25.72 |