May 11-13, 2017
Buena Vista
- Storm Lake, IA
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Courtney Sowle | SR-4 | Wartburg | 33.57 | 30.97 | 18.22 | 26.02 | 29.93 | 31.75 | 25.50 | 795 | |
| 2 | Anna Frazier | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 33.68 | 23.17 | 32.60 | 26.94 | 20.75 | 24.52 | 18.86 | 717 | |
| 3 | Marta Springer | SO-2 | Luther | 20.40 | 20.40 | 34.26 | 27.19 | 24.20 | 19.31 | 28.01 | 696 | |
| 4 | Morgan Koenigs | SR-4 | Central College | 20.17 | 25.35 | 20.17 | 27.25 | 31.89 | 31.61 | 33.25 | 691 | |
| 5 | Emma Drees | SR-4 | Central College | 24.91 | 30.38 | 21.63 | 27.37 | 24.91 | 19.44 | 29.02 | 681 | |
| 6 | Anna Achter | FR-1 | Wartburg | 32.48 | 35.30 | 29.09 | 28.24 | 20.34 | 36.15 | 30.79 | 612 | |
| 7 | Morgan Sammons | JR-3 | Luther | 34.80 | 33.09 | 28.52 | 28.52 | 25.39 | 32.80 | 34.23 | 590 | |
| 8 | Marissa Nolan | FR-1 | Wartburg | 37.39 | 22.90 | 36.81 | 28.98 | 31.30 | 35.07 | 24.64 | 556 | |
| 9 | Abby DeBaillie | SO-2 | Wartburg | 31.98 | 38.92 | 31.38 | 30.17 | 25.05 | 26.55 | 30.78 | 470 | |
| 10 | Sarah Holtz | FR-1 | Luther | 35.43 | 23.32 | 23.93 | 30.28 | 35.73 | 30.89 | 23.62 | 463 | |
| 11 | Emily Miller | SO-2 | Luther | 31.29 | 34.05 | 38.34 | 30.67 | 36.50 | 32.21 | 34.97 | 436 | |
| 12 | Bobbi Jo Helgemoe | JR-3 | Dubuque | 31.60 | 36.25 | 34.08 | 30.98 | 24.17 | 38.73 | 33.15 | 416 |
Women's 200 Meters Section 1
W: 1.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Emma Drees | SR-4 | Central College | 28.20 | 26.55 | 27.37 | 30.11 | 19.44 | 681 |
| 7 | Morgan Sammons | JR-3 | Luther | 31.66 | 19.97 | 28.52 | 32.80 | 35.94 | 590 |
| 9 | Abby DeBaillie | SO-2 | Wartburg | 23.54 | 35.30 | 30.17 | 35.00 | 21.73 | 470 |
| 10 | Sarah Holtz | FR-1 | Luther | 25.44 | 36.95 | 30.28 | 36.04 | 33.31 | 463 |
| 11 | Emily Miller | SO-2 | Luther | 34.97 | 26.38 | 30.67 | 25.15 | 23.62 | 436 |
| 12 | Bobbi Jo Helgemoe | JR-3 | Dubuque | 39.97 | 30.05 | 30.98 | 33.15 | 39.66 | 416 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 2.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Courtney Sowle | SR-4 | Wartburg | 32.27 | 20.04 | 27.06 | 26.02 | 795 |
| 2 | Anna Frazier | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 26.67 | 22.63 | 32.87 | 26.94 | 717 |
| 3 | Marta Springer | SO-2 | Luther | 29.37 | 31.54 | 30.18 | 27.19 | 696 |
| 4 | Morgan Koenigs | SR-4 | Central College | 19.35 | 21.80 | 23.17 | 27.25 | 691 |
| 6 | Anna Achter | FR-1 | Wartburg | 33.61 | 20.05 | 21.18 | 28.24 | 612 |
| 8 | Marissa Nolan | FR-1 | Wartburg | 26.09 | 20.87 | 28.11 | 28.98 | 556 |