May 14, 2017
Icahn Stadium
- New York, NY
Men's 100 Meters Finals
W: -2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fersan Vergara | FR-1 | Queensborough CC | 11.82 | 13.95 | 10 |
| 1 | Jashane Morrison | SR-4 | CCNY | 10.99 | 10.99 | 10 |
| 2 | Timothy Lin | SO-2 | CCNY | 11.51 | 12.20 | 8 |
| 3 | Stefone Cobb | SO-2 | Lehman | 11.81 | 12.76 | 6 |
| 4 | Eli Joseph | JR-3 | CCNY | 11.91 | 10.72 | 4 |
| 5 | Atta Boateng | SR-4 | Hunter | 12.00 | 11.52 | 2 |
| 6 | Kashon Guilford | FR-1 | Lehman | 12.02 | 8.78 | 1 |
| 7 | Darian Livingston | SR-4 | Lehman | 12.37 | 9.53 | - |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fersan Vergara | FR-1 | Queensborough CC | 9.19 | 11.78 | 8.60 | 10.72 | 12.26 | 12.84 | |
| 1 | Jashane Morrison | SR-4 | CCNY | 12.70 | 11.04 | 14.02 | 13.36 | 8.28 | 12.48 | |
| 2 | Cleon Pompey | FR-1 | Hostos CC | 14.15 | 12.30 | 15.99 | 14.52 | 9.35 | 9.72 | |
| 2 | Atta Boateng | SR-4 | Hunter | 11.77 | 11.31 | 14.71 | 8.49 | 11.77 | 14.25 | |
| 3 | Michael James | FR-1 | Hostos CC | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 13.72 | 11.75 | 11.25 | |
| 3 | Darian Livingston | SR-4 | Lehman | 9.72 | 11.57 | 14.24 | 8.10 | 10.53 | 9.03 | |
| 4 | Titus Francis | FR-1 | Queensborough CC | 14.17 | 12.76 | 15.83 | 13.78 | 10.98 | 13.53 | |
| 4 | Timothy Lin | SO-2 | CCNY | 13.36 | 11.61 | 13.24 | 9.76 | 11.96 | 8.60 | |
| 5 | Ridge Grant | FR-1 | Hostos CC | 16.37 | 12.99 | 12.47 | 13.25 | 13.12 | 13.38 | |
| 5 | Stefone Cobb | SO-2 | Lehman | 13.22 | 11.80 | 14.87 | 8.62 | 10.86 | 8.97 | |
| 6 | Guy Liotto | Freshman | Staten Island | 9.68 | 13.08 | 14.13 | 9.42 | 9.16 | 10.21 | |
| 6 | Eli Joseph | JR-3 | CCNY | 14.79 | 11.83 | 12.43 | 14.79 | 12.54 | 15.26 | |
| 7 | Kashon Guilford | FR-1 | Lehman | 10.60 | 11.91 | 11.56 | 9.53 | 14.18 | 13.46 | |
| 8 | Kareem Cyrus | SO-2 | Medgar Evers | 13.12 | 12.03 | 14.32 | 11.67 | 15.40 | 12.39 | |
| 9 | Demrall Morrison | FR-1 | York (N.Y.) | 10.05 | 12.25 | 10.29 | 10.42 | 8.58 | 9.56 | |
| 10 | Chad Chandler | FR-1 | York (N.Y.) | 12.19 | 12.31 | 14.41 | 9.11 | 11.82 | 11.08 | |
| 11 | Mark Reid | SO-2 | Medgar Evers | 9.03 | 12.53 | 13.04 | 10.91 | 8.90 | 9.15 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: -0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fersan Vergara | FR-1 | Queensborough CC | 11.08 | 10.61 | 10.49 | 11.78 |
| 3 | Michael James | FR-1 | Hostos CC | 11.99 | 12.24 | 12.98 | 12.36 |
| 3 | Darian Livingston | SR-4 | Lehman | 12.62 | 13.08 | 8.80 | 11.57 |
| 4 | Titus Francis | FR-1 | Queensborough CC | 13.27 | 10.47 | 9.96 | 12.76 |
| 9 | Demrall Morrison | FR-1 | York (N.Y.) | 9.44 | 13.97 | 8.95 | 12.25 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: -1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jashane Morrison | SR-4 | CCNY | 13.80 | 11.04 | 8.73 |
| 2 | Cleon Pompey | FR-1 | Hostos CC | 13.90 | 12.30 | 13.66 |
| 6 | Guy Liotto | Freshman | Staten Island | 9.55 | 13.08 | 13.87 |
| 6 | Eli Joseph | JR-3 | CCNY | 11.95 | 11.83 | 12.66 |
| 7 | Kashon Guilford | FR-1 | Lehman | 10.25 | 11.91 | 10.25 |
| 10 | Chad Chandler | FR-1 | York (N.Y.) | 14.53 | 12.31 | 13.42 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: -2.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Atta Boateng | SR-4 | Hunter | 11.31 | 11.43 |
| 4 | Timothy Lin | SO-2 | CCNY | 11.61 | 12.31 |
| 5 | Ridge Grant | FR-1 | Hostos CC | 12.99 | 11.05 |
| 5 | Stefone Cobb | SO-2 | Lehman | 11.80 | 9.68 |
| 8 | Kareem Cyrus | SO-2 | Medgar Evers | 12.03 | 9.15 |
| 11 | Mark Reid | SO-2 | Medgar Evers | 12.53 | 10.03 |