April 14, 2017
Johns Hopkins
- Baltimore, MD
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jasmine Herman | FR-1 | Hagerstown CC | 24.00 | 25.80 | 32.00 | 28.90 | 26.84 | 29.93 | 24.51 | - | |
| 0 | Gabrielle Reason | FR-1 | Hagerstown CC | 32.69 | 26.36 | 24.52 | 29.79 | 26.89 | 21.09 | 20.04 | - | |
| 0 | Nohelly Hernandez | Flyknits | 23.97 | 27.55 | 21.49 | 26.45 | 22.32 | 23.70 | 31.96 | - | ||
| 0 | Sara Smith | FR-1 | Hagerstown CC | 21.33 | 28.43 | 26.44 | 21.61 | 25.31 | 36.39 | 29.86 | - | |
| 1 | Kayla Truesdel | JR-3 | Frostburg State | 27.90 | 25.13 | 31.17 | 31.67 | 30.41 | 31.17 | 29.41 | 10 | |
| 2 | Janel Moore | JR-3 | Mary Washington | 32.10 | 25.27 | 26.28 | 27.80 | 23.00 | 29.57 | 27.30 | 8 | |
| 3 | Ariel Mitchell | SO-2 | La Salle | 28.50 | 25.44 | 23.66 | 29.77 | 31.30 | 27.48 | 28.50 | 6 | |
| 4 | Elizsha Streeter | SR-4 | Wesley | 18.87 | 25.50 | 29.07 | 26.78 | 21.68 | 23.21 | 22.19 | 5 | |
| 5 | Cierra Roberts | FR-1 | Stevenson | 26.62 | 25.84 | 20.93 | 18.09 | 23.78 | 26.10 | 31.79 | 4 | |
| 6 | Desirae Osley | FR-1 | La Salle | 25.95 | 25.95 | 32.70 | 18.17 | 20.76 | 18.17 | 18.95 | 3 | |
| 7 | Amber Jenkins | JR-3 | La Salle | 30.80 | 26.10 | 20.10 | 30.54 | 30.54 | 32.63 | 30.80 | 2 | |
| 8 | Christina Quigley | FR-1 | Navy | 19.33 | 26.11 | 29.77 | 30.81 | 29.25 | 31.86 | 29.51 | 1 | |
| 9 | Pia Mackie | FR-1 | Navy | 23.40 | 26.59 | 19.15 | 33.24 | 19.41 | 32.44 | 34.31 | - | |
| 10 | Tye Meador | SO-2 | Bridgewater (Va.) | 33.03 | 26.63 | 26.63 | 26.90 | 22.11 | 29.56 | 25.84 | - | |
| 11 | Kimberly Hammond | FR-1 | Stevenson | 30.13 | 26.66 | 21.07 | 19.73 | 31.73 | 22.66 | 20.00 | - | |
| 12 | Alyssa Moran | FR-1 | Montgomery College | 18.80 | 26.85 | 20.41 | 24.71 | 22.29 | 28.20 | 27.12 | - | |
| 13 | Joy Lima | SR-4 | Assumption | 22.31 | 26.88 | 28.50 | 22.58 | 32.26 | 25.27 | 25.54 | - | |
| 14 | Anna Clements | SR-4 | Johns Hopkins | 19.95 | 26.95 | 28.57 | 19.95 | 19.41 | 25.88 | 27.76 | - | |
| 15 | Courtney Williams | FR-1 | Wesley | 32.23 | 27.08 | 24.65 | 22.48 | 25.19 | 31.42 | 32.23 | - | |
| 16 | Adrienne Minor | JR-3 | Maryland | 26.90 | 27.17 | 29.62 | 25.54 | 19.29 | 32.61 | 22.28 | - | |
| 17 | Rachel Neiman | SO-2 | Johns Hopkins | 29.20 | 27.29 | 19.38 | 29.20 | 19.11 | 26.75 | 26.48 | - | |
| 18 | Abigail Bastien | FR-1 | Johns Hopkins | 27.59 | 27.31 | 25.13 | 31.96 | 21.31 | 32.78 | 33.32 | - | |
| 19 | Chalisse Lockley | FR-1 | Stevenson | 31.58 | 27.46 | 29.39 | 34.33 | 21.70 | 21.15 | 24.44 | - | |
| 20 | Lauren Roberts | JR-3 | Johns Hopkins | 30.03 | 27.55 | 25.35 | 27.00 | 25.63 | 24.25 | 35.54 | - | |
| 21 | Kimberly Stamets | FR-1 | Montgomery College | 31.14 | 27.55 | 29.21 | 35.54 | 29.76 | 30.58 | 19.56 | - | |
| 22 | Jade Zhang | FR-1 | Montgomery College | 35.66 | 27.64 | 25.43 | 32.34 | 25.43 | 25.99 | 29.03 | - | |
| 23 | Demi Davis-Waters | FR-1 | Stevenson | 34.44 | 27.77 | 19.44 | 34.99 | 35.27 | 25.00 | 25.00 | - | |
| 24 | Seye Raymond | SO-2 | Johns Hopkins | 33.70 | 27.85 | 36.21 | 24.79 | 26.74 | 32.87 | 29.53 | - | |
| 25 | Hannah Miller | SO-2 | Johns Hopkins | 25.13 | 27.92 | 24.85 | 28.76 | 27.92 | 33.51 | 24.02 | - | |
| 26 | Makenzie Wilkinson | FR-1 | Johns Hopkins | 28.22 | 27.94 | 28.22 | 23.47 | 35.49 | 25.15 | 32.69 | - | |
| 27 | Mariah Trainor | JR-3 | Assumption | 32.45 | 27.97 | 27.13 | 30.49 | 31.05 | 32.17 | 29.65 | - | |
| 28 | Jaleah Sydnor | FR-1 | Stevenson | 24.92 | 27.99 | 25.20 | 32.75 | 32.75 | 34.15 | 23.80 | - | |
| 29 | Maya Hammonds | SO-2 | Johns Hopkins | 33.23 | 28.16 | 34.92 | 19.72 | 33.80 | 30.42 | 31.82 | - | |
| 30 | Audrey Hazel | FR-1 | Johns Hopkins | 23.17 | 28.60 | 29.46 | 34.61 | 28.32 | 32.32 | 29.18 | - | |
| 31 | Quintasia Horsley | FR-1 | Mary Washington | 20.96 | 28.70 | 27.56 | 32.15 | 20.96 | 24.97 | 33.87 | - | |
| 32 | Jennifer Brown | FR-1 | Stevenson | 29.90 | 28.75 | 22.14 | 31.05 | 36.80 | 25.88 | 33.64 | - | |
| 33 | Marissa Inglisa | FR-1 | Stevenson | 23.30 | 28.76 | 34.23 | 31.35 | 31.35 | 23.87 | 31.64 | - | |
| 34 | Kelsey Harper | JR-3 | Johns Hopkins | 20.23 | 28.90 | 33.82 | 33.53 | 23.70 | 24.86 | 36.13 | - | |
| 35 | Niavannia Grant | SR-4 | Stevenson | 20.83 | 28.93 | 25.17 | 30.09 | 29.22 | 33.27 | 32.69 | - | |
| 36 | Jerminah Joseph | SO-2 | Montgomery College | 35.62 | 30.44 | 29.23 | 34.10 | 39.27 | 38.05 | 24.36 | - | |
| 37 | Emily Stubits | FR-1 | Hood | 39.24 | 30.65 | 22.99 | 26.36 | 35.25 | 27.28 | 27.28 | - | |
| 38 | Esraa Hassan | FR-1 | Montgomery College | 28.00 | 30.77 | 26.47 | 29.24 | 36.31 | 30.47 | 36.62 | - | |
| 39 | Chloe Thompson | FR-1 | McDaniel | 25.11 | 30.99 | 22.94 | 38.74 | 26.35 | 25.42 | 27.90 | - | |
| 40 | Caroline Deale | SR-4 | Mary Washington | 36.64 | 31.31 | 36.01 | 37.89 | 39.45 | 33.82 | 22.86 | - | |
| 41 | Amira Oyolola | FR-1 | Montgomery College | 26.10 | 31.82 | 39.78 | 24.51 | 26.10 | 23.55 | 40.42 | - |
Women's 200 Meters Section 1
W: -0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jasmine Herman | FR-1 | Hagerstown CC | 28.90 | 33.54 | 25.80 | 21.93 | 32.00 | 31.74 | - |
| 1 | Kayla Truesdel | JR-3 | Frostburg State | 19.86 | 27.40 | 25.13 | 31.67 | 18.60 | 25.64 | 10 |
| 2 | Janel Moore | JR-3 | Mary Washington | 24.26 | 22.75 | 25.27 | 29.82 | 23.76 | 32.10 | 8 |
| 4 | Elizsha Streeter | SR-4 | Wesley | 21.93 | 29.07 | 25.50 | 24.74 | 26.01 | 32.64 | 5 |
| 5 | Cierra Roberts | FR-1 | Stevenson | 27.91 | 29.46 | 25.84 | 32.82 | 19.13 | 30.50 | 4 |
| 6 | Desirae Osley | FR-1 | La Salle | 21.02 | 18.69 | 25.95 | 18.69 | 33.22 | 18.43 | 3 |
| 7 | Amber Jenkins | JR-3 | La Salle | 31.59 | 28.45 | 26.10 | 24.28 | 24.28 | 31.32 | 2 |
| 8 | Christina Quigley | FR-1 | Navy | 32.90 | 27.16 | 26.11 | 28.46 | 33.95 | 30.29 | 1 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gabrielle Reason | FR-1 | Hagerstown CC | 26.36 | 22.67 | 21.88 | 30.58 | 32.43 | 27.42 | - |
| 3 | Ariel Mitchell | SO-2 | La Salle | 25.44 | 18.07 | 32.06 | 20.61 | 24.68 | 18.83 | 6 |
| 11 | Kimberly Hammond | FR-1 | Stevenson | 26.66 | 29.33 | 22.93 | 32.26 | 34.40 | 28.26 | - |
| 13 | Joy Lima | SR-4 | Assumption | 26.88 | 19.36 | 22.31 | 25.00 | 20.43 | 32.26 | - |
| 15 | Courtney Williams | FR-1 | Wesley | 27.08 | 23.83 | 31.96 | 24.92 | 24.11 | 21.67 | - |
| 16 | Adrienne Minor | JR-3 | Maryland | 27.17 | 32.06 | 28.53 | 19.84 | 21.47 | 29.62 | - |
| 25 | Hannah Miller | SO-2 | Johns Hopkins | 27.92 | 24.57 | 32.39 | 33.51 | 20.39 | 21.78 | - |
Women's 200 Meters Section 3
W: 1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Pia Mackie | FR-1 | Navy | 32.18 | 31.11 | 29.78 | 30.32 | 26.59 | 30.58 |
| 10 | Tye Meador | SO-2 | Bridgewater (Va.) | 28.23 | 32.49 | 20.24 | 32.76 | 26.63 | 23.70 |
| 12 | Alyssa Moran | FR-1 | Montgomery College | 26.85 | 31.42 | 19.07 | 26.32 | 26.85 | 30.61 |
| 14 | Anna Clements | SR-4 | Johns Hopkins | 29.11 | 33.42 | 25.61 | 29.65 | 26.95 | 23.45 |
| 17 | Rachel Neiman | SO-2 | Johns Hopkins | 31.93 | 26.20 | 24.84 | 22.11 | 27.29 | 22.93 |
| 18 | Abigail Bastien | FR-1 | Johns Hopkins | 30.86 | 28.13 | 24.31 | 35.23 | 27.31 | 27.31 |
Women's 200 Meters Section 4
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Chalisse Lockley | FR-1 | Stevenson | 24.72 | 33.23 | 29.94 | 27.46 | 21.97 | 22.80 |
| 20 | Lauren Roberts | JR-3 | Johns Hopkins | 29.48 | 30.86 | 31.96 | 27.55 | 25.63 | 21.49 |
| 24 | Seye Raymond | SO-2 | Johns Hopkins | 23.40 | 26.46 | 31.47 | 27.85 | 33.98 | 28.69 |
| 26 | Makenzie Wilkinson | FR-1 | Johns Hopkins | 26.27 | 26.83 | 36.05 | 27.94 | 26.27 | 32.69 |
| 29 | Maya Hammonds | SO-2 | Johns Hopkins | 29.57 | 32.67 | 31.54 | 28.16 | 23.94 | 25.35 |
Women's 200 Meters Section 5
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jade Zhang | FR-1 | Montgomery College | 20.73 | 27.64 |
| 27 | Mariah Trainor | JR-3 | Assumption | 23.22 | 27.97 |
| 28 | Jaleah Sydnor | FR-1 | Stevenson | 22.40 | 27.99 |
| 30 | Audrey Hazel | FR-1 | Johns Hopkins | 28.32 | 28.60 |
| 34 | Kelsey Harper | JR-3 | Johns Hopkins | 25.15 | 28.90 |
Women's 200 Meters Section 6
W: 2.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nohelly Hernandez | Flyknits | 34.17 | 21.49 | 20.12 | 20.12 | 30.31 | 27.55 | |
| 0 | Sara Smith | FR-1 | Hagerstown CC | 27.01 | 24.45 | 28.43 | 32.70 | 35.26 | 28.43 |
| 21 | Kimberly Stamets | FR-1 | Montgomery College | 31.96 | 21.49 | 23.15 | 31.41 | 28.11 | 27.55 |
| 23 | Demi Davis-Waters | FR-1 | Stevenson | 27.77 | 21.39 | 34.99 | 27.22 | 23.33 | 27.77 |
| 31 | Quintasia Horsley | FR-1 | Mary Washington | 29.57 | 25.55 | 30.43 | 26.12 | 34.73 | 28.70 |
| 33 | Marissa Inglisa | FR-1 | Stevenson | 36.24 | 21.00 | 29.05 | 22.15 | 30.20 | 28.76 |
| 36 | Jerminah Joseph | SO-2 | Montgomery College | 21.62 | 31.97 | 31.97 | 29.53 | 34.10 | 30.44 |
Women's 200 Meters Section 7
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Niavannia Grant | SR-4 | Stevenson | 24.88 | 27.49 | 28.93 | 24.59 | 24.59 | 27.20 |
| 38 | Esraa Hassan | FR-1 | Montgomery College | 29.24 | 31.08 | 30.77 | 37.85 | 30.16 | 31.08 |
| 39 | Chloe Thompson | FR-1 | McDaniel | 34.09 | 36.26 | 30.99 | 39.05 | 22.01 | 30.68 |
| 40 | Caroline Deale | SR-4 | Mary Washington | 31.00 | 26.93 | 31.31 | 27.24 | 33.19 | 26.62 |
Women's 200 Meters Section 8
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Jennifer Brown | FR-1 | Stevenson | 28.75 |
| 37 | Emily Stubits | FR-1 | Hood | 30.65 |
| 41 | Amira Oyolola | FR-1 | Montgomery College | 31.82 |