February 9-10, 2007
Albuquerque Convention Center
- Albuquerque, NM
200m (Banked)
|
4,958 ft. elevation
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travis Picou | Junior | Air Force | 21.39 | 10 |
| 2 | Bubba Heard | Junior | Rice | 21.83 | 8 |
| 3 | Gary Anderson | Junior | Rice | 21.88 | 6 |
| 4 | Troy Harris | Senior | Arizona | 22.07 | 5 |
| 5 | Jason Carter | Junior | Wayland Baptist | 22.14 | 4 |
| 6 | Marcus Tyus | Junior | Arizona | 22.29 | 3 |
| 7 | Philip Reid | University of New Mexico | 22.33 | 2 | |
| 8 | Mark Lamb | Senior | New Mexico | 22.36 | 1 |
| 9 | Dominic Palmer | Sophomore | Wayland Baptist | 22.41 | - |
| 10 | Nate Page | Sophomore | BYU | 22.5 | - |
| 11 | Matt Frogley | Freshman | BYU | 22.82 | - |
| 12 | Brentson Smith | Freshman | Wayland Baptist | 22.99 | - |
| 13 | Brenton Laws | Senior | New Mexico | 23.56 | - |
| 0 | Olufemi Oke | Sophomore | Air Force | NT | - |
| 0 | Daryl Zavesky | Freshman | Rice | NT | - |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mark Lamb | Senior | New Mexico | 21.47 | 18.79 | 22.36 | 29.07 | 1 |
| 12 | Brentson Smith | Freshman | Wayland Baptist | 25.98 | 24.14 | 22.99 | 28.74 | - |
| 13 | Brenton Laws | Senior | New Mexico | 25.92 | 26.39 | 23.56 | 21.91 | - |
| 0 | Olufemi Oke | Sophomore | Air Force | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jason Carter | Junior | Wayland Baptist | 25.91 | 22.14 | 25.02 | 26.79 | 16.17 | 28.12 | 4 |
| 7 | Philip Reid | University of New Mexico | 23.23 | 22.33 | 16.30 | 20.99 | 20.77 | 16.75 | 2 | |
| 9 | Dominic Palmer | Sophomore | Wayland Baptist | 21.52 | 22.41 | 21.97 | 23.31 | 25.55 | 24.88 | - |
| 10 | Nate Page | Sophomore | BYU | 19.8 | 22.5 | 24.9 | 26.5 | 22.5 | 25.2 | - |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gary Anderson | Junior | Rice | 19.91 | 27.35 | 18.38 | 22.76 | 21.67 | 16.85 | 21.88 | 6 |
| 4 | Troy Harris | Senior | Arizona | 21.85 | 21.85 | 27.37 | 21.63 | 18.32 | 27.15 | 22.07 | 5 |
| 11 | Matt Frogley | Freshman | BYU | 25.79 | 18.49 | 28.76 | 29.21 | 15.98 | 27.84 | 22.82 | - |
| 0 | Daryl Zavesky | Freshman | Rice | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travis Picou | Junior | Air Force | 21.39 | 10 |
| 2 | Bubba Heard | Junior | Rice | 21.83 | 8 |
| 6 | Marcus Tyus | Junior | Arizona | 22.29 | 3 |