February 10-11, 2017
Monmouth-Multi-Purpose AC
- West Long Branch, NJ
200m (Flat)
Men's Mile
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusty Batykefer | FR-1 | Eastern | 4:24.25 | 5:43.53 | 5:40.89 | 5:14.46 | - |
| 2 | Kyle Mueller | SO-2 | Monmouth | 4:25.80 | 3:35.30 | 4:12.51 | 4:31.12 | 10 |
| 3 | Andrew Myers | JR-3 | St. Joseph's (Pa.) | 4:28.53 | 4:55.39 | 5:30.30 | 4:52.70 | 8 |
| 4 | Jake Howell | JR-3 | Monmouth | 4:29.71 | 5:31.75 | 4:18.93 | 5:42.54 | 6 |
| 5 | Rob DeFalco | JR-3 | Monmouth | 4:29.83 | 5:10.31 | 3:57.45 | 3:22.38 | 5 |
| 6 | Ryan Mitchell | SO-2 | Monmouth | 4:30.11 | 4:03.10 | 5:34.94 | 3:25.29 | 4 |
| 7 | Matt Farrell | SO-2 | Monmouth | 4:31.37 | 4:53.08 | 4:42.23 | 4:44.94 | 3 |
| 8 | Dan Maida | FR-1 | Monmouth | 4:31.90 | 3:53.84 | 4:45.50 | 5:53.47 | 2 |
| 9 | Brian Mitchell | SO-2 | TCNJ | 4:33.67 | 4:41.88 | 5:20.20 | 5:39.35 | - |
| 10 | Daniel Brennan | SO-2 | TCNJ | 4:34.86 | 3:39.89 | 4:32.12 | 3:28.90 | - |
| 11 | Nick Angelina | SR-4 | West Chester | 4:36.33 | 5:20.55 | 5:15.02 | 3:21.72 | - |
| 12 | Cole Parsons | FR-1 | TCNJ | 4:37.17 | 5:18.75 | 3:47.28 | 4:39.95 | - |
| 13 | Mohammed Abulebda | SR-4 | Montclair State | 4:37.68 | 6:00.99 | 4:21.02 | 3:36.59 | - |
| 14 | Matthew Mullin-Garcia | SO-2 | St. Joseph's (Pa.) | 4:38.93 | 4:27.78 | 3:18.04 | 4:11.04 | 1 |
| 15 | Riley Hannan | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 4:39.47 | 3:15.63 | 5:54.93 | 4:31.09 | - |
| 16 | Chris Coombs | FR-1 | TCNJ | 4:39.81 | 4:03.44 | 4:45.41 | 4:53.80 | - |
| 17 | Michael Russell | SO-2 | New Jersey Institute | 4:39.87 | 6:01.04 | 4:06.29 | 5:38.65 | - |
| 18 | Connor Irwin | FR-1 | Holy Family | 4:39.97 | 4:09.18 | 5:55.57 | 5:41.57 | - |
| 19 | Brendan Bilotta | JR-3 | St. Joseph's (Pa.) | 4:40.78 | 4:15.51 | 4:12.71 | 4:26.75 | - |
| 20 | Richard Gruters | FR-1 | TCNJ | 4:41.33 | 5:34.79 | 3:22.56 | 4:52.59 | - |
| 21 | Jake Durante-Koller | JR-3 | St. Joseph's (Pa.) | 4:41.34 | 5:06.66 | 5:12.29 | 4:44.16 | - |
| 22 | Anthony Mills | JR-3 | Rider | 4:41.43 | 4:10.48 | 4:41.43 | 4:07.66 | - |
| 23 | Arthur Smith | SR-4 | New Jersey Institute | 4:41.51 | 4:49.96 | 4:33.07 | 5:35.00 | - |
| 24 | Phil DeFroscia | SR-4 | Rider | 4:42.13 | 6:01.13 | 3:45.71 | 5:38.56 | - |
| 25 | Gerard Sclafani | SR-4 | Monmouth | 4:42.24 | 6:06.92 | 3:20.39 | 4:42.24 | - |
| 26 | Steve Skydel | adidas Garden State Track Club | 4:43.44 | 4:40.61 | 5:45.80 | 3:55.26 | - | |
| 27 | Carter Heerema | FR-1 | Eastern | 4:44.40 | 3:41.84 | 4:47.25 | 5:35.60 | - |
| 28 | Will Alston | adidas Garden State Track Club | 4:44.41 | 4:24.51 | 4:44.41 | 3:36.16 | - | |
| 29 | Nicholas Ramirez | SO-2 | New Jersey Institute | 4:45.87 | 6:05.92 | 5:08.74 | 3:45.84 | - |
| 30 | Gerard Gill | FR-1 | New Jersey Institute | 4:46.41 | 6:09.47 | 3:54.86 | 5:35.10 | - |
| 31 | Bryton Henry | FR-1 | Eastern | 4:46.54 | 4:09.29 | 5:58.18 | 4:17.89 | - |
| 32 | Justin Newkirk | JR-3 | New Jersey Institute | 4:51.29 | 4:42.56 | 4:33.82 | 5:14.60 | - |
| 33 | Steven Gravlin | FR-1 | Rider | 4:59.97 | 4:17.98 | 5:26.97 | 5:05.97 | - |
| 34 | Matthew Brown | FR-1 | Rider | 5:00.30 | 4:24.27 | 6:12.38 | 5:51.36 | - |
| 35 | John Orozco | FR-1 | Holy Family | 5:02.98 | 4:11.48 | 4:11.48 | 3:59.36 | - |
| 36 | Alexander Arias | FR-1 | Montclair State | 5:10.29 | 4:57.88 | 6:15.45 | 4:42.37 | - |
| 37 | Tim Nguyen | FR-1 | Eastern | 5:12.49 | 4:47.49 | 6:43.12 | 5:06.24 | - |
Men's Mile Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusty Batykefer | FR-1 | Eastern | 3:31.40 | 5:43.53 | 4:24.25 | 3:15.55 | - |
| 2 | Kyle Mueller | SO-2 | Monmouth | 3:24.67 | 4:36.44 | 4:25.80 | 3:48.59 | 10 |
| 3 | Andrew Myers | JR-3 | St. Joseph's (Pa.) | 4:31.22 | 4:17.79 | 4:28.53 | 5:46.41 | 8 |
| 4 | Jake Howell | JR-3 | Monmouth | 4:00.05 | 4:43.20 | 4:29.71 | 5:50.63 | 6 |
| 5 | Rob DeFalco | JR-3 | Monmouth | 4:40.63 | 5:29.20 | 4:29.83 | 3:16.98 | 5 |
| 8 | Dan Maida | FR-1 | Monmouth | 3:45.68 | 5:48.04 | 4:31.90 | 3:23.93 | 2 |
| 9 | Brian Mitchell | SO-2 | TCNJ | 4:52.83 | 4:39.15 | 4:33.67 | 5:09.25 | - |
| 11 | Nick Angelina | SR-4 | West Chester | 3:18.96 | 4:30.81 | 4:36.33 | 4:58.44 | - |
| 12 | Cole Parsons | FR-1 | TCNJ | 5:57.55 | 5:46.47 | 4:37.17 | 4:28.86 | - |
| 19 | Brendan Bilotta | JR-3 | St. Joseph's (Pa.) | 4:43.59 | 6:05.02 | 4:40.78 | 6:02.21 | - |
Men's Mile Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ryan Mitchell | SO-2 | Monmouth | 4:30.11 | 4 |
| 7 | Matt Farrell | SO-2 | Monmouth | 4:31.37 | 3 |
| 10 | Daniel Brennan | SO-2 | TCNJ | 4:34.86 | - |
| 13 | Mohammed Abulebda | SR-4 | Montclair State | 4:37.68 | - |
| 14 | Matthew Mullin-Garcia | SO-2 | St. Joseph's (Pa.) | 4:38.93 | 1 |
| 16 | Chris Coombs | FR-1 | TCNJ | 4:39.81 | - |
| 17 | Michael Russell | SO-2 | New Jersey Institute | 4:39.87 | - |
| 18 | Connor Irwin | FR-1 | Holy Family | 4:39.97 | - |
| 20 | Richard Gruters | FR-1 | TCNJ | 4:41.33 | - |
| 22 | Anthony Mills | JR-3 | Rider | 4:41.43 | - |
| 23 | Arthur Smith | SR-4 | New Jersey Institute | 4:41.51 | - |
| 24 | Phil DeFroscia | SR-4 | Rider | 4:42.13 | - |
| 25 | Gerard Sclafani | SR-4 | Monmouth | 4:42.24 | - |
| 27 | Carter Heerema | FR-1 | Eastern | 4:44.40 | - |
| 28 | Will Alston | adidas Garden State Track Club | 4:44.41 | - | |
| 31 | Bryton Henry | FR-1 | Eastern | 4:46.54 | - |
Men's Mile Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Riley Hannan | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 4:39.47 |
| 21 | Jake Durante-Koller | JR-3 | St. Joseph's (Pa.) | 4:41.34 |
| 26 | Steve Skydel | adidas Garden State Track Club | 4:43.44 | |
| 29 | Nicholas Ramirez | SO-2 | New Jersey Institute | 4:45.87 |
| 30 | Gerard Gill | FR-1 | New Jersey Institute | 4:46.41 |
| 32 | Justin Newkirk | JR-3 | New Jersey Institute | 4:51.29 |
| 33 | Steven Gravlin | FR-1 | Rider | 4:59.97 |
| 34 | Matthew Brown | FR-1 | Rider | 5:00.30 |
| 35 | John Orozco | FR-1 | Holy Family | 5:02.98 |
| 36 | Alexander Arias | FR-1 | Montclair State | 5:10.29 |
| 37 | Tim Nguyen | FR-1 | Eastern | 5:12.49 |