March 23-25, 2017
Winthrop Irwin Belk Track & Field Complex
- Rock Hill, SC
Men's 200 Meters Finals
W: -2.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Cunningham | SR-4 | Johnson C. Smith | 26.65 | 25.78 | 24.25 | 21.84 | 26.43 | 22.94 | 15.95 |
| 2 | David Ellis | JR-3 | Johnson C. Smith | 26.48 | 26.92 | 20.08 | 22.06 | 24.71 | 16.55 | 21.62 |
| 3 | Mauriel Carty | FR-1 | Kingsborough CC | 19.75 | 19.30 | 26.71 | 22.44 | 28.05 | 23.57 | 21.55 |
| 4 | Malik John | SO-2 | Kingsborough CC | 16.33 | 27.21 | 27.66 | 22.67 | 19.73 | 28.34 | 25.39 |
| 5 | Breon Jenkins | SO-2 | Wingate | 28.67 | 19.80 | 25.48 | 22.75 | 19.57 | 28.90 | 25.71 |
| 6 | Andre Husain | SR-4 | Lake Erie | 20.97 | 20.51 | 23.74 | 23.04 | 17.74 | 23.97 | 25.81 |
| Theodore Westcarr | FR-1 | Kingsborough CC | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Anton Epp | FR-1 | Queens (N.C.) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Cunningham | SR-4 | Johnson C. Smith | 16.50 | 28.23 | 21.71 | |
| 2 | David Ellis | JR-3 | Johnson C. Smith | 22.16 | 27.87 | 21.94 | |
| 3 | Mauriel Carty | FR-1 | Kingsborough CC | 24.51 | 26.94 | 22.08 | |
| 4 | Theodore Westcarr | FR-1 | Kingsborough CC | 18.24 | 16.46 | 22.24 | |
| 5 | Anton Epp | FR-1 | Queens (N.C.) | 22.18 | 22.85 | 22.40 | |
| 6 | Breon Jenkins | SO-2 | Wingate | 22.43 | 15.70 | 22.43 | |
| 7 | Malik John | SO-2 | Kingsborough CC | 24.51 | 26.53 | 22.48 | |
| 8 | Andre Husain | SR-4 | Lake Erie | 21.87 | 18.94 | 22.54 | |
| 9 | Aaron Jones | JR-3 | Winthrop | 16.57 | 19.29 | 22.69 | |
| 10 | Jannai Maxwell | FR-1 | Southern Wesleyan | 22.94 | 16.58 | 22.71 | |
| 11 | Matthew Difrancesco | SO-2 | Belmont Abbey | 21.60 | 20.23 | 22.73 | |
| 12 | Bashir Lamptey | FR-1 | Bowie State | 18.23 | 19.82 | 22.78 | |
| 13 | John Orlando | FR-1 | Seton Hill | 16.21 | 29.68 | 22.83 | |
| 14 | Jairus Brooks | FR-1 | Bowie State | 26.98 | 16.01 | 22.86 | |
| 15 | Rogike Thorpe | FR-1 | Kingsborough CC | 16.70 | 17.39 | 22.87 | |
| 16 | Tre Jenkins | FR-1 | Winthrop | 21.79 | 28.21 | 22.93 | |
| 17 | Anthony Rizzo | JR-3 | Queens (N.C.) | 23.86 | 21.11 | 22.94 | |
| 18 | Kezman Gilliam | FR-1 | Winthrop | 23.25 | 16.35 | 23.02 | |
| 19 | Frank Bailey | SO-2 | Bowie State | 26.06 | 22.83 | 23.06 | |
| 20 | Sean Caveney | JR-3 | Davidson | 23.78 | 23.55 | 23.08 | |
| 21 | Collins Livinus | FR-1 | USC Upstate | 28.49 | 27.56 | 23.16 | |
| 22 | Keshon Roman | FR-1 | Pfeiffer | 28.97 | 24.10 | 23.17 | |
| 23 | Antonio Henry | JR-3 | Johnson C. Smith | 25.51 | 27.14 | 23.19 | |
| 24 | Scott Stroman | SO-2 | Winthrop | 19.52 | 29.04 | 23.23 | |
| 25 | Ashton Poole | FR-1 | Queens (N.C.) | 23.76 | 24.69 | 23.29 | |
| 26 | Leonard Holmes | FR-1 | Southern Wesleyan | 24.96 | 26.12 | 23.32 | |
| 27 | Kevin Harrison | FR-1 | Queens (N.C.) | 30.41 | 17.78 | 23.39 | |
| 28 | Xavier Huntley | FR-1 | Pfeiffer | 22.00 | 23.64 | 23.40 | |
| 29 | Joshua Powers | Unattached | 18.62 | 20.27 | 23.57 | ||
| 30 | Christian Yancey | SO-2 | Winthrop | 24.30 | 28.78 | 23.59 | |
| 31 | Johnny Bogert | FR-1 | Southern Wesleyan | 21.97 | 23.15 | 23.62 | |
| 32 | Torrez Edwards | SO-2 | Lake Erie | 24.82 | 17.25 | 23.63 | |
| 33 | Alex Abalos | SO-2 | Belmont Abbey | 30.74 | 28.37 | 23.64 | |
| 34 | Shepard Ottaway | SO-2 | Wingate | 28.47 | 20.40 | 23.72 | |
| 35 | Jeremy Harris | JR-3 | Queens (N.C.) | 30.96 | 25.48 | 23.81 | |
| 36 | Conor Jackson | SO-2 | Winthrop | 28.59 | 30.49 | 23.82 | |
| 37 | Nick Gibson-Harper | SR-4 | Winthrop | 30.07 | 30.78 | 23.86 | |
| 38 | Sean Bryant | SO-2 | Pfeiffer | 25.84 | 22.01 | 23.92 | |
| 39 | Palmer Dupree | SO-2 | UNC-Greensboro | 21.13 | 17.53 | 24.01 | |
| 40 | Desman Martin | SO-2 | USC Upstate | 24.73 | 21.61 | 24.01 | |
| 41 | DeCari Walden | FR-1 | Johnson C. Smith | 28.13 | 18.76 | 24.04 | |
| 42 | Steven Ettinger | FR-1 | Lake Erie | 27.68 | 21.56 | 24.49 | |
| 43 | Khalil Blake | FR-1 | Winthrop | 21.20 | 24.65 | 24.65 | |
| 44 | Deyton Vaughn | FR-1 | Pfeiffer | 25.15 | 29.14 | 24.90 | |
| 45 | Dustin Ettinger | FR-1 | Lake Erie | 26.46 | 30.95 | 24.96 | |
| 46 | Tyler Davis | JR-3 | Morehead State | 23.43 | 20.63 | 25.46 | |
| 47 | Floyd Louallen | FR-1 | Wingate | 27.77 | 28.80 | 25.71 | |
| 48 | Andrew Ramsey | SR-4 | UNC-Greensboro | 38.12 | 25.53 | 34.03 | |
| Nick Edwards | JR-3 | Southern Wesleyan | DNS | DNS | DNS | ||
| Reginald Jackson | SO-2 | USC Upstate | DNS | DNS | DNS | ||
| Andrew Spence | SO-2 | Wingate | DNS | DNS | DNS | ||
| Michael Carson | SO-2 | Wingate | DNS | DNS | DNS | ||
| Jack Dills | SR-4 | Brevard | DNS | DNS | DNS | ||
| Timothy Devitt | SO-2 | USC Upstate | DNS | DNS | DNS | ||
| Bobby Gould | SR-4 | Seton Hill | DNS | DNS | DNS | ||
| Nathanael Patterson | JR-3 | Wingate | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: -1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Cunningham | SR-4 | Johnson C. Smith | 21.71 |
| 11 | Matthew Difrancesco | SO-2 | Belmont Abbey | 22.73 |
| 14 | Jairus Brooks | FR-1 | Bowie State | 22.86 |
| 18 | Kezman Gilliam | FR-1 | Winthrop | 23.02 |
| 25 | Ashton Poole | FR-1 | Queens (N.C.) | 23.29 |
| 35 | Jeremy Harris | JR-3 | Queens (N.C.) | 23.81 |
| 42 | Steven Ettinger | FR-1 | Lake Erie | 24.49 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: -1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Malik John | SO-2 | Kingsborough CC | 25.18 | 22.48 | 28.33 | 24.51 | 27.88 | 28.33 |
| 24 | Scott Stroman | SO-2 | Winthrop | 29.04 | 23.23 | 25.56 | 25.09 | 16.50 | 29.74 |
| 26 | Leonard Holmes | FR-1 | Southern Wesleyan | 17.03 | 23.32 | 20.29 | 27.29 | 24.49 | 25.66 |
| 34 | Shepard Ottaway | SO-2 | Wingate | 20.40 | 23.72 | 18.98 | 28.23 | 27.99 | 20.64 |
| 43 | Khalil Blake | FR-1 | Winthrop | 25.39 | 24.65 | 32.05 | 21.70 | 23.17 | 30.82 |
| Nick Edwards | JR-3 | Southern Wesleyan | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Reginald Jackson | SO-2 | USC Upstate | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: 1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 13 | John Orlando | FR-1 | Seton Hill | 22.83 |
| 20 | Sean Caveney | JR-3 | Davidson | 23.08 |
| 28 | Xavier Huntley | FR-1 | Pfeiffer | 23.40 |
| 30 | Christian Yancey | SO-2 | Winthrop | 23.59 |
| 44 | Deyton Vaughn | FR-1 | Pfeiffer | 24.90 |
| Andrew Spence | SO-2 | Wingate | DNS | |
| Michael Carson | SO-2 | Wingate | DNS |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 4
W: 0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Theodore Westcarr | FR-1 | Kingsborough CC | 28.03 | 25.36 | 22.24 | 24.25 | 20.91 | 25.58 | 27.14 |
| 6 | Breon Jenkins | SO-2 | Wingate | 29.16 | 17.72 | 22.43 | 25.35 | 18.17 | 21.09 | 24.00 |
| 12 | Bashir Lamptey | FR-1 | Bowie State | 23.92 | 26.88 | 22.78 | 25.52 | 27.57 | 28.02 | 25.29 |
| 17 | Anthony Rizzo | JR-3 | Queens (N.C.) | 29.60 | 21.80 | 22.94 | 16.52 | 25.01 | 25.24 | 17.90 |
| 31 | Johnny Bogert | FR-1 | Southern Wesleyan | 27.17 | 28.11 | 23.62 | 30.00 | 25.04 | 17.72 | 20.79 |
| 33 | Alex Abalos | SO-2 | Belmont Abbey | 21.75 | 17.73 | 23.64 | 23.64 | 21.28 | 18.44 | 28.84 |
| 45 | Dustin Ettinger | FR-1 | Lake Erie | 30.46 | 25.21 | 24.96 | 23.72 | 21.72 | 20.97 | 23.47 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 5
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | David Ellis | JR-3 | Johnson C. Smith | 21.94 | 21.07 |
| 10 | Jannai Maxwell | FR-1 | Southern Wesleyan | 22.71 | 18.17 |
| 19 | Frank Bailey | SO-2 | Bowie State | 23.06 | 25.14 |
| 29 | Joshua Powers | Unattached | 23.57 | 17.21 | |
| 32 | Torrez Edwards | SO-2 | Lake Erie | 23.63 | 26.94 |
| 47 | Floyd Louallen | FR-1 | Wingate | 25.71 | 30.08 |
| Jack Dills | SR-4 | Brevard | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 6
W: -0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mauriel Carty | FR-1 | Kingsborough CC | 26.28 | 25.62 | 25.18 | 18.55 | 22.08 | 19.43 | 16.34 |
| 8 | Andre Husain | SR-4 | Lake Erie | 16.01 | 26.38 | 21.42 | 28.86 | 22.54 | 23.67 | 19.61 |
| 16 | Tre Jenkins | FR-1 | Winthrop | 22.93 | 20.64 | 21.33 | 29.58 | 22.93 | 16.97 | 16.51 |
| 21 | Collins Livinus | FR-1 | USC Upstate | 19.69 | 27.33 | 19.23 | 26.17 | 23.16 | 23.86 | 28.72 |
| 37 | Nick Gibson-Harper | SR-4 | Winthrop | 22.67 | 30.31 | 19.33 | 28.87 | 23.86 | 22.19 | 26.97 |
| 38 | Sean Bryant | SO-2 | Pfeiffer | 23.45 | 22.73 | 20.10 | 23.21 | 23.92 | 22.49 | 29.43 |
| 48 | Andrew Ramsey | SR-4 | UNC-Greensboro | 34.03 | 42.88 | 25.53 | 43.22 | 34.03 | 31.65 | 25.87 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 7
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Anton Epp | FR-1 | Queens (N.C.) | 19.49 | 25.99 | 22.40 | 17.03 | 26.21 |
| 9 | Aaron Jones | JR-3 | Winthrop | 28.37 | 28.37 | 22.69 | 28.37 | 16.79 |
| 27 | Kevin Harrison | FR-1 | Queens (N.C.) | 20.12 | 29.48 | 23.39 | 18.48 | 25.27 |
| 36 | Conor Jackson | SO-2 | Winthrop | 22.63 | 21.92 | 23.82 | 23.82 | 17.87 |
| 46 | Tyler Davis | JR-3 | Morehead State | 28.52 | 28.77 | 25.46 | 28.52 | 30.81 |
| Timothy Devitt | SO-2 | USC Upstate | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Bobby Gould | SR-4 | Seton Hill | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 8
W: -0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Rogike Thorpe | FR-1 | Kingsborough CC | 27.22 | 22.87 | 18.30 | 26.99 | 22.65 |
| 22 | Keshon Roman | FR-1 | Pfeiffer | 23.87 | 23.17 | 26.65 | 20.63 | 26.88 |
| 23 | Antonio Henry | JR-3 | Johnson C. Smith | 29.22 | 23.19 | 22.03 | 17.63 | 26.90 |
| 39 | Palmer Dupree | SO-2 | UNC-Greensboro | 27.62 | 24.01 | 29.30 | 22.57 | 21.37 |
| 40 | Desman Martin | SO-2 | USC Upstate | 23.29 | 24.01 | 20.89 | 29.06 | 26.17 |
| 41 | DeCari Walden | FR-1 | Johnson C. Smith | 28.85 | 24.04 | 21.40 | 22.84 | 25.97 |
| Nathanael Patterson | JR-3 | Wingate | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |