May 26-28, 2016
Wartburg (Eastern Deadline)
- Waverly, IA
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jill Harmon | SR-4 | Illinois Wesleyan | 24.77 | 25.80 | 21.68 | 24.77 | 21.42 | 815 | |
| 2 | Amelia Campbell | SR-4 | Carleton | 21.79 | 25.93 | 33.45 | 27.23 | 19.97 | 803 | |
| 3 | Courtney Sowle | JR-3 | Wartburg | 30.44 | 26.01 | 33.56 | 26.79 | 19.77 | 796 | |
| 4 | Hilary Coady | SR-4 | Wooster | 24.83 | 26.13 | 20.91 | 32.14 | 32.67 | 786 | |
| 5 | Jane Pearson | SR-4 | Hope | 23.53 | 26.14 | 31.89 | 22.48 | 28.50 | 785 | |
| 6 | Reilly Wagner | FR-1 | Misericordia | 28.25 | 26.15 | 23.02 | 27.98 | 29.03 | 784 | |
| 7 | Talia Sheedlo | SR-4 | Aurora | 23.60 | 26.22 | 33.83 | 32.25 | 24.91 | 778 | |
| 8 | Annie Wright | FR-1 | George Fox | 22.89 | 26.31 | 28.42 | 21.05 | 33.94 | 770 | |
| 9 | Kristine Wagner | SR-4 | Ohio Northern | 18.95 | 26.31 | 20.79 | 23.42 | 32.10 | 770 | |
| 10 | Shelby Graham | SR-4 | Wis.-La Crosse | 21.09 | 26.36 | 29.79 | 25.31 | 28.74 | 766 | |
| 11 | Chelsea McKay | SR-4 | Carthage | 31.41 | 26.39 | 20.59 | 21.64 | 28.51 | 763 | |
| 12 | Maisie Mahoney | SR-4 | Washington U. | 32.65 | 26.54 | 26.54 | 27.61 | 28.67 | 751 | |
| 13 | Emma Sapiro | SR-4 | Wis.-Stout | 30.03 | 26.57 | 34.55 | 31.09 | 18.87 | 748 | |
| 14 | Jenna Athanasopoulos | JR-3 | Colby | 19.94 | 26.58 | 29.51 | 27.38 | 19.41 | 747 | |
| 15 | Jenn Su | SO-2 | Johns Hopkins | 21.13 | 26.74 | 20.59 | 27.81 | 29.15 | 734 | |
| 16 | Mikayla Forness | JR-3 | Concordia-Moorhead | 28.11 | 26.77 | 29.45 | 23.03 | 28.92 | 731 | |
| 17 | Jaclyn Stoakes | SR-4 | Wartburg | 24.73 | 26.88 | 30.11 | 30.92 | 25.00 | 722 | |
| 18 | Caycee Bean | SO-2 | Wis.-La Crosse | 32.38 | 26.98 | 34.00 | 29.95 | 22.13 | 713 | |
| 19 | Kayla Brase | SO-2 | Whitworth | 32.99 | 27.04 | 20.55 | 19.47 | 30.29 | 708 | |
| 20 | Olivia Bannerot | SO-2 | Linfield | 21.24 | 27.23 | 26.14 | 20.70 | 32.14 | 693 | |
| 21 | Krista Snyder | SR-4 | Ursinus | 32.73 | 27.27 | 27.82 | 30.82 | 21.00 | 690 |
Women's 200 Meters Section 1
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Jenn Su | SO-2 | Johns Hopkins | 26.74 | 734 |
| 16 | Mikayla Forness | JR-3 | Concordia-Moorhead | 26.77 | 731 |
| 17 | Jaclyn Stoakes | SR-4 | Wartburg | 26.88 | 722 |
| 18 | Caycee Bean | SO-2 | Wis.-La Crosse | 26.98 | 713 |
| 19 | Kayla Brase | SO-2 | Whitworth | 27.04 | 708 |
| 20 | Olivia Bannerot | SO-2 | Linfield | 27.23 | 693 |
| 21 | Krista Snyder | SR-4 | Ursinus | 27.27 | 690 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Courtney Sowle | JR-3 | Wartburg | 30.70 | 28.09 | 28.35 | 26.01 | 21.85 | 796 |
| 4 | Hilary Coady | SR-4 | Wooster | 30.84 | 24.30 | 33.97 | 26.13 | 19.86 | 786 |
| 5 | Jane Pearson | SR-4 | Hope | 25.62 | 27.45 | 29.02 | 26.14 | 25.62 | 785 |
| 7 | Talia Sheedlo | SR-4 | Aurora | 31.21 | 30.94 | 26.49 | 26.22 | 26.49 | 778 |
| 12 | Maisie Mahoney | SR-4 | Washington U. | 19.64 | 24.95 | 22.30 | 26.54 | 31.06 | 751 |
| 13 | Emma Sapiro | SR-4 | Wis.-Stout | 18.87 | 21.79 | 23.12 | 26.57 | 31.09 | 748 |
| 14 | Jenna Athanasopoulos | JR-3 | Colby | 21.27 | 20.20 | 30.84 | 26.58 | 23.66 | 747 |
Women's 200 Meters Section 3
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jill Harmon | SR-4 | Illinois Wesleyan | 18.58 | 27.09 | 25.80 | 815 |
| 2 | Amelia Campbell | SR-4 | Carleton | 24.12 | 23.60 | 25.93 | 803 |
| 6 | Reilly Wagner | FR-1 | Misericordia | 33.21 | 26.68 | 26.15 | 784 |
| 8 | Annie Wright | FR-1 | George Fox | 20.26 | 32.63 | 26.31 | 770 |
| 9 | Kristine Wagner | SR-4 | Ohio Northern | 19.47 | 27.37 | 26.31 | 770 |
| 10 | Shelby Graham | SR-4 | Wis.-La Crosse | 25.05 | 32.43 | 26.36 | 766 |
| 11 | Chelsea McKay | SR-4 | Carthage | 28.77 | 28.24 | 26.39 | 763 |