April 23, 2016
Houston
- Houston, TX
Women's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bria Carter | JR-3 | Houston | 14.50 | 11.58 | 11.69 | 8.89 | 10 | |
| 2 | Chellane Jones | JR-3 | Grambling | 12.51 | 14.28 | 11.80 | 11.10 | 8 | |
| 3 | Takyra Beverly | SO-2 | Grambling | 15.52 | 10.06 | 12.12 | 12.97 | 6 | |
| 4 | Paula Smith | SR-4 | Sam Houston St. | 13.00 | 14.71 | 12.15 | 10.57 | 5 | |
| 5 | Erin Derrow | FR-1 | Lamar | 13.40 | 13.77 | 12.18 | 10.36 | 3.5 | |
| 5 | Tambrisha Banks | SO-2 | Houston Baptist | 14.25 | 10.84 | 12.18 | 11.58 | 3.5 | |
| 7 | Tonyecia Burks | SO-2 | Houston | 9.03 | 15.62 | 12.20 | 13.18 | 2 | |
| 8 | Janay Stanton | SO-2 | Lamar | 11.12 | 8.55 | 12.21 | 12.95 | 1 | |
| 9 | Shaleetha Jackson | SR-4 | Prairie View | 13.29 | 9.19 | 12.42 | 12.42 | - | |
| 10 | Annastasia Scott | JR-3 | Southern | 13.68 | 14.80 | 12.43 | 12.43 | - | |
| 11 | Jasmine Lewis | FR-1 | Sam Houston St. | 13.72 | 12.33 | 12.58 | 12.96 | - | |
| 12 | Imani Carr | JR-3 | Houston Baptist | 13.15 | 12.01 | 12.64 | 10.62 | - | |
| 13 | Lakeydra Mosley | FR-1 | Prairie View | 10.77 | 11.02 | 12.66 | 15.96 | - | |
| 14 | Reagan Jones | SR-4 | Houston Baptist | 14.41 | 11.58 | 12.86 | 9.01 | - | |
| 15 | DaShavonta Kinney | SO-2 | Texas Southern | 12.49 | 13.90 | 12.87 | 11.33 | - | |
| 16 | Destynee Roberson | SO-2 | Texas Southern | 14.04 | 9.62 | 13.00 | 12.74 | - | |
| 17 | Ashley Shepard | SR-4 | Southern | 10.18 | 15.40 | 13.05 | 14.36 | - | |
| 18 | Kirsten Ball | FR-1 | Texas Southern | 16.78 | 9.31 | 13.11 | 14.69 | - |
Women's 100 Meters Section 1
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bria Carter | JR-3 | Houston | 13.56 | 10.06 | 14.73 | 11.69 | 12.16 | 10.06 | 11.23 | 10 |
| 2 | Chellane Jones | JR-3 | Grambling | 12.63 | 9.44 | 10.74 | 11.80 | 13.81 | 14.28 | 10.51 | 8 |
| 3 | Takyra Beverly | SO-2 | Grambling | 15.76 | 13.21 | 12.73 | 12.12 | 13.21 | 9.82 | 15.03 | 6 |
| 4 | Paula Smith | SR-4 | Sam Houston St. | 9.60 | 14.83 | 9.60 | 12.15 | 14.58 | 13.49 | 14.22 | 5 |
| 5 | Erin Derrow | FR-1 | Lamar | 12.67 | 12.43 | 8.53 | 12.18 | 13.65 | 12.18 | 12.91 | 3.5 |
| 9 | Shaleetha Jackson | SR-4 | Prairie View | 11.06 | 11.55 | 11.80 | 12.42 | 9.94 | 12.05 | 9.82 | - |
| 11 | Jasmine Lewis | FR-1 | Sam Houston St. | 12.33 | 15.73 | 11.45 | 12.58 | 14.35 | 16.11 | 15.98 | - |
Women's 100 Meters Section 2
W: -1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tambrisha Banks | SO-2 | Houston Baptist | 12.43 | 15.84 | 10.24 | 9.75 | 10.11 | 12.18 | 3.5 |
| 8 | Janay Stanton | SO-2 | Lamar | 13.56 | 11.73 | 8.67 | 10.14 | 10.02 | 12.21 | 1 |
| 10 | Annastasia Scott | JR-3 | Southern | 14.17 | 11.94 | 14.42 | 9.70 | 10.32 | 12.43 | - |
| 12 | Imani Carr | JR-3 | Houston Baptist | 13.28 | 13.02 | 15.55 | 15.30 | 9.99 | 12.64 | - |
| 13 | Lakeydra Mosley | FR-1 | Prairie View | 13.55 | 9.25 | 16.08 | 16.08 | 11.52 | 12.66 | - |
| 14 | Reagan Jones | SR-4 | Houston Baptist | 15.95 | 16.34 | 12.22 | 14.66 | 10.29 | 12.86 | - |
Women's 100 Meters Section 3
W: -0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tonyecia Burks | SO-2 | Houston | 12.20 | 9.03 | 14.64 | 2 |
| 15 | DaShavonta Kinney | SO-2 | Texas Southern | 12.87 | 13.77 | 10.17 | - |
| 16 | Destynee Roberson | SO-2 | Texas Southern | 13.00 | 11.44 | 15.99 | - |
| 17 | Ashley Shepard | SR-4 | Southern | 13.05 | 15.40 | 11.36 | - |
| 18 | Kirsten Ball | FR-1 | Texas Southern | 13.11 | 13.38 | 9.84 | - |