May 18-19, 2016
North Central
- Naperville, IL
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison VanWylen | SR-4 | St. Olaf | 21.32 | 28.34 | 22.36 | 26.52 | 26.00 | 797 | |
| 2 | Maisie Mahoney | SR-4 | Washington U. | 27.63 | 20.79 | 18.95 | 19.47 | 26.31 | 770 | |
| 3 | Jane Pearson | SR-4 | Hope | 28.19 | 29.77 | 19.50 | 19.23 | 26.34 | 768 | |
| 5 | Chelsea McKay | SR-4 | Carthage | 31.52 | 31.52 | 26.22 | 23.84 | 26.48 | 756 | |
| 6 | Kristine Wagner | SR-4 | Ohio Northern | 20.94 | 28.36 | 30.21 | 29.42 | 26.50 | 754 | |
| 7 | Sarah Galbraith | SR-4 | Simpson (Iowa) | 29.47 | 24.70 | 33.46 | 19.65 | 26.55 | 750 | |
| 8 | Talia Sheedlo | SR-4 | Aurora | 31.67 | 33.80 | 24.75 | 24.49 | 26.61 | 745 | |
| 9 | Krista Snyder | SR-4 | Ursinus | 31.50 | 32.83 | 21.36 | 27.23 | 26.69 | 738 | |
| 10 | Olivia Cattau | SO-2 | U. of Chicago | 31.22 | 35.01 | 29.32 | 23.89 | 27.14 | 700 | |
| 11 | Savannah Hubbard | JR-3 | Hanover | 33.97 | 22.01 | 29.89 | 26.63 | 27.17 | 698 | |
| 12 | Alison Rich | SO-2 | Hope | 26.35 | 26.35 | 36.27 | 35.42 | 28.33 | 605 | |
| 13 | Hailey Dammeier | FR-1 | North Central (Ill.) | 22.85 | 33.55 | 23.72 | 30.95 | 28.92 | 560 |
Women's 200 Meters Section 1
W: -0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jane Pearson | SR-4 | Hope | 25.03 | 28.98 | 26.34 | 27.13 | 21.34 | 768 |
| 8 | Talia Sheedlo | SR-4 | Aurora | 26.35 | 31.14 | 26.61 | 24.22 | 27.15 | 745 |
| 9 | Krista Snyder | SR-4 | Ursinus | 27.23 | 22.42 | 26.69 | 21.89 | 25.89 | 738 |
| 10 | Olivia Cattau | SO-2 | U. of Chicago | 27.14 | 24.43 | 27.14 | 21.44 | 22.53 | 700 |
| 11 | Savannah Hubbard | JR-3 | Hanover | 27.72 | 31.52 | 27.17 | 29.89 | 34.78 | 698 |
| 12 | Alison Rich | SO-2 | Hope | 22.10 | 20.68 | 28.33 | 32.30 | 25.50 | 605 |
| 13 | Hailey Dammeier | FR-1 | North Central (Ill.) | 21.12 | 23.14 | 28.92 | 23.14 | 32.11 | 560 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison VanWylen | SR-4 | St. Olaf | 26.00 | 797 |
| 2 | Maisie Mahoney | SR-4 | Washington U. | 26.31 | 770 |
| 5 | Chelsea McKay | SR-4 | Carthage | 26.48 | 756 |
| 6 | Kristine Wagner | SR-4 | Ohio Northern | 26.50 | 754 |
| 7 | Sarah Galbraith | SR-4 | Simpson (Iowa) | 26.55 | 750 |