April 8- 9, 2016
Miami (Outdoor)
- Coral Gables, FL
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambrya Jones | Unattached | 18.24 | 22.80 | 20.75 | 24.63 | 27.59 | 28.50 | ||
| 2 | Gabrielle Thomas | FR-1 | Harvard | 28.12 | 22.86 | 26.52 | 28.58 | 21.04 | 24.69 | |
| 3 | Jessica Beard | Pure Athletics | 23.86 | 22.94 | 19.27 | 19.50 | 16.06 | 21.34 | ||
| 4 | Flings Owusu-Agyapong | Unattached | 26.54 | 23.28 | 23.75 | 25.15 | 16.77 | 24.22 | ||
| 5 | Tahesia Harrigan-Scott | Tru Fit Athletics | 23.54 | 23.77 | 28.53 | 17.12 | 18.31 | 28.53 | ||
| 6 | Carolyn Brown | FR-1 | Miami | 21.42 | 23.79 | 17.61 | 25.70 | 24.98 | 21.18 | |
| 7 | Samantha Henry-Robinson | Unattached | 24.36 | 23.88 | 23.65 | 16.96 | 28.90 | 23.17 | ||
| 8 | Gemma Acheampong | Unattached | 21.32 | 23.95 | 22.76 | 17.97 | 28.98 | 26.83 | ||
| 9 | Alyssa Wise | SO-2 | Pittsburgh | 27.29 | 24.15 | 26.81 | 22.22 | 22.22 | 16.91 | |
| 10 | Rebecca Robinson | SR-4 | Syracuse | 17.20 | 24.22 | 30.28 | 26.40 | 17.68 | 28.58 | |
| 11 | Destiny Washington | SO-2 | Miami | 27.38 | 24.23 | 25.20 | 19.39 | 31.26 | 26.66 | |
| 12 | Summer Brown | SR-4 | Bethune-Cookman | 25.51 | 24.29 | 26.97 | 31.58 | 22.11 | 25.51 | |
| 13 | Trishelle Leacock | SO-2 | Miami | 18.75 | 24.35 | 23.14 | 17.05 | 24.11 | 26.30 | |
| 14 | Sherrelle Jordan | JR-3 | Nova Southeastern | 21.73 | 24.41 | 24.17 | 20.51 | 19.53 | 19.53 | |
| 15 | Monique Morgan | Unattached | 30.08 | 24.45 | 18.59 | 18.59 | 30.08 | 20.54 | ||
| 16 | Christi Scott | SR-4 | Harvard | 28.21 | 24.53 | 21.10 | 26.99 | 29.44 | 17.67 | |
| 17 | Malika Clary | Tru Fit Athletics | 25.05 | 24.55 | 26.76 | 20.87 | 29.96 | 28.97 | ||
| 18 | Ngozi Musa | FR-1 | Harvard | 22.84 | 24.55 | 22.84 | 29.22 | 23.08 | 23.08 | |
| 19 | Raven Clay | Unattached | 29.07 | 24.63 | 26.36 | 19.71 | 25.13 | 23.16 | ||
| 20 | Regina Wilkerson | JR-3 | Florida Atlantic | 22.44 | 24.66 | 29.35 | 27.13 | 23.92 | 27.13 | |
| 21 | Jenna Martin-Evans | Pure Athletics | 30.85 | 24.68 | 29.37 | 17.53 | 26.41 | 20.98 | ||
| 22 | Asia Joe | FR-1 | Bethune-Cookman | 27.75 | 24.77 | 25.76 | 19.32 | 32.21 | 18.58 | |
| 23 | Shannon Rolle | JR-3 | Nova Southeastern | 26.05 | 24.81 | 20.35 | 18.61 | 19.85 | 22.58 | |
| 24 | Sharniece King | SR-4 | FIU | 27.58 | 24.84 | 21.12 | 27.08 | 18.88 | 29.07 | |
| 24 | Shaina Harrison | SR-4 | Syracuse | 28.32 | 24.84 | 23.60 | 28.57 | 23.11 | 21.86 | |
| 26 | Sade McCreath-Tardiel | SO-2 | Bethune-Cookman | 26.17 | 24.92 | 19.19 | 23.93 | 23.93 | 31.15 | |
| 27 | Leila Elliott | SO-2 | Florida Atlantic | 27.43 | 24.93 | 23.19 | 20.95 | 18.95 | 18.95 | |
| 28 | Shakeitha Henfield | Unattached | 18.71 | 24.94 | 17.71 | 28.44 | 24.69 | 31.43 | ||
| 29 | Jody-Ann Knight | SO-2 | Georgetown | 19.07 | 25.09 | 23.09 | 29.86 | 25.85 | 32.12 | |
| 30 | Whitney Martin | SO-2 | Pittsburgh | 31.12 | 25.09 | 25.09 | 31.37 | 32.12 | 18.82 | |
| 31 | Samantha Gonzalez | FR-1 | Miami | 19.33 | 25.10 | 23.60 | 28.12 | 22.34 | 27.36 | |
| 32 | Lexis Shields | SR-4 | FIU | 22.85 | 25.10 | 19.08 | 29.12 | 23.60 | 30.63 | |
| 33 | Sylvia Deppen | JR-3 | Harvard | 27.67 | 25.15 | 27.17 | 18.61 | 30.94 | 27.42 | |
| 34 | Jada Massie | FR-1 | Florida Atlantic | 28.24 | 25.21 | 17.65 | 32.02 | 20.93 | 21.18 | |
| 35 | Maia Carter | SO-2 | Florida Tech | 23.05 | 25.32 | 21.27 | 23.55 | 24.31 | 26.59 | |
| 36 | Brittany Starling | JR-3 | Florida Memorial | 29.43 | 25.37 | 18.02 | 30.19 | 20.05 | 27.91 | |
| 37 | Alexis Adams | FR-1 | Charleston Southern | 27.17 | 25.39 | 30.98 | 30.22 | 19.30 | 21.84 | |
| 38 | Kandice Dixon | SR-4 | Embry-Riddle | 21.36 | 25.42 | 32.03 | 22.88 | 18.56 | 27.97 | |
| 39 | Sydnee Wilkerson | FR-1 | FIU | 20.35 | 25.43 | 19.33 | 21.11 | 29.50 | 21.62 | |
| 40 | Sherline Valentin | SO-2 | Florida Atlantic | 19.89 | 25.49 | 18.87 | 22.44 | 29.32 | 20.14 | |
| 41 | Maya Balfour | SR-4 | FIU | 27.29 | 25.50 | 30.60 | 23.72 | 27.29 | 21.17 | |
| 42 | Artisha Dawkins | JR-3 | Webber | 32.20 | 25.55 | 28.88 | 18.91 | 21.21 | 30.66 | |
| 43 | OSHIN HYMAN | SO-2 | Warner | 28.39 | 25.57 | 25.57 | 20.20 | 19.44 | 25.06 | |
| 44 | Mar'Rhea Everheart | JR-3 | Florida Atlantic | 24.82 | 25.58 | 33.26 | 18.42 | 25.58 | 22.77 | |
| 45 | Berneta Boldin | SO-2 | Florida Atlantic | 18.25 | 25.70 | 23.91 | 24.42 | 19.02 | 32.13 | |
| 46 | Aaliyah Price | FR-1 | FIU | 28.56 | 25.73 | 32.94 | 26.76 | 23.93 | 23.93 | |
| 47 | Oriel Anu | JR-3 | FIU | 32.72 | 25.76 | 19.84 | 18.29 | 28.08 | 19.84 | |
| 48 | Victoria Parker | SO-2 | Syracuse | 29.65 | 25.78 | 19.60 | 22.17 | 26.82 | 19.34 | |
| 49 | Jaclyn Masters | SR-4 | Maine | 18.85 | 25.82 | 24.53 | 20.66 | 25.82 | 21.69 | |
| 50 | Krista Ferrell | FR-1 | Edward Waters | 22.76 | 25.86 | 26.38 | 18.11 | 30.52 | 32.59 | |
| 51 | Assata Trader | SO-2 | Florida Atlantic | 31.08 | 25.90 | 18.65 | 33.16 | 33.16 | 26.42 | |
| 52 | Sarah Benson | JR-3 | Hillsdale | 29.07 | 25.95 | 28.03 | 29.85 | 21.28 | 25.18 | |
| 53 | Brittany Belo | SO-2 | Syracuse | 29.70 | 26.05 | 25.79 | 19.54 | 19.54 | 21.89 | |
| 54 | Alana Bell | SO-2 | Embry-Riddle | 20.66 | 26.15 | 19.88 | 32.17 | 31.65 | 33.74 | |
| 55 | Danielle Delgado | SO-2 | Syracuse | 24.09 | 26.18 | 33.25 | 24.61 | 25.14 | 19.90 | |
| 55 | Meredith Louisville | JR-3 | Miami | 22.78 | 26.18 | 26.71 | 23.83 | 18.33 | 23.04 | |
| 57 | Jordyn Smith | SR-4 | Pittsburgh | 18.60 | 26.19 | 18.86 | 25.41 | 27.24 | 21.74 | |
| 58 | Khyla Freeman | SO-2 | Pittsburgh | 21.78 | 26.24 | 20.47 | 33.33 | 21.78 | 31.49 | |
| 59 | Camaria Cannon | SR-4 | Embry-Riddle | 23.42 | 26.31 | 28.42 | 33.68 | 28.68 | 31.84 | |
| 60 | Alexis Santiago | SO-2 | Florida Tech | 20.14 | 26.50 | 22.53 | 20.41 | 32.07 | 31.54 | |
| 61 | Quadaisha Moss | FR-1 | Edward Waters | 26.97 | 26.97 | 27.24 | 35.07 | 25.63 | 29.13 | |
| 62 | Kathi Whitfield | JR-3 | Webber | 32.40 | 27.00 | 22.41 | 27.00 | 33.75 | 23.22 | |
| 63 | Serina Rose | ASA CC | 34.37 | 27.06 | 31.12 | 32.75 | 30.58 | 21.92 | ||
| 64 | Dejeour Callender | SO-2 | Edward Waters | 29.32 | 27.14 | 20.63 | 33.39 | 32.57 | 23.34 | |
| 65 | Tamara Chambers | SO-2 | Embry-Riddle | 26.64 | 27.18 | 27.18 | 19.03 | 24.74 | 30.45 | |
| 66 | Neugenia Joseph | SO-2 | Florida Memorial | 31.32 | 27.23 | 34.86 | 21.52 | 19.34 | 30.77 | |
| 67 | Kimberly Nesmith | FR-1 | Florida Memorial | 24.43 | 27.45 | 26.91 | 23.61 | 25.26 | 21.42 | |
| 68 | Ilena Roberson | SO-2 | Warner | 21.39 | 27.77 | 25.27 | 19.44 | 35.27 | 21.94 | |
| 69 | Ciera Abundez | SR-4 | Webber | 20.90 | 28.24 | 30.50 | 27.68 | 22.31 | 30.22 | |
| 70 | Gianna Thornton | FR-1 | Webber | 26.07 | 28.33 | 20.97 | 25.78 | 21.25 | 32.58 | |
| 71 | Sarah Robinson | FR-1 | Florida Memorial | 33.67 | 29.02 | 34.83 | 28.44 | 30.77 | 29.31 | |
| Alyson Vezina | SR-4 | Florida Tech | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 200 Meters Section 1
W: 1.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambrya Jones | Unattached | 27.36 | 22.80 | 22.58 | 28.05 | |
| 2 | Gabrielle Thomas | FR-1 | Harvard | 26.29 | 22.86 | 21.49 | 19.66 |
| 3 | Jessica Beard | Pure Athletics | 25.70 | 22.94 | 23.63 | 23.40 | |
| 4 | Flings Owusu-Agyapong | Unattached | 20.72 | 23.28 | 30.04 | 22.12 | |
| 5 | Tahesia Harrigan-Scott | Tru Fit Athletics | 19.73 | 23.77 | 29.95 | 20.68 | |
| 7 | Samantha Henry-Robinson | Unattached | 25.32 | 23.88 | 24.60 | 22.45 | |
| 11 | Destiny Washington | SO-2 | Miami | 23.51 | 24.23 | 17.93 | 16.97 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Carolyn Brown | FR-1 | Miami | 29.03 | 25.46 | 18.32 | 23.79 | 17.37 |
| 9 | Alyssa Wise | SO-2 | Pittsburgh | 31.40 | 18.12 | 29.71 | 24.15 | 26.33 |
| 13 | Trishelle Leacock | SO-2 | Miami | 31.66 | 20.21 | 19.24 | 24.35 | 17.29 |
| 17 | Malika Clary | Tru Fit Athletics | 31.18 | 19.64 | 22.59 | 24.55 | 23.57 | |
| 19 | Raven Clay | Unattached | 25.13 | 30.55 | 24.39 | 24.63 | 21.43 | |
| 20 | Regina Wilkerson | JR-3 | Florida Atlantic | 27.38 | 29.60 | 20.47 | 24.66 | 26.14 |
| 21 | Jenna Martin-Evans | Pure Athletics | 21.48 | 30.11 | 25.42 | 24.68 | 18.51 | |
| 31 | Samantha Gonzalez | FR-1 | Miami | 31.38 | 26.86 | 22.59 | 25.10 | 27.61 |
Women's 200 Meters Section 3
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Gemma Acheampong | Unattached | 23.95 | 17.25 | 22.28 | 26.59 | 28.98 | 25.39 | |
| 10 | Rebecca Robinson | SR-4 | Syracuse | 24.22 | 25.19 | 21.80 | 21.08 | 27.61 | 28.58 |
| 12 | Summer Brown | SR-4 | Bethune-Cookman | 24.29 | 21.62 | 26.72 | 29.64 | 25.51 | 17.25 |
| 16 | Christi Scott | SR-4 | Harvard | 24.53 | 22.08 | 19.38 | 30.42 | 25.52 | 22.08 |
| 18 | Ngozi Musa | FR-1 | Harvard | 24.55 | 27.50 | 19.40 | 22.34 | 18.42 | 27.99 |
| 24 | Sharniece King | SR-4 | FIU | 24.84 | 25.59 | 20.37 | 23.35 | 30.81 | 27.08 |
| 28 | Shakeitha Henfield | Unattached | 24.94 | 20.70 | 25.19 | 29.43 | 28.93 | 31.43 | |
| 48 | Victoria Parker | SO-2 | Syracuse | 25.78 | 21.40 | 18.82 | 28.88 | 25.53 | 18.82 |
Women's 200 Meters Section 4
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Monique Morgan | Unattached | 20.79 | 24.45 | 24.21 | 24.45 | 23.72 | 19.32 | |
| 22 | Asia Joe | FR-1 | Bethune-Cookman | 31.71 | 24.77 | 24.53 | 28.98 | 17.59 | 29.23 |
| 24 | Shaina Harrison | SR-4 | Syracuse | 32.05 | 24.84 | 29.81 | 27.08 | 22.36 | 20.87 |
| 27 | Leila Elliott | SO-2 | Florida Atlantic | 23.19 | 24.93 | 24.93 | 28.92 | 21.44 | 29.92 |
| 30 | Whitney Martin | SO-2 | Pittsburgh | 19.32 | 25.09 | 22.08 | 30.86 | 31.62 | 29.11 |
| 33 | Sylvia Deppen | JR-3 | Harvard | 27.67 | 25.15 | 27.92 | 30.18 | 19.12 | 26.41 |
| 36 | Brittany Starling | JR-3 | Florida Memorial | 26.64 | 25.37 | 30.19 | 19.54 | 19.03 | 27.15 |
| 41 | Maya Balfour | SR-4 | FIU | 20.15 | 25.50 | 19.13 | 20.15 | 19.13 | 31.62 |
Women's 200 Meters Section 5
W: 1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Sherrelle Jordan | JR-3 | Nova Southeastern | 27.34 | 31.25 | 24.41 | 22.22 | 27.83 |
| 23 | Shannon Rolle | JR-3 | Nova Southeastern | 18.61 | 20.10 | 24.81 | 26.05 | 21.09 |
| 26 | Sade McCreath-Tardiel | SO-2 | Bethune-Cookman | 28.91 | 18.94 | 24.92 | 28.91 | 30.16 |
| 32 | Lexis Shields | SR-4 | FIU | 19.58 | 27.36 | 25.10 | 28.87 | 19.83 |
| 34 | Jada Massie | FR-1 | Florida Atlantic | 32.52 | 21.94 | 25.21 | 20.68 | 31.26 |
| 37 | Alexis Adams | FR-1 | Charleston Southern | 28.44 | 30.98 | 25.39 | 29.71 | 32.25 |
| 38 | Kandice Dixon | SR-4 | Embry-Riddle | 20.59 | 21.61 | 25.42 | 22.12 | 19.83 |
| 42 | Artisha Dawkins | JR-3 | Webber | 19.68 | 22.49 | 25.55 | 31.94 | 31.43 |
Women's 200 Meters Section 6
W: 1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Jody-Ann Knight | SO-2 | Georgetown | 25.09 |
| 35 | Maia Carter | SO-2 | Florida Tech | 25.32 |
| 40 | Sherline Valentin | SO-2 | Florida Atlantic | 25.49 |
| 43 | OSHIN HYMAN | SO-2 | Warner | 25.57 |
| 47 | Oriel Anu | JR-3 | FIU | 25.76 |
| 52 | Sarah Benson | JR-3 | Hillsdale | 25.95 |
| 57 | Jordyn Smith | SR-4 | Pittsburgh | 26.19 |
| 58 | Khyla Freeman | SO-2 | Pittsburgh | 26.24 |
Women's 200 Meters Section 7
W: 1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Sydnee Wilkerson | FR-1 | FIU | 21.37 | 19.08 | 27.21 | 25.43 |
| 45 | Berneta Boldin | SO-2 | Florida Atlantic | 20.56 | 32.39 | 26.48 | 25.70 |
| 49 | Jaclyn Masters | SR-4 | Maine | 27.12 | 30.21 | 31.50 | 25.82 |
| 50 | Krista Ferrell | FR-1 | Edward Waters | 23.54 | 27.67 | 19.14 | 25.86 |
| 53 | Brittany Belo | SO-2 | Syracuse | 24.75 | 26.05 | 31.52 | 26.05 |
| 59 | Camaria Cannon | SR-4 | Embry-Riddle | 26.84 | 27.10 | 18.42 | 26.31 |
| 63 | Serina Rose | ASA CC | 29.77 | 28.15 | 24.63 | 27.06 |
Women's 200 Meters Section 8
W: 1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Mar'Rhea Everheart | JR-3 | Florida Atlantic | 25.58 | 22.00 |
| 46 | Aaliyah Price | FR-1 | FIU | 25.73 | 27.54 |
| 51 | Assata Trader | SO-2 | Florida Atlantic | 25.90 | 30.57 |
| 54 | Alana Bell | SO-2 | Embry-Riddle | 26.15 | 29.81 |
| 55 | Danielle Delgado | SO-2 | Syracuse | 26.18 | 23.04 |
| 55 | Meredith Louisville | JR-3 | Miami | 26.18 | 22.00 |
| 64 | Dejeour Callender | SO-2 | Edward Waters | 27.14 | 26.33 |
| 66 | Neugenia Joseph | SO-2 | Florida Memorial | 27.23 | 20.15 |
Women's 200 Meters Section 9
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Alexis Santiago | SO-2 | Florida Tech | 25.18 | 26.50 | 30.48 | 25.71 | 23.59 |
| 61 | Quadaisha Moss | FR-1 | Edward Waters | 34.26 | 26.97 | 21.04 | 23.74 | 26.70 |
| 62 | Kathi Whitfield | JR-3 | Webber | 33.21 | 27.00 | 27.27 | 30.24 | 30.51 |
| 67 | Kimberly Nesmith | FR-1 | Florida Memorial | 23.34 | 27.45 | 25.26 | 34.59 | 21.42 |
| 68 | Ilena Roberson | SO-2 | Warner | 27.77 | 27.77 | 26.94 | 28.61 | 26.11 |
| 69 | Ciera Abundez | SR-4 | Webber | 32.76 | 28.24 | 29.37 | 29.37 | 22.60 |
| Alyson Vezina | SR-4 | Florida Tech | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 200 Meters Section 10
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Tamara Chambers | SO-2 | Embry-Riddle | 27.18 | 30.72 | 34.25 | 34.79 | 31.80 | 33.44 |
| 70 | Gianna Thornton | FR-1 | Webber | 28.33 | 24.08 | 23.52 | 24.08 | 30.03 | 21.25 |
| 71 | Sarah Robinson | FR-1 | Florida Memorial | 29.02 | 31.93 | 24.09 | 35.41 | 35.70 | 26.99 |