January 16, 2016
Northern Arizona-Skydome
- Flagstaff, AZ
300m (Flat)
|
6,877 ft. elevation
Men's 60 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Misana Viltz | SO-2 | UCLA | 7.98 | 6.79 | 6.07 |
| 2 | Steele Wasik | SO-2 | UCLA | 8.06 | 6.45 | 7.34 |
| 3 | Sven Zellner | SR-4 | UTEP | 8.08 | 10.10 | 6.31 |
| 4 | Pierre-louis Ricou | JR-3 | Grand Canyon | 8.22 | 8.39 | 10.69 |
| 5 | Devon Montgomery | FR-1 | Southern Utah | 8.46 | 10.66 | 8.89 |
| 6 | William Winfield | FR-1 | Grand Canyon | 8.48 | 8.06 | 11.03 |
| 7 | Milan Howard | SO-2 | Grand Canyon | 8.54 | 8.46 | 8.37 |
| 8 | Anthony Phelps | SO-2 | Grand Canyon | 8.61 | 11.20 | 7.93 |
| 9 | Ryan Conan | SR-4 | Southern Utah | 8.80 | 7.13 | 6.16 |
| 10 | Timmy Johnson | SO-2 | Grand Canyon | 8.83 | 9.36 | 9.01 |
| 11 | Eric Durrant | SR-4 | Southern Utah | 9.48 | 9.77 | 7.02 |
| Tevin Mayfield | SO-2 | Grand Canyon | FS | FS | FS |
Men's 60 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Milan Howard | SO-2 | Grand Canyon | 8.54 |
| 8 | Anthony Phelps | SO-2 | Grand Canyon | 8.61 |
| 9 | Ryan Conan | SR-4 | Southern Utah | 8.80 |
| 10 | Timmy Johnson | SO-2 | Grand Canyon | 8.83 |
| 11 | Eric Durrant | SR-4 | Southern Utah | 9.48 |
Men's 60 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Misana Viltz | SO-2 | UCLA | 6.87 | 9.34 | 10.14 | 9.02 | 10.06 | 7.98 |
| 2 | Steele Wasik | SO-2 | UCLA | 7.58 | 6.69 | 7.18 | 8.55 | 9.68 | 8.06 |
| 3 | Sven Zellner | SR-4 | UTEP | 7.28 | 9.54 | 5.98 | 9.22 | 5.82 | 8.08 |
| 4 | Pierre-louis Ricou | JR-3 | Grand Canyon | 6.17 | 8.72 | 9.05 | 5.92 | 9.87 | 8.22 |
| 5 | Devon Montgomery | FR-1 | Southern Utah | 9.65 | 7.03 | 7.62 | 7.20 | 10.41 | 8.46 |
| 6 | William Winfield | FR-1 | Grand Canyon | 6.70 | 8.14 | 8.91 | 9.93 | 9.33 | 8.48 |
| Tevin Mayfield | SO-2 | Grand Canyon | FS | FS | FS | FS | FS | FS |