May 15-17, 2015
Michigan State
- East Lansing, MI
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Ehrhardt | SO-2 | Michigan State | 41.55 | 48.88 | 55.23 | 53.27 | 35.68 | 43.50 | 37.15 | 867 |
| 2 | Corey Hammon | SR-4 | Illinois | 1:04.77 | 50.21 | 1:00.75 | 1:05.27 | 56.23 | 1:01.76 | 1:01.76 | 805 |
| 3 | Ben Holcomb | SO-2 | Minnesota | 47.20 | 50.21 | 38.66 | 35.65 | 52.72 | 40.67 | 47.20 | 805 |
| 4 | Cody Walton | FR-1 | Nebraska | 57.42 | 50.37 | 1:03.46 | 1:01.45 | 59.94 | 52.38 | 36.27 | 798 |
| 5 | Sawyer Smith | FR-1 | Wisconsin | 1:00.46 | 50.39 | 46.86 | 35.27 | 35.78 | 56.43 | 49.88 | 797 |
| 6 | William Dougherty | FR-1 | Iowa | 53.60 | 50.56 | 38.43 | 57.13 | 42.98 | 47.02 | 1:03.71 | 789 |
| 7 | Jamie Crum | SO-2 | Minnesota | 35.44 | 50.63 | 43.54 | 44.55 | 35.44 | 46.58 | 51.64 | 786 |
| 8 | Jack Eckert | SR-4 | Iowa | 1:04.46 | 50.76 | 42.13 | 55.33 | 37.56 | 36.04 | 1:01.92 | 780 |
| 9 | Guy Fenske | SO-2 | Nebraska | 43.70 | 50.81 | 35.57 | 49.79 | 38.11 | 45.73 | 54.37 | 778 |
| 10 | Luca Wieland | SO-2 | Minnesota | 38.39 | 51.19 | 43.51 | 54.77 | 43.51 | 57.33 | 49.65 | 761 |
| 11 | Charles DeJonge | FR-1 | Michigan | 45.65 | 51.29 | 58.98 | 48.21 | 37.44 | 47.19 | 41.03 | 756 |
| 12 | Justin Pederson | FR-1 | Michigan State | 1:03.55 | 51.67 | 51.15 | 48.05 | 54.25 | 1:05.10 | 58.39 | 739 |
| 13 | Brandon Mortensen | SO-2 | Wisconsin | 45.10 | 51.84 | 36.29 | 1:03.76 | 50.28 | 53.39 | 49.76 | 732 |
| 14 | Charlie Foss | JR-3 | Wisconsin | 1:07.48 | 51.91 | 36.34 | 36.34 | 1:04.36 | 56.58 | 46.20 | 729 |
| 15 | Dylan Anderson | JR-3 | Indiana | 49.92 | 52.01 | 59.29 | 49.92 | 1:01.37 | 47.84 | 1:01.37 | 724 |
| 16 | Stephen Keller | JR-3 | Indiana | 1:00.31 | 52.45 | 50.87 | 39.33 | 51.40 | 55.59 | 49.82 | 705 |
| 17 | George Wayda | JR-3 | Illinois | 42.67 | 52.68 | 48.46 | 45.83 | 1:01.63 | 1:01.10 | 43.19 | 695 |
| 18 | Dylan Altland | SO-2 | Rutgers | 54.20 | 53.13 | 52.07 | 57.38 | 1:05.35 | 50.48 | 56.32 | 676 |
| Benjamin Hester | FR-1 | Michigan | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | |
| Jack Kincade | JR-3 | Ohio State | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Ehrhardt | SO-2 | Michigan State | 36.17 | 48.88 | 59.14 | 35.19 | 867 |
| 3 | Ben Holcomb | SO-2 | Minnesota | 35.65 | 50.21 | 1:01.26 | 51.22 | 805 |
| 5 | Sawyer Smith | FR-1 | Wisconsin | 1:04.49 | 50.39 | 49.88 | 49.88 | 797 |
| 6 | William Dougherty | FR-1 | Iowa | 1:02.19 | 50.56 | 58.15 | 58.15 | 789 |
| 7 | Jamie Crum | SO-2 | Minnesota | 56.71 | 50.63 | 42.53 | 45.57 | 786 |
| 8 | Jack Eckert | SR-4 | Iowa | 1:00.40 | 50.76 | 39.08 | 53.80 | 780 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Corey Hammon | SR-4 | Illinois | 1:04.27 | 57.74 | 38.16 | 1:03.26 | 1:00.25 | 50.21 | 805 |
| 4 | Cody Walton | FR-1 | Nebraska | 53.89 | 37.27 | 54.40 | 55.91 | 55.40 | 50.37 | 798 |
| 10 | Luca Wieland | SO-2 | Minnesota | 57.84 | 44.53 | 1:03.98 | 57.33 | 39.42 | 51.19 | 761 |
| 11 | Charles DeJonge | FR-1 | Michigan | 54.88 | 1:02.06 | 36.42 | 40.52 | 59.49 | 51.29 | 756 |
| 12 | Justin Pederson | FR-1 | Michigan State | 43.92 | 47.02 | 36.69 | 51.67 | 46.50 | 51.67 | 739 |
| 14 | Charlie Foss | JR-3 | Wisconsin | 46.72 | 57.62 | 1:03.85 | 1:01.77 | 38.41 | 51.91 | 729 |
| 16 | Stephen Keller | JR-3 | Indiana | 1:06.08 | 58.21 | 38.81 | 1:07.65 | 39.33 | 52.45 | 705 |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Guy Fenske | SO-2 | Nebraska | 43.19 | 50.81 | 778 |
| 13 | Brandon Mortensen | SO-2 | Wisconsin | 56.50 | 51.84 | 732 |
| 15 | Dylan Anderson | JR-3 | Indiana | 40.04 | 52.01 | 724 |
| 17 | George Wayda | JR-3 | Illinois | 56.36 | 52.68 | 695 |
| 18 | Dylan Altland | SO-2 | Rutgers | 1:08.54 | 53.13 | 676 |
| Benjamin Hester | FR-1 | Michigan | DNF | DNF | - | |
| Jack Kincade | JR-3 | Ohio State | DNS | DNS | - |