May 2, 2015
Memphis
- Memphis, TN
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarred Pasley | FR-1 | SE Missouri | 52.48 | 48.14 | 41.40 | 10 |
| 2 | Antaun Andrews | FR-1 | Memphis | 57.98 | 48.31 | 39.14 | 8 |
| 3 | Chris Walker | SO-2 | Memphis | 49.67 | 48.69 | 46.26 | 6 |
| 4 | Brandon Chunn | FR-1 | SE Missouri | 35.59 | 48.75 | 51.19 | 5 |
| 5 | Jason Kimmet | FR-1 | Memphis | 46.35 | 49.30 | 1:03.11 | 4 |
| 6 | Jordan Barber | FR-1 | SE Missouri | 53.83 | 50.30 | 40.75 | 3 |
| 7 | LaQuintin Garner | SR-4 | Memphis | 39.92 | 50.53 | 36.89 | 2 |
| 8 | Daniel Rodman | SO-2 | Christian Bros. | 42.00 | 54.54 | 1:09.82 | 1 |
| 9 | Duane King | SO-2 | Christian Bros. | 45.76 | 1:01.01 | 59.18 | - |
| Henry Pilcher | JR-3 | Arkansas State | DNS | DNS | DNS |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarred Pasley | FR-1 | SE Missouri | 39.48 | 42.85 | 52.00 | 56.81 | 45.26 | 48.14 | 10 |
| 2 | Antaun Andrews | FR-1 | Memphis | 36.24 | 36.24 | 41.55 | 42.52 | 43.00 | 48.31 | 8 |
| 4 | Brandon Chunn | FR-1 | SE Missouri | 37.54 | 43.88 | 52.17 | 54.12 | 44.85 | 48.75 | 5 |
| 6 | Jordan Barber | FR-1 | SE Missouri | 46.78 | 36.72 | 41.25 | 55.84 | 36.22 | 50.30 | 3 |
| 7 | LaQuintin Garner | SR-4 | Memphis | 57.61 | 51.04 | 47.00 | 37.40 | 50.53 | 50.53 | 2 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Chris Walker | SO-2 | Memphis | 44.31 | 1:01.35 | 48.69 | 1:01.35 | 6 |
| 5 | Jason Kimmet | FR-1 | Memphis | 34.51 | 35.50 | 49.30 | 34.51 | 4 |
| 8 | Daniel Rodman | SO-2 | Christian Bros. | 45.82 | 52.91 | 54.54 | 1:03.82 | 1 |
| 9 | Duane King | SO-2 | Christian Bros. | 1:16.27 | 57.35 | 1:01.01 | 52.47 | - |
| Henry Pilcher | JR-3 | Arkansas State | DNS | DNS | DNS | DNS |