April 4, 2015
|
Miami Ohio - Oxford, OH

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 JJ Webber JR-3 Northern Kentucky 4:03.42 3:51.82 10
2 Toby Loveridge FR-1 Cincinnati 4:12.21 3:53.52 8
3 Stephen Biebelhausen SO-2 Miami (Ohio) 3:02.99 3:57.65 6
4 Tom Ohlman SR-4 IUPUI 3:13.25 3:58.58 5
5 Mitch Hubner JR-3 IUPUI 3:01.87 3:59.30 4
6 Johnny Leverenz FR-1 Butler 5:11.64 3:59.72 3
7 Joe Guerra   Unattached 4:40.70 3:59.91 -
8 Ryan Moncrieff SR-4 Miami (Ohio) 4:45.06 4:01.57 2
9 Ian Silver JR-3 Cincinnati 5:09.56 4:01.84 1
10 John Michael Griffith FR-1 Northern Kentucky 4:11.74 4:02.05 -
11 Miguel Lozano JR-3 IUPUI 4:20.17 4:03.15 -
12 Tom Curr SR-4 Butler 5:09.13 4:03.41 -
13 Jake Brumfield FR-1 Miami (Ohio) 3:23.01 4:04.59 -
14 Keith Prive FR-1 Northern Kentucky 5:11.45 4:05.23 -
15 Dan Huben FR-1 Cincinnati 4:23.12 4:05.90 -
16 Jordan Knapp FR-1 Miami (Ohio) 3:07.33 4:06.48 -
17 Sean O'Brien SR-4 Indianapolis 4:43.64 4:06.64 -
18 Matthew Egan FR-1 Indianapolis 3:44.70 4:06.92 -
19 Harry Ellis SR-4 Butler 4:02.04 4:06.98 -
20 Zac Holtkamp SR-4 Northern Kentucky 3:25.30 4:07.35 -
21 Zac Thompson FR-1 Miami (Ohio) 4:47.39 4:07.75 -
22 Ryan Pitner FR-1 Miami (Ohio) 3:06.11 4:08.14 -
23 Matias Trampe-Kindt FR-1 Findlay 2:58.79 4:08.32 -
24 Nicholas McAfee SO-2 Shawnee State 5:08.16 4:08.51 -
25 Michael Mangus FR-1 Northern Kentucky 3:21.48 4:08.74 -
26 David Wing SR-4 Miami (Ohio) 3:49.68 4:09.65 -
27 Kyle Dyer JR-3 Shawnee State 4:34.63 4:09.66 -
28 Adam Guth FR-1 IUPUI 4:55.66 4:10.56 -
29 Damon Pruett SO-2 IUPUI 4:36.26 4:11.14 -
30 Jordan Rice SO-2 Miami (Ohio) 4:49.49 4:11.73 -
31 Izak Velasquez JR-3 Northern Kentucky 4:19.41 4:14.32 -
32 Caleb Augustus SO-2 Northern Kentucky 4:17.16 4:14.61 -
33 Cole Grecco FR-1 Northern Kentucky 3:49.51 4:15.01 -
34 Cody Riesterer SO-2 Miami (Ohio) 3:01.43 4:15.53 -
35 Zach Werne SO-2 Shawnee State 5:22.31 4:15.80 -
36 Taylor Conn SR-4 Shawnee State 5:21.05 4:23.15 -
37 David Behrmann FR-1 IUPUI 4:51.79 4:32.70 -
38 Tyler Smar FR-1 Siena Heights 5:57.80 4:39.53 -
  Seamus Collins FR-1 Cincinnati DNF DNF -
  Blake Meyer SO-2 Northern Kentucky DNF DNF -
Men's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
14 Keith Prive FR-1 Northern Kentucky 4:05.23 3:18.64 -
18 Matthew Egan FR-1 Indianapolis 4:06.92 3:49.64 -
20 Zac Holtkamp SR-4 Northern Kentucky 4:07.35 2:58.10 -
21 Zac Thompson FR-1 Miami (Ohio) 4:07.75 5:17.12 -
22 Ryan Pitner FR-1 Miami (Ohio) 4:08.14 4:23.03 -
25 Michael Mangus FR-1 Northern Kentucky 4:08.74 4:33.62 -
27 Kyle Dyer JR-3 Shawnee State 4:09.66 4:49.61 -
28 Adam Guth FR-1 IUPUI 4:10.56 4:28.10 -
30 Jordan Rice SO-2 Miami (Ohio) 4:11.73 3:46.56 -
31 Izak Velasquez JR-3 Northern Kentucky 4:14.32 4:37.21 -
32 Caleb Augustus SO-2 Northern Kentucky 4:14.61 3:03.32 -
33 Cole Grecco FR-1 Northern Kentucky 4:15.01 4:20.11 -
34 Cody Riesterer SO-2 Miami (Ohio) 4:15.53 3:32.09 -
35 Zach Werne SO-2 Shawnee State 4:15.80 4:38.83 -
37 David Behrmann FR-1 IUPUI 4:32.70 5:35.43 -
38 Tyler Smar FR-1 Siena Heights 4:39.53 4:05.99 -
  Blake Meyer SO-2 Northern Kentucky DNF DNF -
Men's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
4 Tom Ohlman SR-4 IUPUI 3:58.58 5
10 John Michael Griffith FR-1 Northern Kentucky 4:02.05 -
11 Miguel Lozano JR-3 IUPUI 4:03.15 -
13 Jake Brumfield FR-1 Miami (Ohio) 4:04.59 -
17 Sean O'Brien SR-4 Indianapolis 4:06.64 -
19 Harry Ellis SR-4 Butler 4:06.98 -
23 Matias Trampe-Kindt FR-1 Findlay 4:08.32 -
24 Nicholas McAfee SO-2 Shawnee State 4:08.51 -
29 Damon Pruett SO-2 IUPUI 4:11.14 -
36 Taylor Conn SR-4 Shawnee State 4:23.15 -
Men's 1500 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 JJ Webber JR-3 Northern Kentucky 3:40.23 3:51.82 2:49.23 3:10.10 10
2 Toby Loveridge FR-1 Cincinnati 4:19.21 3:53.52 4:44.90 4:47.23 8
3 Stephen Biebelhausen SO-2 Miami (Ohio) 3:29.14 3:57.65 3:31.51 3:12.50 6
5 Mitch Hubner JR-3 IUPUI 3:16.23 3:59.30 4:04.09 2:47.51 4
6 Johnny Leverenz FR-1 Butler 4:23.70 3:59.72 4:52.46 3:30.96 3
7 Joe Guerra   Unattached 3:38.32 3:59.91 3:23.93 4:38.30 -
8 Ryan Moncrieff SR-4 Miami (Ohio) 3:13.26 4:01.57 4:57.14 4:35.39 2
9 Ian Silver JR-3 Cincinnati 4:42.96 4:01.84 3:57.01 5:14.40 1
12 Tom Curr SR-4 Butler 4:44.79 4:03.41 5:16.44 3:00.13 -
15 Dan Huben FR-1 Cincinnati 5:19.67 4:05.90 3:09.35 5:17.22 -
16 Jordan Knapp FR-1 Miami (Ohio) 3:39.37 4:06.48 3:19.65 3:49.23 -
26 David Wing SR-4 Miami (Ohio) 4:54.59 4:09.65 5:14.56 4:07.16 -
  Seamus Collins FR-1 Cincinnati DNF DNF DNF DNF -