March 27-28, 2015
UCF
- Orlando, FL
Women's 100 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evonne Britton | Unattached | 10.25 | 13.30 | 9.58 | 11.84 | 11.31 | 15.43 | 13.84 | 10 | ||
| 2 | Ugonna Ndu | Senior | Unattached | 11.40 | 13.57 | 11.67 | 11.95 | 16.97 | 14.12 | 11.54 | 8 | |
| 3 | Johna' Whitaker | FR-1 | UCF | 14.14 | 13.59 | 15.50 | 10.60 | 17.26 | 16.86 | 16.18 | 6 | |
| 4 | Sherrelle Jordan | SO-2 | Nova Southeastern | 13.23 | 14.07 | 17.87 | 15.48 | 16.47 | 14.64 | 16.47 | 5 | |
| 5 | Ryann McEnany | SO-2 | Florida | 15.42 | 14.14 | 17.11 | 10.04 | 16.27 | 10.75 | 10.04 | 4 | |
| 6 | Shawanna Steplight | SR-4 | Florida A&M | 12.54 | 14.24 | 15.24 | 10.68 | 14.24 | 15.95 | 10.68 | 3 | |
| 7 | Lia King | SO-2 | UCF | 11.12 | 14.25 | 14.97 | 13.83 | 14.25 | 10.55 | 17.39 | 2 | |
| 8 | Jaylaan Slaughter | JR-3 | FIU | 17.39 | 14.37 | 11.64 | 18.54 | 10.35 | 14.81 | 11.36 | 1 | |
| 9 | Khadeeja Dooling | SO-2 | South Florida | 11.08 | 14.38 | 10.65 | 10.65 | 17.26 | 18.70 | 13.67 | - | |
| 10 | Lindsay Arnold | JR-3 | South Florida | 10.67 | 14.41 | 11.24 | 16.14 | 12.83 | 18.16 | 12.97 | - | |
| 11 | Alexis Santiago | FR-1 | Florida Tech | 15.30 | 14.43 | 12.41 | 12.99 | 15.30 | 14.00 | 17.32 | - | |
| 12 | Rachel Klinger | SR-4 | South Florida | 14.89 | 14.59 | 12.11 | 17.80 | 10.51 | 11.82 | 14.16 | - | |
| 13 | Ashley Stewart | JR-3 | Florida Atlantic | 11.01 | 14.67 | 18.49 | 12.77 | 14.09 | 11.89 | 19.08 | - | |
| 14 | Lexis Shields | JR-3 | FIU | 17.08 | 14.85 | 12.33 | 12.92 | 11.88 | 11.14 | 16.78 | - | |
| 15 | Ashley Favors | SR-4 | Florida | 10.60 | 14.93 | 14.93 | 10.75 | 10.60 | 14.49 | 17.77 | - | |
| 16 | Crystal McDougle | FR-1 | Florida Atlantic | 13.37 | 15.19 | 12.00 | 15.95 | 19.75 | 15.80 | 15.50 | - | |
| 16 | Maia Carter | FR-1 | Florida Tech | 15.19 | 15.19 | 14.43 | 12.61 | 15.35 | 18.23 | 15.19 | - | |
| 18 | Jazmine Elleston | FR-1 | Nova Southeastern | 18.71 | 15.99 | 19.83 | 17.59 | 14.40 | 15.67 | 15.67 | - | |
| 19 | Frida Thorsås | FR-1 | Florida Atlantic | 13.59 | 16.98 | 15.80 | 12.74 | 14.10 | 14.95 | 16.98 | - | |
| 20 | Brandi Lucas | SO-2 | South Florida | 13.86 | 17.32 | 18.54 | 21.13 | 15.25 | 16.63 | 22.17 | - | |
| 21 | Cassidy Smith | FR-1 | Florida Atlantic | 23.80 | 18.45 | 20.67 | 15.50 | 17.90 | 19.75 | 17.90 | - | |
| 22 | Noelle Novakowski | JR-3 | Florida Tech | 18.32 | 18.69 | 24.11 | 20.00 | 17.76 | 20.38 | 16.64 | - |
Women's 100 Hurdles Section 1
W: -1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evonne Britton | Unattached | 13.30 | 13.04 | 12.64 | 10 | |
| 2 | Ugonna Ndu | Senior | Unattached | 13.57 | 10.86 | 11.27 | 8 |
| 3 | Johna' Whitaker | FR-1 | UCF | 13.59 | 10.20 | 11.83 | 6 |
| 4 | Sherrelle Jordan | SO-2 | Nova Southeastern | 14.07 | 13.23 | 14.92 | 5 |
| 6 | Shawanna Steplight | SR-4 | Florida A&M | 14.24 | 17.23 | 17.09 | 3 |
| 8 | Jaylaan Slaughter | JR-3 | FIU | 14.37 | 12.22 | 17.25 | 1 |
| 12 | Rachel Klinger | SR-4 | South Florida | 14.59 | 13.14 | 10.22 | - |
Women's 100 Hurdles Section 2
W: 1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ryann McEnany | SO-2 | Florida | 11.17 | 14.14 | 11.88 | 4 |
| 7 | Lia King | SO-2 | UCF | 11.69 | 14.25 | 10.69 | 2 |
| 9 | Khadeeja Dooling | SO-2 | South Florida | 16.54 | 14.38 | 15.39 | - |
| 10 | Lindsay Arnold | JR-3 | South Florida | 12.11 | 14.41 | 16.58 | - |
| 11 | Alexis Santiago | FR-1 | Florida Tech | 10.25 | 14.43 | 14.15 | - |
| 14 | Lexis Shields | JR-3 | FIU | 14.56 | 14.85 | 13.22 | - |
| 15 | Ashley Favors | SR-4 | Florida | 17.17 | 14.93 | 14.78 | - |
Women's 100 Hurdles Section 3
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ashley Stewart | JR-3 | Florida Atlantic | 15.26 | 14.67 | 13.21 |
| 16 | Crystal McDougle | FR-1 | Florida Atlantic | 18.23 | 15.19 | 16.86 |
| 16 | Maia Carter | FR-1 | Florida Tech | 13.68 | 15.19 | 16.86 |
| 18 | Jazmine Elleston | FR-1 | Nova Southeastern | 19.03 | 15.99 | 17.11 |
| 19 | Frida Thorsås | FR-1 | Florida Atlantic | 12.74 | 16.98 | 17.83 |
| 20 | Brandi Lucas | SO-2 | South Florida | 12.82 | 17.32 | 15.07 |
Women's 100 Hurdles Section 4
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Cassidy Smith | FR-1 | Florida Atlantic | 18.45 | 23.62 | 23.07 | 22.88 | 14.95 | 20.11 |
| 22 | Noelle Novakowski | JR-3 | Florida Tech | 18.69 | 21.31 | 20.00 | 14.21 | 18.69 | 22.43 |