March 28, 2015
Cincinnati
- Cincinnati, OH
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Swisher | SR-4 | Mount Union | 24.81 | 26.34 | 16.69 | 19.32 | 23.71 | 15.81 | 21.95 | 10 | |
| 2 | Kevin Konkoly | SO-2 | Cincinnati | 25.83 | 23.62 | 22.29 | 17.66 | 21.85 | 21.63 | 22.07 | 8 | |
| 3 | Tevin Thompson | SO-2 | Cincinnati | 20.32 | 26.06 | 27.82 | 27.16 | 25.62 | 22.30 | 22.08 | 6 | |
| 4 | Aymir Taylor | FR-1 | Kentucky State | 26.20 | 19.26 | 21.27 | 19.48 | 29.11 | 17.47 | 22.39 | 5 | |
| 5 | Russell Platt | SO-2 | Xavier (Ohio) | 28.91 | 28.69 | 21.07 | 23.98 | 15.92 | 27.57 | 22.41 | 4 | |
| 6 | Justin Armstrong | SR-4 | Wis.-Parkside | 27.70 | 27.70 | 18.62 | 19.30 | 27.93 | 20.21 | 22.70 | 3 | |
| 7 | Avery Taylor | SO-2 | Miami (Ohio) | 25.05 | 29.42 | 23.21 | 18.16 | 21.61 | 21.61 | 22.98 | 2 | |
| 8 | Robert Diehl | SO-2 | Cincinnati | 16.16 | 18.70 | 18.93 | 29.32 | 23.31 | 24.24 | 23.08 | 1 | |
| 9 | Andrew Morrow | SR-4 | Mount Union | 19.17 | 27.71 | 26.56 | 27.94 | 23.56 | 24.48 | 23.09 | - | |
| 10 | Jeyson Jones | JR-3 | Cincinnati | 29.09 | 20.95 | 19.78 | 26.07 | 29.32 | 30.26 | 23.27 | - | |
| 11 | Everette Farmer | unattached | 30.04 | 19.33 | 29.80 | 29.10 | 28.17 | 27.01 | 23.28 | - | ||
| 12 | Josh Weber | FR-1 | Mount Union | 27.12 | 23.35 | 20.52 | 27.83 | 29.01 | 18.63 | 23.58 | - | |
| 13 | Brett Neugebauer | SO-2 | Xavier (Ohio) | 26.85 | 30.18 | 27.57 | 21.39 | 29.70 | 23.53 | 23.76 | - | |
| 14 | Kelvin Williams | FR-1 | Cincinnati | 17.36 | 20.45 | 24.26 | 29.97 | 29.97 | 26.40 | 23.78 | - | |
| 15 | Eean Smith | FR-1 | Indiana (Pa.) | 27.62 | 18.01 | 28.10 | 30.98 | 18.73 | 17.29 | 24.01 | - | |
| 16 | Austin Lockett | Mount Union | 19.87 | 20.60 | 28.60 | 19.15 | 25.45 | 23.99 | 24.23 | - |
Men's 200 Meters Section 1
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Swisher | SR-4 | Mount Union | 26.78 | 17.56 | 18.44 | 27.00 | 22.61 | 21.95 | 10 |
| 2 | Kevin Konkoly | SO-2 | Cincinnati | 24.50 | 21.85 | 21.63 | 24.06 | 16.12 | 22.07 | 8 |
| 3 | Tevin Thompson | SO-2 | Cincinnati | 26.94 | 27.82 | 21.20 | 26.94 | 23.63 | 22.08 | 6 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Everette Farmer | unattached | 28.64 | 19.09 | 21.65 | 17.23 | 23.28 | 26.08 | 21.89 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Russell Platt | SO-2 | Xavier (Ohio) | 22.41 | 4 |
| 7 | Avery Taylor | SO-2 | Miami (Ohio) | 22.98 | 2 |
| 8 | Robert Diehl | SO-2 | Cincinnati | 23.08 | 1 |
| 9 | Andrew Morrow | SR-4 | Mount Union | 23.09 | - |
| 10 | Jeyson Jones | JR-3 | Cincinnati | 23.27 | - |
Men's 200 Meters Section 4
W: 1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aymir Taylor | FR-1 | Kentucky State | 19.71 | 22.39 | 5 |
| 6 | Justin Armstrong | SR-4 | Wis.-Parkside | 24.97 | 22.70 | 3 |
Men's 200 Meters Section 5
W: -1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Josh Weber | FR-1 | Mount Union | 29.48 | 23.58 |
| 13 | Brett Neugebauer | SO-2 | Xavier (Ohio) | 30.42 | 23.76 |
| 14 | Kelvin Williams | FR-1 | Cincinnati | 20.69 | 23.78 |
| 15 | Eean Smith | FR-1 | Indiana (Pa.) | 29.06 | 24.01 |
| 16 | Austin Lockett | Mount Union | 22.78 | 24.23 |