February 27-28, 2015
Carthage-Tarble Athletic Center
- Kenosha, WI
200m (Flat)
Women's 55 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jill Harmon | JR-3 | Illinois Wesleyan | 9.66 | 8.47 | 10.51 | 7.46 | 10.59 | 887 |
| 2 | Rosalie Dillon | SR-4 | Wheaton (Ill.) | 9.34 | 8.64 | 9.34 | 7.87 | 10.98 | 850 |
| 3 | Allie Boudreau | SR-4 | Illinois Wesleyan | 7.71 | 8.76 | 6.40 | 7.80 | 9.03 | 824 |
| 4 | Chelsea McKay | JR-3 | Carthage | 9.34 | 9.06 | 6.44 | 10.60 | 7.61 | 761 |
| 5 | Amanda Nelson | FR-1 | Augustana (Ill.) | 8.61 | 9.25 | 8.05 | 11.75 | 8.98 | 721 |
| 6 | Taeopae Wetterman | SR-4 | North Central (Ill.) | 11.42 | 9.51 | 8.09 | 7.52 | 7.99 | 670 |
| 7 | Makenna Sanders | FR-1 | Wheaton (Ill.) | 9.65 | 9.65 | 10.33 | 9.08 | 9.08 | 643 |
| 8 | Jessica Sutfin | SO-2 | North Central (Ill.) | 7.06 | 9.66 | 10.92 | 8.02 | 12.56 | 641 |
| 9 | Nicole Kitchen | FR-1 | Wheaton (Ill.) | 11.09 | 9.99 | 12.59 | 9.69 | 10.39 | 578 |
| 10 | Dani Dolan | FR-1 | Carthage | 12.03 | 10.02 | 12.23 | 11.33 | 7.22 | 573 |
| 11 | Taylor Mithelman | JR-3 | North Central (Ill.) | 10.33 | 10.12 | 12.05 | 8.50 | 11.44 | 556 |
| 12 | Haley Klauba | FR-1 | North Central (Ill.) | 11.66 | 10.50 | 11.45 | 7.98 | 9.87 | 490 |
| 13 | Brooke Haskins | FR-1 | Wheaton (Ill.) | 9.72 | 10.68 | 10.15 | 10.26 | 10.26 | 459 |
| 14 | Cynthia Mote | SO-2 | Elmhurst | 14.67 | 11.73 | 12.67 | 12.67 | 11.73 | 301 |
| 15 | Comet Blecha | FR-1 | Augustana (Ill.) | 12.21 | 12.33 | 14.80 | 12.70 | 15.79 | 225 |
Women's 55 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Brooke Haskins | FR-1 | Wheaton (Ill.) | 11.75 | 13.89 | 9.40 | 12.82 | 10.68 | 9.19 | 11.97 | 459 |
| 14 | Cynthia Mote | SO-2 | Elmhurst | 15.14 | 13.73 | 12.09 | 12.20 | 11.73 | 9.74 | 10.80 | 301 |
| 15 | Comet Blecha | FR-1 | Augustana (Ill.) | 8.64 | 9.25 | 14.92 | 14.18 | 12.33 | 15.42 | 11.35 | 225 |
Women's 55 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Taeopae Wetterman | SR-4 | North Central (Ill.) | 8.85 | 7.52 | 9.04 | 8.94 | 7.61 | 9.51 | 670 |
| 9 | Nicole Kitchen | FR-1 | Wheaton (Ill.) | 7.20 | 11.79 | 9.00 | 7.60 | 9.00 | 9.99 | 578 |
| 11 | Taylor Mithelman | JR-3 | North Central (Ill.) | 9.52 | 10.73 | 7.80 | 11.14 | 7.09 | 10.12 | 556 |
| 12 | Haley Klauba | FR-1 | North Central (Ill.) | 13.34 | 9.24 | 12.71 | 7.98 | 10.40 | 10.50 | 490 |
Women's 55 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Chelsea McKay | JR-3 | Carthage | 8.70 | 11.60 | 9.06 | 761 |
| 7 | Makenna Sanders | FR-1 | Wheaton (Ill.) | 9.17 | 11.78 | 9.65 | 643 |
| 8 | Jessica Sutfin | SO-2 | North Central (Ill.) | 9.95 | 12.18 | 9.66 | 641 |
| 10 | Dani Dolan | FR-1 | Carthage | 12.83 | 9.82 | 10.02 | 573 |
Women's 55 Hurdles Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jill Harmon | JR-3 | Illinois Wesleyan | 8.47 | 7.80 | 887 |
| 2 | Rosalie Dillon | SR-4 | Wheaton (Ill.) | 8.64 | 9.25 | 850 |
| 3 | Allie Boudreau | SR-4 | Illinois Wesleyan | 8.76 | 9.29 | 824 |
| 5 | Amanda Nelson | FR-1 | Augustana (Ill.) | 9.25 | 7.87 | 721 |