Men's 60 Meters
Top↑
Men's 60 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Rayder Hobbs | Junior | Indianapolis Cathedral | 7.22 |
| 7 | Bradley Martin | Junior | West Noble | 7.29 |
| 28 | Brayton Shannon | Senior | Mt. Vernon (Fortville) | 7.61 |
| 31 | Austyn Tift | Junior | Greenfield-Central | 7.65 |
| 38 | Aaron Armstrong | Freshman | Anderson | 7.78 |
| 41 | Tristan Jones | Junior | East Noble | 7.85 |
| 59 | Dre Davis | Junior | Richmond | 8.56 |
| 60 | Noah Elder | Freshman | Frankton | 8.62 |
Men's 60 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Will Collins | Senior | Marion | 7.17 |
| 20 | Donovan Bigelow | Sophomore | Mt. Vernon (Fortville) | 7.53 |
| 22 | Keaton Cooper | Junior | Eastbrook | 7.55 |
| 26 | Brandon Reinholt | Junior | Warsaw Community | 7.60 |
| 40 | Dylan Back | Sophomore | Goshen | 7.83 |
| 42 | Jorge Reyes | Junior | West Noble | 7.85 |
| 54 | Lucas Artman | Senior | Hagerstown | 8.12 |
| 55 | Sam Stuber | Junior | South Adams | 8.16 |
Men's 60 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jake Owens | Senior | Noblesville | 6.63 | 7.13 | 8.35 | 7.35 |
| 18 | Brenden Hegg | Senior | Richmond | 6.67 | 7.49 | 6.82 | 8.69 |
| 27 | Daniel Werner | Senior | Mt. Vernon (Fortville) | 7.84 | 7.61 | 5.41 | 8.83 |
| 30 | Dayquez McClendon | Freshman | Anderson | 6.49 | 7.63 | 6.11 | 9.69 |
| 37 | Nick Light | Senior | Warsaw Community | 7.78 | 7.78 | 6.46 | 8.10 |
| 52 | Drake Hall | Sophomore | Cass | 8.41 | 8.08 | 6.47 | 7.36 |
| 57 | Andrew Heimann | Freshman | South Adams | 7.79 | 8.20 | 6.07 | 8.45 |
| 58 | Graham Johnson | Freshman | Eastbrook | 7.34 | 8.43 | 9.11 | 6.50 |
Men's 60 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Dontay Wells | Senior | Noblesville | 9.27 | 7.30 | 6.87 | 7.08 | 9.49 | 8.84 | 7.96 |
| 11 | Isaac Huerta | Senior | Goshen | 6.60 | 7.33 | 5.43 | 8.36 | 7.19 | 7.04 | 7.11 |
| 16 | Ryan Rubicz | Senior | Westfield | 6.65 | 7.47 | 9.27 | 6.20 | 6.13 | 9.49 | 8.15 |
| 32 | Isaiah Amstutz | Senior | South Adams | 5.83 | 7.66 | 8.35 | 8.12 | 9.96 | 9.73 | 7.28 |
| 43 | Cole Leemon | Freshman | Alexandria | 8.25 | 7.85 | 9.03 | 7.78 | 5.66 | 7.62 | 6.83 |
| 45 | Chris Klein | Sophomore | Cass | 7.90 | 7.90 | 10.27 | 6.64 | 9.01 | 7.11 | 8.14 |
| 47 | Trent McFerran | Junior | Frankton | 6.84 | 7.95 | 9.31 | 7.32 | 10.18 | 7.40 | 7.24 |
| 53 | Mario Murillo | Sophomore | West Noble | 9.57 | 8.11 | 7.30 | 7.38 | 6.65 | 9.33 | 8.36 |
Men's 60 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mitch DeWitt | Junior | Fairfield | 9.34 | 7.29 | 5.62 | 9.26 |
| 12 | Tyler Courter | Senior | Wawasee | 6.73 | 7.39 | 8.43 | 8.21 |
| 25 | James Wilkison | Junior | Maconaquah | 7.22 | 7.60 | 7.53 | 9.88 |
| 34 | Bryan Carter | Senior | Alexandria | 6.03 | 7.72 | 7.72 | 8.50 |
| 36 | Najee Reynolds | Junior | Anderson | 6.37 | 7.76 | 8.54 | 7.84 |
| 49 | Josh Fitzgerald | Freshman | Warsaw Community | 9.19 | 7.99 | 9.51 | 8.47 |
| Alec Letcher | Senior | Indianapolis Cathedral | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Kale Weiss | Junior | Southwood | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 60 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Jesse Brown | Sophomore | Hamilton Heights | 7.42 |
| 19 | Zack Wagler | Sophomore | Fairfield | 7.49 |
| 21 | Keaton Weiss | Senior | Southwood | 7.53 |
| 23 | Nick Kiser | Senior | Greenfield-Central | 7.57 |
| 24 | Cole VanLue | Sophomore | Wawasee | 7.59 |
| 35 | JJ Fierro | Senior | Maconaquah | 7.72 |
| 39 | Josh Bickel | Senior | Northfield | 7.80 |
| 56 | Charlie Miller | Sophomore | East Noble | 8.17 |
Men's 60 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malcolm Dotson | Senior | Indianapolis Cathedral | 6.90 |
| 6 | Michael DeFoe | Junior | Hamilton Heights | 7.28 |
| 14 | Nathan Robinson | Senior | Maconaquah | 7.43 |
| 33 | Brett Bell | Sophomore | Noblesville | 7.68 |
| 44 | Jacob Moore | Freshman | Wawasee | 7.89 |
| 48 | Shane Vigar | Senior | Northfield | 7.97 |
| 50 | Orlando Mojica | Freshman | Greenfield-Central | 8.00 |
| 51 | Derrick Cook | Senior | Alexandria | 8.02 |
Men's 60 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Abraham Medellin | Senior | Goshen | 8.15 | 6.35 | 7.36 | 8.44 | 7.07 | 7.21 | 7.72 |
| 10 | Martell Fletcher | Junior | Westfield | 8.57 | 6.23 | 9.37 | 5.42 | 5.49 | 7.32 | 6.96 |
| 15 | Jawaun Claiborne | Sophomore | Richmond | 9.09 | 9.61 | 7.83 | 9.61 | 8.35 | 7.45 | 6.04 |
| 17 | Jake Torrie | Junior | East Noble | 6.59 | 9.20 | 6.51 | 5.91 | 9.43 | 7.48 | 8.01 |
| 29 | Nathan Roth | Junior | Hamilton Heights | 8.92 | 6.79 | 8.92 | 5.95 | 5.95 | 7.62 | 6.25 |
| 46 | Carter Frieden | Senior | Northfield | 9.80 | 5.85 | 7.59 | 7.90 | 9.80 | 7.90 | 10.27 |
| 61 | Will Zach | Freshman | Frankton | 8.40 | 10.63 | 8.49 | 11.61 | 7.33 | 8.93 | 10.63 |
| Keiron Sanders | Junior | Marion | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 3200 Meters
Top↑
Men's 3200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Arnold | Senior | West Noble | 9:50.49 | 8:21.92 |
| 2 | Owen Glogovsky | Junior | Warsaw Community | 9:54.98 | 10:24.73 |
| 3 | Zachariah Bishop | Junior | Greenfield-Central | 9:56.44 | 6:57.51 |
| 4 | Bailey McIntire | Sophomore | South Adams | 9:58.03 | 9:22.15 |
| 5 | Zach Richardson | Senior | Marion | 10:00.46 | 9:00.42 |
| 6 | Gerardo Abad | Senior | Goshen | 10:03.19 | 8:38.75 |
| 7 | Landon Miller | Sophomore | Fairfield | 10:05.43 | 11:30.19 |
| 8 | Hunter Ingle | Junior | Noblesville | 10:06.03 | 9:17.55 |
| 9 | Levi Neuzerling | Sophomore | Noblesville | 10:15.79 | 7:48.00 |
| 10 | Jason Kabir | Junior | Anderson | 10:17.34 | 10:48.21 |
| 11 | Ethan Sharp | Junior | Kokomo | 10:27.45 | 10:46.28 |
| 12 | Zach Freeman | Freshman | Noblesville | 10:28.31 | 10:40.88 |
| 13 | Austin Frye | Senior | Northfield | 10:43.03 | 10:36.60 |
| 14 | Patrick Gresham | Junior | Indianapolis Cathedral | 10:48.57 | 12:25.86 |
| 15 | Drew Schmitz | Sophomore | Westfield | 10:48.91 | 7:47.22 |
| 16 | Alex DeLuna | Junior | West Noble | 10:49.34 | 13:25.19 |
| 17 | Justin Contreras | Sophomore | West Noble | 10:50.81 | 8:14.62 |
| 18 | Lucas Howett | Freshman | Warsaw Community | 10:54.68 | 9:09.94 |
| 21 | Josiah Friedersdorf | Junior | Southwood | 10:57.37 | 9:45.06 |
| 24 | Mark Prechtel | Junior | Indianapolis Cathedral | 11:13.67 | 10:46.73 |
| 26 | Matthew Shaub | Junior | Westfield | 11:21.29 | 11:07.67 |
| 30 | Cooper Hanson | Freshman | Greenfield-Central | 11:28.72 | 9:52.30 |
| 33 | Justin Taflinger | Freshman | Kokomo | 11:42.76 | 11:28.71 |
Men's 3200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Juan Perez | Junior | Goshen | 10:57.02 | 7:59.63 | 8:25.91 |
| 20 | Tyler Klinger | Junior | East Noble | 10:57.37 | 10:11.36 | 12:55.70 |
| 22 | Jason Barahonas-Rosal | Freshman | Goshen | 11:01.25 | 11:14.48 | 10:14.97 |
| 23 | Seth Gorski | Sophomore | East Noble | 11:07.48 | 9:07.34 | 13:20.98 |
| 25 | Cail Brown | Sophomore | Cass | 11:16.21 | 11:16.21 | 9:34.78 |
| 27 | Drew Bluethmann | Freshman | Mt. Vernon (Fortville) | 11:24.85 | 10:02.67 | 10:43.76 |
| 28 | Nathan Miller | Junior | Warsaw Community | 11:26.14 | 12:14.17 | 12:21.04 |
| 29 | Ayden Millspaugh | Junior | Mt. Vernon (Fortville) | 11:27.90 | 8:29.05 | 13:59.24 |
| 31 | Wyatt Miller | Freshman | South Adams | 11:29.91 | 11:57.51 | 14:43.09 |
| 32 | Adam Rood | Sophomore | Maconaquah | 11:38.80 | 13:37.60 | 11:52.78 |
| 34 | Mason Kintigh | Junior | Fairfield | 11:43.24 | 11:29.18 | 9:01.50 |
| 35 | Mason Zolman | Junior | Northfield | 11:43.91 | 15:15.09 | 13:01.34 |
| 36 | Conner White | Freshman | Eastbrook | 11:59.52 | 11:52.33 | 10:54.77 |
| 37 | Wil Hood | Senior | Alexandria | 11:59.83 | 11:31.04 | 14:09.40 |
| 38 | Tanner Harvey | Freshman | Anderson | 12:07.30 | 12:14.58 | 15:23.67 |
| 39 | Corey Dea | Freshman | Kokomo | 12:09.74 | 12:09.74 | 12:38.93 |
| 40 | Leyton Peavler | Senior | Alexandria | 12:12.67 | 8:47.53 | 12:20.00 |
| 41 | Ethan Strangway | Senior | Anderson | 12:17.47 | 9:20.48 | 14:22.84 |
| 42 | Sean Kilgore | Sophomore | Alexandria | 12:20.30 | 13:12.13 | 12:35.11 |
| 43 | Kaleb Lewis | Senior | Frankton | 12:27.13 | 11:57.25 | 9:50.24 |
| 44 | Lucas Bowman | Junior | Cass | 12:39.84 | 10:07.88 | 15:42.21 |
| 45 | Micah Hoeksema | Sophomore | Marion | 12:44.80 | 12:14.21 | 11:51.27 |
| 46 | Samuel Robinson | Sophomore | Mississinewa | 13:33.43 | 13:33.43 | 17:29.33 |
| 47 | Jake Hreha | Freshman | South Adams | 13:44.88 | 15:40.37 | 11:16.41 |
| Brendan O'Bryhim | Junior | Mt. Vernon (Fortville) | DNS | DNS | DNS |
Men's 60 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael DeFoe | Junior | Hamilton Heights | 8.41 | 7.07 | 9.59 | 8.92 | 8.83 | 6.48 | 6.98 |
| 2 | Clayton Cook | Senior | Wawasee | 8.42 | 5.98 | 10.53 | 9.43 | 7.25 | 6.82 | 5.98 |
| 3 | Jalen Garner | Junior | Noblesville | 8.71 | 7.49 | 10.46 | 7.49 | 11.33 | 10.37 | 10.02 |
| 4 | Jordan Nix | Senior | Kokomo | 8.89 | 7.20 | 8.72 | 8.81 | 9.69 | 9.61 | 10.58 |
| 5 | Caleb Klusman | Senior | Warsaw Community | 9.02 | 10.38 | 10.38 | 6.95 | 8.03 | 7.49 | 7.58 |
| 6 | Blake Dailey | Senior | Mississinewa | 9.05 | 7.70 | 9.42 | 7.15 | 10.05 | 8.24 | 10.95 |
| 7 | Ronnie Hill | Senior | Indianapolis Cathedral | 9.21 | 6.64 | 8.75 | 10.14 | 10.96 | 11.33 | 11.79 |
| 8 | Quinten Holley | Senior | Goshen | 9.25 | 11.84 | 7.96 | 6.76 | 11.47 | 9.99 | 11.75 |
| 9 | Rolando Tyler | Junior | Kokomo | 9.28 | 9.75 | 10.40 | 8.91 | 10.58 | 10.86 | 8.26 |
| 10 | Alonzo West | Senior | Anderson | 9.36 | 6.56 | 11.61 | 11.33 | 9.08 | 10.30 | 10.30 |
| 11 | Satchel Oskins | Sophomore | Indianapolis Cathedral | 9.43 | 8.02 | 10.47 | 10.28 | 10.09 | 11.70 | 6.89 |
| 12 | Collen Cramer | Senior | Eastbrook | 9.45 | 12.01 | 10.21 | 8.51 | 6.62 | 12.19 | 7.37 |
| 13 | Payton Shrock | Senior | West Noble | 9.46 | 8.33 | 10.69 | 10.22 | 7.57 | 9.46 | 8.05 |
| 14 | Josh Woodard | Senior | Greenfield-Central | 9.48 | 10.43 | 9.96 | 6.73 | 7.87 | 9.58 | 9.86 |
| 15 | Ashton Needler | Senior | Eastbrook | 9.50 | 7.13 | 8.17 | 11.40 | 10.07 | 7.41 | 10.64 |
| 16 | Austin Strawmyer | Junior | Westfield | 9.60 | 9.99 | 9.70 | 8.36 | 9.03 | 11.04 | 7.97 |
| 17 | Michael Sosnowski | Sophomore | Greenfield-Central | 9.74 | 9.84 | 7.02 | 12.67 | 7.60 | 10.91 | 7.99 |
| 18 | Jesse Scott | Senior | Maconaquah | 9.84 | 10.24 | 12.01 | 9.25 | 10.73 | 10.93 | 10.34 |
| 19 | Ian Reynolds | Sophomore | Marion | 9.86 | 12.13 | 7.60 | 9.37 | 8.88 | 12.03 | 9.37 |
| 20 | Nathan Gamble | Sophomore | East Noble | 9.88 | 12.06 | 12.45 | 12.55 | 11.76 | 11.07 | 8.60 |
| 21 | Xavier O'Brien | Junior | Richmond | 9.99 | 7.80 | 8.40 | 9.79 | 9.39 | 12.49 | 12.99 |
| 22 | Isaiah Delph | Junior | Frankton | 10.02 | 8.22 | 7.22 | 7.52 | 9.72 | 7.02 | 8.72 |
| 23 | Dainon Wray | Freshman | Westfield | 10.08 | 7.56 | 11.70 | 8.47 | 8.37 | 11.60 | 11.60 |
| 24 | Kenny Cook | Freshman | East Noble | 10.23 | 9.52 | 10.75 | 9.52 | 7.88 | 12.08 | 7.47 |
| 25 | Andrew Owens | Freshman | Warsaw Community | 10.50 | 8.61 | 10.50 | 10.61 | 9.03 | 13.02 | 8.61 |
| 26 | Austin Rappe | Junior | Mt. Vernon (Fortville) | 10.69 | 10.80 | 11.98 | 9.20 | 8.88 | 13.26 | 8.88 |
| 27 | Camden Nunley | Sophomore | Frankton | 10.70 | 9.53 | 11.02 | 9.31 | 12.09 | 11.56 | 8.24 |
| 28 | Andy Cotton | Junior | Indianapolis Cathedral | 10.81 | 8.22 | 8.33 | 9.52 | 10.49 | 8.76 | 10.71 |
| 29 | Chester Mills | Sophomore | Anderson | 10.85 | 7.60 | 13.46 | 10.31 | 12.37 | 10.85 | 7.60 |
| 30 | Josh Malagon | Sophomore | Warsaw Community | 10.97 | 12.95 | 11.74 | 10.97 | 13.06 | 14.27 | 9.99 |
| 31 | Braxton Ratekin | Senior | Mt. Vernon (Fortville) | 11.17 | 14.08 | 11.29 | 13.07 | 11.06 | 14.53 | 11.40 |
| 32 | Zack Harrison | Sophomore | Richmond | 11.20 | 11.99 | 9.75 | 9.86 | 14.23 | 11.09 | 13.22 |
| 33 | Cy Wise | Sophomore | Cass | 11.22 | 8.08 | 8.08 | 11.00 | 8.08 | 13.36 | 9.77 |
| 34 | Noah Leever | Freshman | Alexandria | 12.05 | 15.31 | 10.73 | 15.07 | 14.58 | 11.33 | 10.73 |
| 35 | Jacob Shrewsberry | Freshman | Alexandria | 12.28 | 11.92 | 10.81 | 12.78 | 10.20 | 13.63 | 9.71 |
| Carson Cloter | Senior | Richmond | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Hanif Burnett | Sophomore | Kokomo | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Manuel Martinez | Sophomore | West Noble | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| Ben Thompson | Sophomore | Mt. Vernon (Fortville) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Nolan Miller | Senior | Fairfield | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 60 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jalen Garner | Junior | Noblesville | 10.89 | 10.11 | 8.28 | 11.33 | 8.45 | 10.80 | 8.71 |
| 4 | Jordan Nix | Senior | Kokomo | 6.85 | 6.23 | 10.76 | 9.69 | 8.27 | 10.14 | 8.89 |
| 18 | Jesse Scott | Senior | Maconaquah | 11.81 | 8.96 | 8.96 | 11.32 | 8.37 | 9.55 | 9.84 |
| 19 | Ian Reynolds | Sophomore | Marion | 7.10 | 8.29 | 12.53 | 11.34 | 10.26 | 9.27 | 9.86 |
| 21 | Xavier O'Brien | Junior | Richmond | 10.89 | 12.09 | 7.70 | 9.99 | 9.39 | 7.60 | 9.99 |
| 22 | Isaiah Delph | Junior | Frankton | 11.03 | 7.02 | 7.42 | 12.43 | 10.12 | 12.93 | 10.02 |
| 28 | Andy Cotton | Junior | Indianapolis Cathedral | 10.81 | 11.68 | 13.84 | 8.87 | 7.57 | 12.87 | 10.81 |
| 35 | Jacob Shrewsberry | Freshman | Alexandria | 8.97 | 14.49 | 9.71 | 11.42 | 8.60 | 13.88 | 12.28 |
Men's 60 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Caleb Klusman | Senior | Warsaw Community | 9.02 | 7.58 | 9.93 | 10.56 | 10.47 | 9.84 |
| 13 | Payton Shrock | Senior | West Noble | 9.46 | 11.26 | 6.91 | 8.05 | 8.61 | 7.48 |
| 15 | Ashton Needler | Senior | Eastbrook | 9.50 | 9.88 | 9.41 | 7.22 | 10.83 | 8.93 |
| 29 | Chester Mills | Sophomore | Anderson | 10.85 | 13.68 | 9.44 | 9.88 | 13.57 | 14.11 |
| 31 | Braxton Ratekin | Senior | Mt. Vernon (Fortville) | 11.17 | 12.29 | 10.28 | 8.72 | 13.63 | 9.83 |
| 34 | Noah Leever | Freshman | Alexandria | 12.05 | 10.01 | 14.10 | 13.62 | 13.38 | 11.57 |
| Carson Cloter | Senior | Richmond | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Hanif Burnett | Sophomore | Kokomo | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 60 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael DeFoe | Junior | Hamilton Heights | 8.41 | 9.09 | 7.40 |
| 7 | Ronnie Hill | Senior | Indianapolis Cathedral | 9.21 | 8.66 | 6.64 |
| 10 | Alonzo West | Senior | Anderson | 9.36 | 12.17 | 7.68 |
| 17 | Michael Sosnowski | Sophomore | Greenfield-Central | 9.74 | 10.04 | 8.09 |
| 24 | Kenny Cook | Freshman | East Noble | 10.23 | 7.88 | 9.11 |
| 33 | Cy Wise | Sophomore | Cass | 11.22 | 10.10 | 8.08 |
| Manuel Martinez | Sophomore | West Noble | DNF | DNF | DNF | |
| Ben Thompson | Sophomore | Mt. Vernon (Fortville) | DNS | DNS | DNS |
Men's 60 Hurdles Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Blake Dailey | Senior | Mississinewa | 9.05 | 7.52 | 6.88 |
| 11 | Satchel Oskins | Sophomore | Indianapolis Cathedral | 9.43 | 12.26 | 6.60 |
| 12 | Collen Cramer | Senior | Eastbrook | 9.45 | 11.82 | 8.23 |
| 16 | Austin Strawmyer | Junior | Westfield | 9.60 | 11.62 | 6.72 |
| 20 | Nathan Gamble | Sophomore | East Noble | 9.88 | 9.39 | 7.71 |
| 26 | Austin Rappe | Junior | Mt. Vernon (Fortville) | 10.69 | 9.95 | 11.55 |
| 30 | Josh Malagon | Sophomore | Warsaw Community | 10.97 | 10.10 | 8.45 |
| Nolan Miller | Senior | Fairfield | DQ | DQ | DQ |
Men's 60 Hurdles Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Clayton Cook | Senior | Wawasee | 8.42 | 7.67 |
| 8 | Quinten Holley | Senior | Goshen | 9.25 | 6.66 |
| 9 | Rolando Tyler | Junior | Kokomo | 9.28 | 8.73 |
| 14 | Josh Woodard | Senior | Greenfield-Central | 9.48 | 9.67 |
| 23 | Dainon Wray | Freshman | Westfield | 10.08 | 12.50 |
| 25 | Andrew Owens | Freshman | Warsaw Community | 10.50 | 9.35 |
| 27 | Camden Nunley | Sophomore | Frankton | 10.70 | 8.99 |
| 32 | Zack Harrison | Sophomore | Richmond | 11.20 | 8.96 |
Men's 4 x 200 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indianapolis Cathedral | Malcolm Dotson, Alec Letcher, Satchel Oskins, Rayder Hobbs | 1:55.16 | 1:45.72 | 2:01.77 | 1:34.39 | 1:34.39 | 1:07.02 | 1:40.06 |
| 2 | Noblesville | Brett Bell, Jalen Garner, Jake Owens, Dontay Wells | 1:31.86 | 1:29.02 | 1:48.91 | 1:39.44 | 1:34.70 | 1:27.13 | 1:18.61 |
| 3 | Fairfield | Mitch DeWitt, Seth Hoffman, Spenser Roose, Nolan Miller | 1:51.11 | 1:07.63 | 1:57.87 | 1:29.85 | 1:36.61 | 1:23.09 | 1:59.80 |
| 4 | Hamilton Heights | Jesse Brown, Michael DeFoe, Nathan Roth, Nick Peterson | 1:26.18 | 1:12.63 | 1:18.44 | 1:28.12 | 1:36.83 | 1:15.53 | 1:22.31 |
| 5 | Wawasee | Cole VanLue, Tyler Courter, JJ Gilmer, Clayton Cook | 1:44.75 | 2:05.30 | 1:40.83 | 1:47.68 | 1:37.89 | 1:42.79 | 1:14.40 |
| 6 | Marion | Troy McGee, Keiron Sanders, Connor Wike, Will Collins | 1:55.05 | 1:33.42 | 1:59.97 | 1:38.33 | 1:38.33 | 2:06.85 | 1:49.15 |
| 7 | Anderson | Semaj White, Alonzo West, Dayquez McClendon, Day McIntosh | 1:14.24 | 2:01.75 | 1:32.06 | 1:32.06 | 1:38.98 | 1:52.84 | 1:54.82 |
| 8 | Goshen | Abraham Medellin, Ronaldo Garcia, Dylan Back, Isaac Huerta | 1:52.99 | 1:22.27 | 2:02.90 | 2:02.90 | 1:39.11 | 1:44.07 | 1:15.33 |
| 9 | Maconaquah | Nathan Robinson, Cody Hicks, James Wilkison, JJ Fierro | 1:44.13 | 1:39.17 | 1:50.08 | 1:42.15 | 1:39.17 | 1:44.13 | 1:39.17 |
| 10 | Greenfield-Central | Austyn Tift, Drayke Tift, Nick Kiser, Orlando Mojica | 1:57.56 | 2:03.53 | 1:23.68 | 1:48.59 | 1:39.62 | 1:52.57 | 1:12.73 |
| 11 | Westfield | Drew Neustifter, Noah Smith, Connor Vorhis, Matt Campbell | 1:44.69 | 2:00.64 | 1:54.66 | 1:47.68 | 1:39.70 | 1:40.70 | 1:44.69 |
| 12 | Warsaw Community | Nick Light, Landon Perry, Will McGarvey, Brandon Reinholt | 1:58.17 | 1:15.75 | 1:57.16 | 1:19.79 | 1:41.00 | 1:45.04 | 1:50.09 |
| 13 | Mt. Vernon (Fortville) | Donovan Bigelow, Daniel Werner, Juwann Nelson, Caleb White | 2:04.44 | 1:16.89 | 1:17.90 | 1:46.23 | 1:41.17 | 1:21.95 | 1:43.20 |
| 14 | Southwood | Jon Berlier, Nick Rebholz, Kale Weiss, Keaton Weiss | 2:05.60 | 1:37.58 | 1:58.34 | 1:13.70 | 1:43.80 | 1:36.54 | 2:04.56 |
| 15 | Kokomo | Jordan Nix, Farod Knox, Aion Jones, Nigel Lenoir | 1:40.76 | 2:07.76 | 1:45.95 | 1:16.87 | 1:43.87 | 1:23.10 | 1:54.26 |
| 16 | East Noble | Brant Hile, Tristan Jones, Charlie Miller, Jake Torrie | 2:03.69 | 1:40.83 | 1:58.50 | 1:15.88 | 1:43.94 | 2:01.61 | 1:31.47 |
| 17 | West Noble | Jason Pruitt, Dustin Richards, Spencer Shrock, Daniel Silva | 1:56.11 | 1:50.88 | 1:43.56 | 1:18.45 | 1:44.60 | 1:29.96 | 1:35.19 |
| 18 | Eastbrook | Keaton Cooper, Davon Wallace, Logan Gunning, Brandon Brown | 1:36.34 | 1:25.75 | 1:59.63 | 1:31.04 | 1:45.86 | 2:01.74 | 1:38.45 |
| 19 | Richmond | Dre Davis, Brenden Hegg, Joey Daniels, Dylan Collins | 1:45.42 | 1:45.42 | 2:05.19 | 1:21.26 | 1:49.81 | 1:50.91 | 2:19.46 |
| 20 | Frankton | Isaiah Delph, Blake Marshel, Trent McFerran, Camden Nunley | 1:50.16 | 2:15.50 | 1:17.12 | 1:42.45 | 1:50.16 | 1:20.42 | 1:40.25 |
| 21 | Northfield | Josh Bickel, Matt Carey, Austin Andrews, Kade Kennedy | 1:20.74 | 2:00.56 | 1:31.80 | 1:46.18 | 1:50.60 | 1:42.86 | 2:08.30 |
| 22 | Cass | Drake Hall, Nick Johnson, Dylan Lybrook, Chris Klein | 2:24.03 | 1:46.36 | 1:38.61 | 2:20.71 | 1:50.79 | 2:18.49 | 1:26.42 |
| 23 | Alexandria | Zach Deutsch, Cole Leemon, Hunter Jackson, DJ Rambo | 2:15.23 | 1:28.68 | 1:36.43 | 1:49.74 | 1:50.84 | 2:00.82 | 1:17.59 |
| 24 | South Adams | Isaiah Amstutz, Sam Stuber, Andrew Heimann, Victor Vasquez | 1:29.59 | 2:06.35 | 1:38.78 | 1:38.78 | 1:54.86 | 1:27.30 | 1:42.23 |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
Men's 4 x 800 Relay
Top↑
Men's Distance Medley Relay
Top↑
Men's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JJ Gilmer | Senior | Wawasee | 6' 2" | 7' 1.10" | 4' 11.94" | 1.87m |
| 2 | Aubrey Patterson | Junior | Anderson | 6' 0" | 6' 0.72" | 5' 1.20" | 1.82m |
| 3 | Brock Riley | Junior | Warsaw Community | 6' 0" | 6' 0" | 5' 2.64" | 1.82m |
| 4 | Clayton Cook | Senior | Wawasee | 5' 10" | 5' 0.90" | 6' 0.80" | 1.77m |
| 5 | Bryan Carter | Senior | Alexandria | 5' 10" | 7' 1.40" | 6' 9.90" | 1.77m |
| 6 | Ryan Rubicz | Senior | Westfield | 5' 10" | 6' 9.20" | 5' 6.5" | 1.77m |
| 7 | Tristan Jones | Junior | East Noble | 5' 10" | 5' 5.10" | 7' 2.80" | 1.77m |
| 8 | Sethan Miller | Sophomore | Fairfield | 5' 8" | 5' 2.56" | 5' 4.60" | 1.72m |
| 8 | Nathan Azzarito | Senior | Fairfield | 5' 8" | 6' 4.16" | 4' 3.68" | 1.72m |
