January 17, 2015
Wisconsin-Camp Randall Sports Complex
- Madison, WI
200m (Flat)
Men's 60 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Davis | SO-2 | Wisconsin | 8.18 | 6.38 | 6.93 | 9.01 | 8.11 | 8.18 |
| 2 | James Stecker | SO-2 | Wisconsin | 5.07 | 7.64 | 7.14 | 6.36 | 6.14 | 9.00 |
| 3 | Brandon Bell | SO-2 | Marquette | 7.03 | 9.25 | 7.17 | 7.17 | 8.89 | 7.82 |
| 4 | Zac Webster | FR-1 | Wisconsin | 8.64 | 8.50 | 7.20 | 7.64 | 7.85 | 6.70 |
| 5 | Rashaad Dates | FR-1 | Tennessee St. | 7.00 | 5.63 | 7.21 | 9.30 | 7.43 | 6.64 |
| 6 | Daryl Rice | JR-3 | Tennessee St. | 5.13 | 7.99 | 7.33 | 7.41 | 5.57 | 9.02 |
| 7 | Carson Meinholz | SO-2 | Marquette | 8.82 | 7.28 | 7.35 | 7.80 | 7.06 | 8.02 |
| 8 | William Eggers | FR-1 | Marquette | 8.80 | 8.12 | 7.45 | 6.26 | 6.49 | 5.22 |
Men's 60 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Davis | SO-2 | Wisconsin | 6.93 |
| 2 | James Stecker | SO-2 | Wisconsin | 7.14 |
| 3 | Brandon Bell | SO-2 | Marquette | 7.17 |
| 5 | Rashaad Dates | FR-1 | Tennessee St. | 7.21 |
Men's 60 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zac Webster | FR-1 | Wisconsin | 5.12 | 8.00 | 7.56 | 8.57 | 7.20 | 8.36 |
| 6 | Daryl Rice | JR-3 | Tennessee St. | 8.14 | 7.77 | 9.46 | 5.21 | 7.33 | 6.09 |
| 7 | Carson Meinholz | SO-2 | Marquette | 7.80 | 6.10 | 6.47 | 7.35 | 7.35 | 6.84 |
| 8 | William Eggers | FR-1 | Marquette | 6.26 | 6.78 | 9.32 | 7.01 | 7.45 | 8.94 |