February 12-14, 2015
Prince George's Sports Complex
- Landover, MD
200m (Flat)
Women's 200 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le'Quisha Parker | SR-4 | Hampton | 24.03 | 10 |
| 2 | Tristie Johnson | JR-3 | Bethune-Cookman | 24.10 | 8 |
| 3 | Qizeah Jackson | FR-1 | N. Carolina A&T | 24.20 | 6 |
| 4 | Tanisha Greene | JR-3 | Hampton | 24.33 | 5 |
| 5 | India Brown | FR-1 | N. Carolina A&T | 24.45 | 4 |
| 6 | Reneazia Collins | FR-1 | N. Carolina A&T | 24.68 | 3 |
| 7 | Jasmine Smith | SR-4 | Florida A&M | 24.97 | 2 |
| 8 | Karissa Bertling | SR-4 | South Carolina St. | 25.52 | 1 |
Women's 200 Meters Finals Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Qizeah Jackson | FR-1 | N. Carolina A&T | 25.41 | 30.25 | 25.17 | 24.20 | 31.22 | 29.29 | 6 |
| 4 | Tanisha Greene | JR-3 | Hampton | 31.15 | 28.96 | 21.41 | 24.33 | 26.77 | 27.01 | 5 |
| 6 | Reneazia Collins | FR-1 | N. Carolina A&T | 23.20 | 20.24 | 26.91 | 24.68 | 24.19 | 24.93 | 3 |
| 8 | Karissa Bertling | SR-4 | South Carolina St. | 32.67 | 23.99 | 17.87 | 25.52 | 22.97 | 24.50 | 1 |
Women's 200 Meters Finals Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le'Quisha Parker | SR-4 | Hampton | 28.12 | 24.03 | 28.36 | 19.23 | 17.07 | 18.03 | 10 |
| 2 | Tristie Johnson | JR-3 | Bethune-Cookman | 22.42 | 24.10 | 21.45 | 24.10 | 27.00 | 24.83 | 8 |
| 5 | India Brown | FR-1 | N. Carolina A&T | 24.21 | 24.45 | 29.59 | 18.10 | 31.79 | 25.43 | 4 |
| 7 | Jasmine Smith | SR-4 | Florida A&M | 20.73 | 24.97 | 19.23 | 30.97 | 27.97 | 29.72 | 2 |
Women's 200 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le'Quisha Parker | SR-4 | Hampton | 24.16 | 21.26 | 19.57 |
| 2 | Tristie Johnson | JR-3 | Bethune-Cookman | 24.19 | 26.85 | 21.29 |
| 3 | Qizeah Jackson | FR-1 | N. Carolina A&T | 24.55 | 27.50 | 17.43 |
| 4 | Tanisha Greene | JR-3 | Hampton | 24.62 | 24.62 | 27.33 |
| 5 | India Brown | FR-1 | N. Carolina A&T | 24.79 | 19.09 | 25.79 |
| 6 | Reneazia Collins | FR-1 | N. Carolina A&T | 24.82 | 31.28 | 21.35 |
| 7 | Jasmine Smith | SR-4 | Florida A&M | 24.99 | 20.00 | 24.24 |
| 8 | Karissa Bertling | SR-4 | South Carolina St. | 25.17 | 20.14 | 22.66 |
| 9 | Royce Aiken | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 25.17 | 22.15 | 23.16 |
| 10 | Dypna Umunakwe | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 25.21 | 20.17 | 29.75 |
| 11 | Jharna Alston | FR-1 | Florida A&M | 25.21 | 32.27 | 21.68 |
| 12 | Meshala Morton | FR-1 | Hampton | 25.31 | 19.75 | 30.12 |
| 13 | Melissa Caddle-Hope | JR-3 | Coppin State | 25.41 | 17.79 | 25.67 |
| 14 | Shenel Crooke | SO-2 | Morgan State | 25.43 | 21.11 | 32.55 |
| 15 | Sloan Williams | FR-1 | N. Carolina A&T | 25.49 | 26.00 | 19.63 |
| 16 | Brittney McCants | JR-3 | Norfolk State | 25.51 | 26.53 | 26.79 |
| 17 | Tanaya Yarde | JR-3 | Coppin State | 25.56 | 20.20 | 28.38 |
| 18 | Loundy Desire | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 25.65 | 23.35 | 21.81 |
| 19 | Skylar Buchanan | JR-3 | Howard | 25.77 | 29.64 | 23.45 |
| 20 | Darlene Girardeau | SO-2 | N.C. Central | 25.84 | 25.84 | 18.87 |
| 21 | Sabrina Burrell | FR-1 | Delaware State | 26.74 | 32.36 | 30.49 |
| 22 | Aliah Cherry | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 26.83 | 24.42 | 31.93 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le'Quisha Parker | SR-4 | Hampton | 24.89 | 28.27 | 17.16 | 24.16 | 18.61 |
| 6 | Reneazia Collins | FR-1 | N. Carolina A&T | 17.87 | 22.59 | 21.35 | 24.82 | 23.83 |
| 8 | Karissa Bertling | SR-4 | South Carolina St. | 24.92 | 25.43 | 29.45 | 25.17 | 20.90 |
| 17 | Tanaya Yarde | JR-3 | Coppin State | 32.47 | 23.52 | 19.43 | 25.56 | 17.90 |
| 19 | Skylar Buchanan | JR-3 | Howard | 31.96 | 26.80 | 22.17 | 25.77 | 31.19 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tristie Johnson | JR-3 | Bethune-Cookman | 21.05 | 24.19 | 25.65 | 31.45 | 22.98 | 20.32 | 18.39 |
| 9 | Royce Aiken | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 26.18 | 25.17 | 26.94 | 18.63 | 28.45 | 23.66 | 25.93 |
| 11 | Jharna Alston | FR-1 | Florida A&M | 31.77 | 25.21 | 27.74 | 32.52 | 29.75 | 32.27 | 32.78 |
| 20 | Darlene Girardeau | SO-2 | N.C. Central | 25.84 | 25.84 | 25.07 | 20.68 | 22.48 | 24.81 | 33.60 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Qizeah Jackson | FR-1 | N. Carolina A&T | 27.25 | 24.55 | 27.99 | 26.27 | 19.40 | 22.84 |
| 7 | Jasmine Smith | SR-4 | Florida A&M | 32.49 | 24.99 | 17.75 | 22.74 | 27.74 | 20.25 |
| 14 | Shenel Crooke | SO-2 | Morgan State | 19.59 | 25.43 | 20.09 | 22.64 | 19.33 | 29.25 |
| 18 | Loundy Desire | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 22.83 | 25.65 | 28.73 | 22.32 | 21.81 | 29.24 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tanisha Greene | JR-3 | Hampton | 21.92 | 24.62 |
| 12 | Meshala Morton | FR-1 | Hampton | 24.05 | 25.31 |
| 13 | Melissa Caddle-Hope | JR-3 | Coppin State | 26.43 | 25.41 |
| 16 | Brittney McCants | JR-3 | Norfolk State | 30.62 | 25.51 |
| 21 | Sabrina Burrell | FR-1 | Delaware State | 21.13 | 26.74 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | India Brown | FR-1 | N. Carolina A&T | 19.84 | 22.07 | 32.23 | 23.31 | 24.79 |
| 10 | Dypna Umunakwe | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 32.78 | 28.24 | 20.42 | 25.21 | 25.21 |
| 15 | Sloan Williams | FR-1 | N. Carolina A&T | 22.69 | 23.20 | 26.26 | 23.20 | 25.49 |
| 22 | Aliah Cherry | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 32.74 | 25.22 | 31.13 | 24.15 | 26.83 |