April 4, 2015
Ohio Wesleyan
- Delaware, OH
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Turner | JR-3 | Ohio Wesleyan | 44.02 | 1:00.35 | 49.46 | 43.03 | 46.99 | 45.01 | 10 |
| 2 | Devon Belew | SO-2 | Case Western | 34.81 | 50.22 | 49.72 | 48.23 | 1:03.65 | 51.22 | 8 |
| 3 | Josiah Bernard | FR-1 | Cedarville | 42.97 | 44.47 | 49.96 | 45.97 | 50.96 | 1:00.46 | 6 |
| 4 | Noah Winters | SR-4 | Kenyon | 55.95 | 55.44 | 50.40 | 37.80 | 50.40 | 45.36 | 5 |
| 5 | Gregory Matos | JR-3 | Alfred | 51.93 | 47.39 | 50.41 | 38.32 | 40.33 | 1:00.50 | 4 |
| 6 | Colin McShane | SO-2 | Ohio Wesleyan | 58.01 | 54.48 | 50.44 | 47.92 | 48.43 | 41.87 | 3 |
| 7 | James Rader | SR-4 | Ohio Northern | 37.34 | 1:03.07 | 50.45 | 45.91 | 1:02.56 | 48.44 | 2 |
| 8 | Nico Ericksen-Deriso | FR-1 | Case Western | 52.31 | 52.82 | 50.78 | 50.28 | 1:05.00 | 44.69 | 1 |
| 9 | David Yoder | JR-3 | Cedarville | 39.25 | 48.94 | 50.97 | 45.37 | 1:00.15 | 50.46 | - |
| 10 | Brian Cook | SR-4 | Ohio Wesleyan | 48.00 | 57.81 | 51.61 | 43.87 | 1:01.94 | 43.87 | - |
| 11 | Jonmichael Knapp | SR-4 | Fredonia | 58.86 | 1:01.44 | 51.63 | 52.15 | 59.89 | 46.99 | - |
| 12 | Brandon Emert | FR-1 | Ohio Northern | 48.04 | 37.19 | 51.65 | 36.68 | 54.75 | 54.75 | - |
| 13 | Jerrod Lyon | FR-1 | Heidelberg | 59.52 | 1:06.76 | 51.75 | 48.13 | 44.51 | 1:06.24 | - |
| 14 | Jeremy Kozlowski | SR-4 | Fredonia | 41.63 | 56.20 | 52.03 | 52.55 | 1:05.04 | 1:02.44 | - |
| 15 | Seth Spicer | FR-1 | Alfred | 52.97 | 49.82 | 52.44 | 43.53 | 53.49 | 1:07.13 | - |
| 16 | Houston Smith | JR-3 | Ohio Wesleyan | 46.03 | 1:05.60 | 52.90 | 52.37 | 56.08 | 37.56 | - |
| 17 | Tanner Zaas | SR-4 | Kenyon | 56.12 | 47.49 | 53.96 | 1:06.37 | 1:00.98 | 55.04 | - |
| 18 | Michael Yoder | JR-3 | Heidelberg | 58.52 | 46.06 | 54.18 | 57.43 | 57.98 | 39.01 | - |
| 19 | Gavin DeFrancisco | FR-1 | Ohio Northern | 1:01.79 | 52.97 | 55.17 | 41.38 | 1:04.55 | 1:05.66 | - |
| 20 | Philip Thompson | FR-1 | Cedarville | 55.20 | 58.52 | 55.20 | 43.06 | 59.07 | 46.37 | - |
| 21 | Brendan Beiersdorfer | JR-3 | Fredonia | 56.43 | 38.73 | 55.32 | 1:11.37 | 48.69 | 49.79 | - |
| 22 | Michael Bonebrake | SO-2 | Denison | 42.87 | 1:10.15 | 55.67 | 1:06.81 | 48.44 | 50.11 | - |
| 23 | Charles Cutler | SO-2 | Kenyon | 39.93 | 42.18 | 56.23 | 1:03.54 | 46.11 | 52.30 | - |
| 24 | Ar'Reon Watson | FR-1 | Kenyon | 46.72 | 1:05.85 | 56.28 | 55.72 | 1:05.29 | 44.47 | - |
| 25 | Tate Stoll | JR-3 | Baldwin Wallace | 1:03.66 | 1:08.16 | 56.33 | 39.44 | 40.56 | 58.02 | - |
| 26 | Saddan Genao | SO-2 | Denison | 54.85 | 44.57 | 57.13 | 43.99 | 57.71 | 51.42 | - |
| 27 | Josh Mattoon | SR-4 | Bluffton | 1:08.12 | 58.96 | 57.24 | 1:13.27 | 50.95 | 51.52 | - |
| 28 | Brock Morris | FR-1 | Bluffton | 56.83 | 1:03.14 | 57.40 | 1:11.75 | 55.11 | 59.13 | - |
| 29 | Alex Benthem de Grave | JR-3 | Kenyon | 47.04 | 1:17.41 | 59.54 | 1:16.81 | 1:11.45 | 44.06 | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Turner | JR-3 | Ohio Wesleyan | 40.56 | 49.46 | 34.63 | 52.93 | 47.98 | 1:01.33 | 10 |
| 2 | Devon Belew | SO-2 | Case Western | 44.25 | 49.72 | 1:03.65 | 44.25 | 53.20 | 56.68 | 8 |
| 3 | Josiah Bernard | FR-1 | Cedarville | 1:01.45 | 49.96 | 1:03.95 | 47.47 | 1:01.95 | 39.97 | 6 |
| 4 | Noah Winters | SR-4 | Kenyon | 53.43 | 50.40 | 40.32 | 35.79 | 56.45 | 1:05.52 | 5 |
| 5 | Gregory Matos | JR-3 | Alfred | 43.86 | 50.41 | 45.88 | 41.34 | 42.35 | 49.41 | 4 |
| 6 | Colin McShane | SO-2 | Ohio Wesleyan | 35.31 | 50.44 | 50.44 | 36.32 | 40.36 | 49.94 | 3 |
| 10 | Brian Cook | SR-4 | Ohio Wesleyan | 54.19 | 51.61 | 41.81 | 37.16 | 54.71 | 46.45 | - |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | James Rader | SR-4 | Ohio Northern | 41.88 | 46.42 | 35.82 | 1:00.04 | 47.43 | 50.45 | 2 |
| 8 | Nico Ericksen-Deriso | FR-1 | Case Western | 47.74 | 47.23 | 55.35 | 50.28 | 49.26 | 50.78 | 1 |
| 9 | David Yoder | JR-3 | Cedarville | 36.19 | 36.19 | 42.82 | 57.60 | 1:06.27 | 50.97 | - |
| 11 | Jonmichael Knapp | SR-4 | Fredonia | 43.37 | 52.15 | 1:04.54 | 38.73 | 47.50 | 51.63 | - |
| 13 | Jerrod Lyon | FR-1 | Heidelberg | 47.10 | 48.65 | 47.10 | 51.24 | 53.82 | 51.75 | - |
| 14 | Jeremy Kozlowski | SR-4 | Fredonia | 1:05.04 | 41.11 | 56.20 | 39.55 | 48.39 | 52.03 | - |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Brandon Emert | FR-1 | Ohio Northern | 51.65 |
| 15 | Seth Spicer | FR-1 | Alfred | 52.44 |
| 16 | Houston Smith | JR-3 | Ohio Wesleyan | 52.90 |
| 18 | Michael Yoder | JR-3 | Heidelberg | 54.18 |
| 20 | Philip Thompson | FR-1 | Cedarville | 55.20 |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Tanner Zaas | SR-4 | Kenyon | 53.96 |
| 19 | Gavin DeFrancisco | FR-1 | Ohio Northern | 55.17 |
| 21 | Brendan Beiersdorfer | JR-3 | Fredonia | 55.32 |
| 24 | Ar'Reon Watson | FR-1 | Kenyon | 56.28 |
| 26 | Saddan Genao | SO-2 | Denison | 57.13 |
Men's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Michael Bonebrake | SO-2 | Denison | 1:01.80 | 43.98 | 54.56 | 55.12 | 55.67 | 1:00.13 | 45.10 |
| 23 | Charles Cutler | SO-2 | Kenyon | 41.61 | 51.17 | 1:10.85 | 57.36 | 56.23 | 52.30 | 44.99 |
| 25 | Tate Stoll | JR-3 | Baldwin Wallace | 1:10.98 | 43.38 | 58.59 | 54.64 | 56.33 | 41.12 | 44.50 |
| 27 | Josh Mattoon | SR-4 | Bluffton | 45.80 | 58.39 | 44.08 | 50.95 | 57.24 | 1:08.69 | 53.81 |
| 28 | Brock Morris | FR-1 | Bluffton | 43.05 | 53.96 | 52.24 | 56.83 | 57.40 | 49.37 | 57.40 |
| 29 | Alex Benthem de Grave | JR-3 | Kenyon | 48.23 | 42.28 | 1:09.67 | 1:01.33 | 59.54 | 1:14.43 | 1:15.62 |