January 17, 2015
Maryland
- College Park, MD
200m (Flat)
Men's 300 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jevon Hutchison | Unattached | 29.85 | 32.63 | 34.71 | 30.20 | 41.31 | - | |
| 1 | Chidi Okezie | SR-4 | Hampton | 31.20 | 42.51 | 34.28 | 41.14 | 29.83 | 10 |
| 2 | Edose Ibadin | SR-4 | Hampton | 37.46 | 32.42 | 36.02 | 39.99 | 36.38 | 8 |
| 3 | Justin Beatty | FR-1 | Hampton | 39.31 | 46.52 | 36.06 | 31.02 | 33.54 | 6 |
| 4 | Alex Leto | FR-1 | Maryland | 35.75 | 25.64 | 36.11 | 40.09 | 38.64 | 5 |
| 5 | Lionel Wilson | SR-4 | Maryland | 29.98 | 36.12 | 36.12 | 26.01 | 36.12 | 4 |
| 6 | Marcus Kinard | JR-3 | Lincoln (Pa.) | 37.65 | 36.15 | 37.65 | 38.78 | 46.31 | 3 |
| 7 | Jesse Poore | SO-2 | Johns Hopkins | 36.71 | 39.74 | 37.84 | 37.84 | 30.65 | 2 |
| 8 | Daniel Camous | SO-2 | Johns Hopkins | 39.00 | 32.56 | 37.86 | 49.22 | 41.65 | 1 |
| 9 | Marques Darius | FR-1 | Virginia Union | 37.51 | 32.96 | 37.88 | 46.98 | 26.90 | - |
| 10 | Ehab Abutaleb | SR-4 | UMBC | 49.01 | 44.83 | 37.99 | 40.27 | 33.06 | - |
| 11 | Ray Isales | SO-2 | Johns Hopkins | 40.46 | 49.32 | 38.53 | 30.44 | 40.85 | - |
| 12 | Samuel Enomanna | FR-1 | UMBC | 45.55 | 49.41 | 38.60 | 32.43 | 42.46 | - |
| 13 | Dylon Garrett | FR-1 | Mary Washington | 27.80 | 30.18 | 39.71 | 41.70 | 31.77 | - |
| 14 | Jeremiah Wallace | FR-1 | Virginia Union | 34.26 | 29.88 | 39.83 | 31.47 | 34.26 | - |
| 15 | Andrew Simon | FR-1 | CCNY | 48.62 | 33.88 | 39.85 | 33.88 | 39.46 | - |
| 16 | Travis Geris | SO-2 | Mary Washington | 33.00 | 42.77 | 40.73 | 29.74 | 39.92 | - |
| 17 | Graeme Kennedy | JR-3 | Elizabethtown | 41.70 | 38.81 | 41.28 | 42.11 | 30.55 | - |
| 18 | Brandin House | FR-1 | Lincoln (Pa.) | 35.64 | 30.19 | 41.92 | 44.44 | 38.99 | - |
| 19 | Jaime Ramos | FR-1 | Elizabethtown | 44.09 | 36.38 | 42.80 | 37.24 | 36.81 | - |
Men's 300 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jevon Hutchison | Unattached | 34.71 | 38.88 | - | |
| 1 | Chidi Okezie | SR-4 | Hampton | 34.28 | 40.80 | 10 |
| 2 | Edose Ibadin | SR-4 | Hampton | 36.02 | 36.74 | 8 |
| 3 | Justin Beatty | FR-1 | Hampton | 36.06 | 33.90 | 6 |
| 4 | Alex Leto | FR-1 | Maryland | 36.11 | 29.98 | 5 |
| 5 | Lionel Wilson | SR-4 | Maryland | 36.12 | 39.74 | 4 |
Men's 300 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jesse Poore | SO-2 | Johns Hopkins | 37.84 | 2 |
| 8 | Daniel Camous | SO-2 | Johns Hopkins | 37.86 | 1 |
| 11 | Ray Isales | SO-2 | Johns Hopkins | 38.53 | - |
Men's 300 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Marques Darius | FR-1 | Virginia Union | 48.49 | 37.88 | 42.05 |
| 10 | Ehab Abutaleb | SR-4 | UMBC | 30.78 | 37.99 | 47.49 |
| 12 | Samuel Enomanna | FR-1 | UMBC | 37.45 | 38.60 | 47.87 |
| 14 | Jeremiah Wallace | FR-1 | Virginia Union | 32.66 | 39.83 | 40.63 |
| 15 | Andrew Simon | FR-1 | CCNY | 49.82 | 39.85 | 43.44 |
| 16 | Travis Geris | SO-2 | Mary Washington | 40.33 | 40.73 | 32.59 |
Men's 300 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Marcus Kinard | JR-3 | Lincoln (Pa.) | 47.07 | 37.65 | 35.02 | 3 |
| 13 | Dylon Garrett | FR-1 | Mary Washington | 33.76 | 39.71 | 29.79 | - |
| 17 | Graeme Kennedy | JR-3 | Elizabethtown | 52.02 | 41.28 | 30.96 | - |
| 18 | Brandin House | FR-1 | Lincoln (Pa.) | 36.47 | 41.92 | 40.67 | - |
| 19 | Jaime Ramos | FR-1 | Elizabethtown | 51.36 | 42.80 | 55.22 | - |