December 2, 2014
Navy-Wesley A. Brown FH
- Annapolis, MD
200m (Banked)
Women's 200 Meters
Top↑
Women's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Jasmine Korr | SO-2 | Towson | 24.95 | 22.15 | 24.39 | 28.03 |
| 35 | Tanel Lewis | SO-2 | Robert Morris | 29.75 | 28.06 | 32.27 | 28.06 |
| 38 | Tyler Major | FR-1 | Delaware State | 35.27 | 27.65 | 19.75 | 28.21 |
Women's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Aaliyah Gordon | FR-1 | Navy | 26.91 | 32.57 | 20.19 | 30.95 | 25.03 | 24.76 |
| 23 | Jocelyn Ayers | FR-1 | Navy | 27.16 | 28.25 | 33.95 | 21.46 | 21.19 | 26.89 |
| 26 | Brianna Conner | FR-1 | Delaware State | 27.38 | 29.30 | 27.66 | 28.75 | 33.13 | 25.47 |
| 36 | Rayshawn Penn | SR-4 | Bowie State | 28.06 | 35.08 | 22.17 | 20.21 | 25.82 | 22.73 |
| 39 | Dounia Zinbi | SO-2 | Robert Morris | 30.18 | 22.64 | 32.30 | 21.43 | 29.88 | 29.58 |
Women's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ASHLEY EDMOND | SR-4 | Navy | 23.15 | 34.86 | 33.77 | 27.78 | 27.23 | 29.14 |
| 25 | Aharon Abus-Salaam | SO-2 | Towson | 23.19 | 25.10 | 25.37 | 24.01 | 27.28 | 26.19 |
| 30 | Bria Harrison | SO-2 | Mount St. Mary's | 30.12 | 33.44 | 35.37 | 33.71 | 27.63 | 35.09 |
| 32 | Shalaya Sidney | SR-4 | Delaware State | 32.68 | 26.82 | 24.86 | 25.14 | 27.93 | 22.07 |
| 33 | Lauren Bergamo | SR-4 | Towson | 19.87 | 26.59 | 36.10 | 24.91 | 27.98 | 23.51 |
Women's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Chantice Jones | FR-1 | Delaware State | 27.60 | 23.74 | 28.71 | 33.40 | 29.54 | 19.88 | 21.81 |
| 31 | Kundalini Nicholson-Walker | FR-1 | Georgetown | 27.84 | 33.97 | 23.39 | 28.40 | 22.28 | 25.90 | 29.51 |
Women's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kelsey Wright | SO-2 | Towson | 26.24 | 27.03 | 26.77 | 28.08 |
| 14 | Jennifer Goodman | FR-1 | Delaware State | 26.55 | 28.15 | 28.15 | 31.07 |
| 21 | Chalsea Clark | SR-4 | Delaware State | 26.92 | 25.04 | 23.16 | 29.08 |
| 27 | Tricia Panos | FR-1 | Robert Morris | 27.39 | 22.74 | 31.50 | 34.79 |
| 29 | Alyson Hall | FR-1 | Towson | 27.62 | 35.91 | 27.90 | 33.98 |
Women's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Raquel Hughes | FR-1 | Delaware State | 26.14 |
| 15 | Sabrina Burrell | FR-1 | Delaware State | 26.61 |
| 18 | Maria Scanlon | JR-3 | Robert Morris | 26.85 |
| 19 | Mecca Brown | FR-1 | Delaware State | 26.85 |
| 22 | Roselyn Oroyemi | FR-1 | Delaware State | 26.98 |
Women's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Wade-Watta Kamara | FR-1 | Navy | 26.00 |
| 6 | Tara Van Schie | SR-4 | Robert Morris | 26.03 |
| 11 | Kelsey Fiddes | SR-4 | Towson | 26.22 |
| 13 | Mirabel Nkenke | SO-2 | Georgetown | 26.24 |
| 17 | Lily Brose | SO-2 | Navy | 26.70 |
| 37 | Bobbi Addison | SO-2 | Morgan State | 28.07 |
Women's 200 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jody-Ann Knight | UNAT-Georgetown | 25.53 | 23.75 | 2 | |
| 8 | Loundy Desire | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 26.05 | 24.49 | - |
| 16 | Brittany Meads | FR-1 | Morgan State | 26.67 | 25.87 | - |
Women's 200 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zanae Freeland | SO-2 | Towson | 25.26 | 21.48 | 5 |
| 2 | Dypna Umunakwe | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 25.34 | 22.30 | 3 |
| 4 | Deseree King | JR-3 | Georgetown | 25.90 | 24.87 | 1 |
| 7 | Shenel Crooke | SO-2 | Morgan State | 26.04 | 21.62 | - |
| 10 | Kaitlyn Davis | JR-3 | Towson | 26.19 | 30.38 | - |