February 27-28, 2015
Kentucky-Nutter FH
- Lexington, KY
291m (Flat)
Men's 60 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devon Williams | SO-2 | Georgia | 7.35 | 7.67 | 9.41 | 7.90 | 1007 |
| 2 | Garrett Scantling | JR-3 | Georgia | 8.03 | 8.84 | 6.91 | 8.03 | 974 |
| 3 | Tim Duckworth | FR-1 | Kentucky | 8.76 | 8.51 | 8.00 | 8.42 | 879 |
| 4 | Markus Leemet | JR-3 | South Carolina | 7.11 | 10.66 | 10.41 | 8.46 | 869 |
| 5 | Maicel Uibo | JR-3 | Georgia | 9.31 | 6.60 | 8.04 | 8.46 | 869 |
| 6 | Ser Whitaker | JR-3 | Missouri | 6.66 | 8.36 | 5.97 | 8.53 | 853 |
| 7 | Daniel Martin | JR-3 | Texas A&M | 8.15 | 8.49 | 6.77 | 8.57 | 843 |
| 8 | Brad Culp | SO-2 | Arkansas | 6.00 | 7.29 | 7.03 | 8.57 | 843 |
| 9 | Parker Shearer | JR-3 | Auburn | 6.96 | 7.74 | 8.59 | 8.59 | 839 |
| 10 | Coren Crompton | JR-3 | Auburn | 8.89 | 7.32 | 7.49 | 8.71 | 811 |
| 11 | Peyton Moss | SO-2 | Mississippi | 10.95 | 11.39 | 9.38 | 8.76 | 800 |
| 12 | Lindon Victor | SO-2 | Texas A&M | 11.02 | 9.17 | 6.61 | 8.81 | 788 |
| 13 | Nathanael Franks | SR-4 | Arkansas | 7.28 | 11.09 | 11.45 | 8.87 | 775 |
| 14 | Nathan Donnellon | JR-3 | Kentucky | 10.60 | 7.64 | 11.23 | 8.98 | 750 |
Men's 60 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Markus Leemet | JR-3 | South Carolina | 8.46 | 869 |
| 9 | Parker Shearer | JR-3 | Auburn | 8.59 | 839 |
| 10 | Coren Crompton | JR-3 | Auburn | 8.71 | 811 |
| 11 | Peyton Moss | SO-2 | Mississippi | 8.76 | 800 |
Men's 60 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Lindon Victor | SO-2 | Texas A&M | 8.81 | 6.61 | 9.96 | 10.84 | 9.52 | 788 |
| 13 | Nathanael Franks | SR-4 | Arkansas | 8.87 | 6.30 | 10.20 | 11.18 | 6.39 | 775 |
| 14 | Nathan Donnellon | JR-3 | Kentucky | 8.98 | 10.96 | 11.14 | 6.74 | 9.52 | 750 |
Men's 60 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devon Williams | SO-2 | Georgia | 8.62 | 7.90 | 10.20 | 1007 |
| 2 | Garrett Scantling | JR-3 | Georgia | 6.35 | 8.03 | 7.95 | 974 |
| 5 | Maicel Uibo | JR-3 | Georgia | 6.43 | 8.46 | 11.00 | 869 |
| 6 | Ser Whitaker | JR-3 | Missouri | 9.39 | 8.53 | 10.75 | 853 |
Men's 60 Hurdles Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tim Duckworth | FR-1 | Kentucky | 10.44 | 7.83 | 7.25 | 10.44 | 8.42 | 9.35 | 879 |
| 7 | Daniel Martin | JR-3 | Texas A&M | 9.26 | 8.57 | 8.06 | 7.29 | 8.57 | 7.12 | 843 |
| 8 | Brad Culp | SO-2 | Arkansas | 8.15 | 9.00 | 7.97 | 6.95 | 8.57 | 8.75 | 843 |