January 30-31, 2015
|
JDL Fast Track - Winston-Salem, NC
|
200m (Flat)

Men's Long Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Marquis Noble SR-4 N. Carolina A&T 7.71m 6.56m 7.21m 7.21m 8.08m 8.29m 23' 8"
2 JaQuan Demiel SR-4 St. Augustine's 5.01m 5.22m 5.79m 7.15m 6.86m 9.22m 23' 5.5"
3 David Shaw SR-4 St. Augustine's 6.67m 6.03m 5.68m 7.10m 5.11m 5.47m 23' 3.5"
4 Malik Wilson FR-1 Limestone 6.74m 6.38m 8.51m 7.09m 7.44m 5.53m 23' 3.25"
5 Mark Stembridge SO-2 Coastal Carolina 8.26m 6.87m 5.97m 6.94m 6.25m 6.52m 22' 9.25"
6 Tarrish Alexander   Unattached 7.76m 6.10m 7.76m 6.93m 7.83m 7.00m 22' 9"
7 Caleb Collins SO-2 North Florida 6.92m 5.12m 8.65m 6.92m 4.84m 6.64m 22' 8.5"
8 Jamal Dorvilier SO-2 FIU 5.51m 6.34m 8.68m 6.89m 7.17m 7.30m 22' 7.25"
9 Richard Maku JR-3 Embry-Riddle 7.57m 5.90m 5.90m 6.70m 6.50m 7.57m 21' 11.75"
10 Eric Knott JR-3 FIU 5.07m 5.40m 6.14m 6.67m 4.87m 7.20m 21' 10.75"
11 Dejon Wilkinson   G.W.Express/Nike 7.80m 6.00m 6.94m 6.67m 7.67m 4.94m 21' 10.75"
12 Christian Williams FR-1 FIU 5.49m 4.63m 8.46m 6.61m 6.68m 5.09m 21' 8.25"
13 Marcus Ghent JR-3 FIU 5.88m 5.75m 7.20m 6.61m 6.61m 5.42m 21' 8.25"
14 Lorne Jenkins SO-2 Campbell 6.74m 5.88m 5.75m 6.61m 7.34m 5.29m 21' 8.25"
15 Alex Martin FR-1 Guilford 6.38m 5.53m 5.53m 6.58m 6.78m 5.53m 21' 7.25"
16 Brent Arcenaux SO-2 St. Augustine's 5.59m 7.30m 8.49m 6.58m 8.55m 5.53m 21' 7.25"
17 James Bullock JR-3 Embry-Riddle 5.84m 4.59m 5.84m 6.56m 6.89m 7.54m 21' 6.25"
18 Jordan Marshall SO-2 Davidson 6.88m 7.14m 5.76m 6.55m 6.81m 6.35m 21' 6"
19 EJ Reddick SO-2 Charleston Southern 5.02m 7.30m 7.43m 6.52m 5.61m 5.02m 21' 4.75"
20 Anthony Edwards SO-2 Mount Olive 6.13m 6.32m 6.19m 6.52m 4.76m 6.45m 21' 4.75"
21 Adam DeVito JR-3 High Point 7.84m 4.60m 6.67m 6.48m 8.10m 8.16m 21' 3.25"
22 Eugene Cummings   Unattached 7.05m 7.96m 6.53m 6.47m 5.69m 4.79m 21' 2.75"
23 LaDante Elerby FR-1 Limestone 7.47m 7.47m 6.76m 6.44m 7.28m 6.25m 21' 1.5"
23 Nathan Chronister JR-3 UNC-Wilmington 5.22m 8.11m 5.15m 6.44m 6.89m 5.60m 21' 1.5"
25 Brandon Gambrell FR-1 Coker 5.36m 7.02m 4.59m 6.38m 5.74m 5.04m 20' 11.25"
26 Grant Rivers FR-1 North Carolina St. 5.61m 7.52m 5.03m 6.37m 5.61m 8.15m 20' 10.75"
27 Xzavier Killings JR-3 Davidson 5.72m 6.48m 6.35m 6.29m 7.36m 5.35m 20' 7.75"
28 Angus Sinclair SO-2 Mount Olive 4.82m 6.89m 4.76m 6.26m 6.95m 4.38m 20' 6.5"
29 Darius Marshall FR-1 USC Upstate 5.41m 4.79m 7.28m 6.22m 5.54m 5.47m 20' 5"
30 Eric Purnell SO-2 High Point 7.75m 6.45m 6.82m 6.20m 5.58m 5.33m 20' 4.25"
31 Anthony Craig JR-3 Coastal Carolina 7.29m 7.36m 7.79m 6.13m 6.50m 5.58m 20' 1.5"
32 Ben Bell SR-4 Gardner-Webb 7.03m 6.42m 5.19m 6.11m 7.94m 7.21m 20' 0.5"
33 Aason Pankey FR-1 St. Augustine's 7.81m 6.85m 4.57m 6.01m 5.41m 7.45m 19' 8.75"
34 Aaron Czupryna FR-1 UNC-Wilmington 7.01m 6.07m 4.24m 5.89m 7.48m 5.42m 19' 4"
35 Lonnie Marts FR-1 Embry-Riddle 6.88m 5.59m 6.06m 5.88m 6.82m 6.70m 19' 3.5"
36 Stefan Vessels SR-4 Bridgewater (Va.) 5.05m 5.46m 6.04m 5.81m 6.62m 7.09m 19' 0.75"
37 Alex Krall JR-3 Wake Forest 4.90m 6.85m 5.36m 5.76m 5.53m 5.76m 18' 10.75"
38 Benjamin Sayles FR-1 Gardner-Webb 4.18m 5.84m 5.39m 5.73m 5.84m 5.90m 18' 9.75"
39 Aaron Southers JR-3 Bridgewater (Va.) 6.01m 6.01m 6.81m 5.72m 5.66m 5.43m 18' 9.25"
40 Marquez Moore FR-1 Coastal Carolina 5.13m 4.22m 6.84m 5.70m 4.67m 3.99m 18' 8.5"
41 Cedric Cash SR-4 Montreat 5.86m 5.64m 4.52m 5.58m 5.64m 7.25m 18' 3.75"
42 Andrew Kim FR-1 Washington and Lee 4.17m 5.33m 4.89m 5.49m 5.00m 4.67m 18' 0.25"
  Florian Bergs SO-2 Queens (N.C.) FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL NM
  Joshua McClam JR-3 N.C. Central FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL NM
  Pete Monteleone JR-3 Bridgewater (Va.) FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL NM
  Malcolm Peeler SR-4 Lees-McRae FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL NM
Men's Long Jump Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
12 Christian Williams FR-1 FIU 4.63m 5.62m 6.48m 5.82m 8.46m 6.61m 5.82m 21' 8.25"
18 Jordan Marshall SO-2 Davidson 6.88m 7.14m 5.11m 8.45m 7.66m 6.55m 7.21m 21' 6"
26 Grant Rivers FR-1 North Carolina St. 4.65m 7.52m 5.03m 5.10m 6.24m 6.37m 7.39m 20' 10.75"
29 Darius Marshall FR-1 USC Upstate 4.67m 7.53m 5.10m 7.90m 7.84m 6.22m 7.71m 20' 5"
33 Aason Pankey FR-1 St. Augustine's 5.29m 6.61m 7.75m 4.33m 7.57m 6.01m 4.93m 19' 8.75"
34 Aaron Czupryna FR-1 UNC-Wilmington 5.95m 7.24m 7.42m 5.30m 6.18m 5.89m 7.13m 19' 4"
35 Lonnie Marts FR-1 Embry-Riddle 5.12m 5.12m 6.53m 4.29m 6.47m 5.88m 6.29m 19' 3.5"
37 Alex Krall JR-3 Wake Forest 6.80m 6.34m 5.41m 4.03m 7.32m 5.76m 7.32m 18' 10.75"
38 Benjamin Sayles FR-1 Gardner-Webb 6.13m 4.99m 5.79m 6.99m 5.39m 5.73m 7.22m 18' 9.75"
41 Cedric Cash SR-4 Montreat 6.64m 6.08m 7.14m 7.14m 4.24m 5.58m 5.75m 18' 3.75"
42 Andrew Kim FR-1 Washington and Lee 6.09m 4.39m 4.67m 4.83m 4.72m 5.49m 6.86m 18' 0.25"
Men's Long Jump Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH
9 Richard Maku JR-3 Embry-Riddle 8.64m 6.70m 21' 11.75"
15 Alex Martin FR-1 Guilford 4.74m 6.58m 21' 7.25"
19 EJ Reddick SO-2 Charleston Southern 5.02m 6.52m 21' 4.75"
23 Nathan Chronister JR-3 UNC-Wilmington 7.08m 6.44m 21' 1.5"
28 Angus Sinclair SO-2 Mount Olive 4.76m 6.26m 20' 6.5"
30 Eric Purnell SO-2 High Point 6.76m 6.20m 20' 4.25"
31 Anthony Craig JR-3 Coastal Carolina 7.72m 6.13m 20' 1.5"
32 Ben Bell SR-4 Gardner-Webb 7.45m 6.11m 20' 0.5"
36 Stefan Vessels SR-4 Bridgewater (Va.) 6.27m 5.81m 19' 0.75"
40 Marquez Moore FR-1 Coastal Carolina 6.84m 5.70m 18' 8.5"
  Pete Monteleone JR-3 Bridgewater (Va.) FOUL FOUL NM
  Florian Bergs SO-2 Queens (N.C.) FOUL FOUL NM
Men's Long Jump Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK ENGLISH
7 Caleb Collins SO-2 North Florida 6.92m 22' 8.5"
8 Jamal Dorvilier SO-2 FIU 6.89m 22' 7.25"
14 Lorne Jenkins SO-2 Campbell 6.61m 21' 8.25"
17 James Bullock JR-3 Embry-Riddle 6.56m 21' 6.25"
20 Anthony Edwards SO-2 Mount Olive 6.52m 21' 4.75"
21 Adam DeVito JR-3 High Point 6.48m 21' 3.25"
22 Eugene Cummings   Unattached 6.47m 21' 2.75"
25 Brandon Gambrell FR-1 Coker 6.38m 20' 11.25"
27 Xzavier Killings JR-3 Davidson 6.29m 20' 7.75"
39 Aaron Southers JR-3 Bridgewater (Va.) 5.72m 18' 9.25"
  Joshua McClam JR-3 N.C. Central FOUL NM
  Malcolm Peeler SR-4 Lees-McRae FOUL NM
Men's Long Jump Flight 4
PL NAME YEAR TEAM MARK ENGLISH
1 Marquis Noble SR-4 N. Carolina A&T 7.21m 23' 8"
2 JaQuan Demiel SR-4 St. Augustine's 7.15m 23' 5.5"
3 David Shaw SR-4 St. Augustine's 7.10m 23' 3.5"
4 Malik Wilson FR-1 Limestone 7.09m 23' 3.25"
5 Mark Stembridge SO-2 Coastal Carolina 6.94m 22' 9.25"
6 Tarrish Alexander   Unattached 6.93m 22' 9"
10 Eric Knott JR-3 FIU 6.67m 21' 10.75"
11 Dejon Wilkinson   G.W.Express/Nike 6.67m 21' 10.75"
13 Marcus Ghent JR-3 FIU 6.61m 21' 8.25"
16 Brent Arcenaux SO-2 St. Augustine's 6.58m 21' 7.25"
23 LaDante Elerby FR-1 Limestone 6.44m 21' 1.5"