June 11-14, 2014
Hayward Field
- Eugene, OR
Women's 1500 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shelby Houlihan | JR-3 | Arizona State | 3:52.29 | 4:18.10 | 10 |
| 2 | Cory McGee | SR-4 | Florida | 4:50.30 | 4:19.19 | 8 |
| 3 | Linden Hall | JR-3 | Florida State | 3:35.25 | 4:19.33 | 6 |
| 4 | Emily Lipari | SR-4 | Villanova | 3:45.86 | 4:19.60 | 5 |
| 5 | Allison Peare | SR-4 | Kentucky | 4:40.46 | 4:19.68 | 4 |
| 6 | Brook Handler | JR-3 | Michigan | 4:33.48 | 4:20.45 | 3 |
| 7 | Agata Strausa | SR-4 | Florida | 3:46.73 | 4:20.60 | 2 |
| 8 | Stephanie Brown | SR-4 | Arkansas | 3:54.77 | 4:20.85 | 1 |
| 9 | Rachel Schneider | SR-4 | Georgetown | 5:36.89 | 4:21.15 | - |
| 10 | Sarah Penney | SR-4 | Oregon | 4:12.10 | 4:22.60 | - |
| 11 | Molly Hanson | SO-2 | Wisconsin | 3:44.28 | 4:23.85 | - |
| 12 | Angel Piccirillo | SO-2 | Villanova | 3:31.46 | 4:27.66 | - |
Women's 1500 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephanie Brown | SR-4 | Arkansas | 3:17.20 | 4:13.54 | 5:30.37 | 3:53.06 | 3:35.13 | 4:16.10 | 4:03.30 |
| 2 | Emily Lipari | SR-4 | Villanova | 5:26.43 | 3:02.80 | 5:18.59 | 3:55.03 | 5:05.54 | 4:21.14 | 4:34.20 |
| 3 | Cory McGee | SR-4 | Florida | 4:56.20 | 3:00.30 | 4:38.17 | 4:27.87 | 5:32.26 | 4:17.56 | 3:56.96 |
| 4 | Shelby Houlihan | JR-3 | Arizona State | 4:34.25 | 3:57.69 | 5:08.21 | 4:10.75 | 5:36.94 | 4:21.19 | 4:08.13 |
| 5 | Linden Hall | JR-3 | Florida State | 3:54.40 | 3:36.37 | 4:02.13 | 3:23.49 | 3:49.25 | 4:17.58 | 3:41.52 |
| 6 | Allison Peare | SR-4 | Kentucky | 4:10.77 | 3:08.08 | 3:52.48 | 5:00.40 | 4:34.27 | 4:21.21 | 4:02.93 |
| 7 | Brook Handler | JR-3 | Michigan | 3:13.38 | 4:30.74 | 3:21.12 | 5:35.20 | 3:57.22 | 4:17.84 | 3:28.85 |
| 8 | Molly Hanson | SO-2 | Wisconsin | 5:05.70 | 4:21.28 | 3:49.93 | 3:31.64 | 3:02.90 | 4:21.28 | 3:13.35 |
| 9 | Sarah Penney | SR-4 | Oregon | 3:52.29 | 4:54.24 | 4:59.40 | 3:49.71 | 4:31.01 | 4:18.10 | 3:49.71 |
| 10 | Angel Piccirillo | SO-2 | Villanova | 5:00.69 | 4:55.47 | 3:42.25 | 5:37.30 | 3:23.95 | 4:21.47 | 4:21.47 |
| 11 | Agata Strausa | SR-4 | Florida | 3:08.45 | 4:07.82 | 3:05.86 | 4:12.98 | 3:44.59 | 4:18.14 | 5:35.59 |
| 12 | Rachel Schneider | SR-4 | Georgetown | 4:26.13 | 4:44.21 | 4:36.46 | 4:28.71 | 3:37.03 | 4:18.37 | 4:49.38 |
| 13 | Katie Flood | JR-3 | Washington | 5:17.73 | 4:28.25 | 4:56.89 | 4:02.20 | 3:02.31 | 4:20.43 | 3:28.35 |
| 14 | Rebecca Mehra | FR-1 | Stanford | 4:11.17 | 3:18.84 | 3:39.77 | 4:26.87 | 4:53.03 | 4:21.63 | 4:50.41 |
| 15 | Carly Hamilton | JR-3 | Georgia | 4:24.60 | 3:13.87 | 4:01.03 | 3:55.79 | 5:03.90 | 4:21.98 | 4:27.22 |
| 16 | Sammy Silva | JR-3 | New Mexico | 3:56.66 | 3:14.59 | 3:11.96 | 3:40.88 | 3:09.33 | 4:22.95 | 4:01.92 |
| 17 | Elizabeth Whelan | SO-2 | North Carolina | 5:18.61 | 3:49.08 | 4:44.38 | 3:54.35 | 5:37.04 | 4:23.31 | 4:41.75 |
| 18 | Alli Cash | FR-1 | Oregon | 4:28.88 | 5:13.69 | 3:25.61 | 5:29.50 | 4:42.06 | 4:23.60 | 4:10.42 |
| 19 | Mariah Kelly | SR-4 | Baylor | 4:05.18 | 5:24.27 | 3:15.09 | 5:37.45 | 3:57.27 | 4:23.63 | 4:57.91 |
| 20 | Shannon Morton | SO-2 | Virginia Tech | 4:20.12 | 3:50.92 | 5:10.55 | 3:42.96 | 5:10.55 | 4:25.42 | 3:32.34 |
| 21 | Charlotte Arter | SR-4 | New Mexico | 5:25.07 | 3:49.15 | 3:59.81 | 3:11.85 | 3:54.48 | 4:26.45 | 4:21.13 |
| 22 | Raquel Lambdin | JR-3 | UC Davis | 4:03.50 | 4:08.91 | 4:14.32 | 4:27.85 | 4:03.50 | 4:30.55 | 3:09.39 |
| 23 | Kirsty Legg | SR-4 | Butler | 3:17.99 | 5:41.73 | 4:12.23 | 4:31.21 | 4:55.62 | 4:31.21 | 4:12.23 |
| 24 | Suzie Boast | JR-3 | New Mexico | 5:37.15 | 4:39.59 | 4:47.81 | 3:47.51 | 5:17.96 | 4:34.10 | 5:42.63 |
Women's 1500 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Emily Lipari | SR-4 | Villanova | 4:36.81 | 4:55.09 | 5:29.04 | 4:15.92 | 4:21.14 | 4:05.48 | 3:49.81 |
| 4 | Shelby Houlihan | JR-3 | Arizona State | 3:52.46 | 4:13.36 | 3:34.18 | 4:18.58 | 4:21.19 | 3:23.73 | 3:21.12 |
| 6 | Allison Peare | SR-4 | Kentucky | 4:44.72 | 4:18.60 | 5:16.07 | 3:15.91 | 4:21.21 | 3:15.91 | 3:15.91 |
| 8 | Molly Hanson | SO-2 | Wisconsin | 4:08.22 | 3:21.19 | 4:39.57 | 3:05.51 | 4:21.28 | 3:34.25 | 5:34.44 |
| 10 | Angel Piccirillo | SO-2 | Villanova | 5:21.61 | 4:26.70 | 4:18.86 | 3:44.87 | 4:21.47 | 3:34.41 | 4:26.70 |
| 14 | Rebecca Mehra | FR-1 | Stanford | 5:24.43 | 5:06.11 | 3:13.61 | 4:13.79 | 4:21.63 | 4:45.18 | 4:55.65 |
| 15 | Carly Hamilton | JR-3 | Georgia | 4:27.22 | 4:58.66 | 5:27.48 | 4:14.12 | 4:21.98 | 3:42.69 | 3:26.97 |
| 16 | Sammy Silva | JR-3 | New Mexico | 5:39.21 | 3:40.88 | 4:36.10 | 3:27.73 | 4:22.95 | 5:26.06 | 5:10.28 |
| 17 | Elizabeth Whelan | SO-2 | North Carolina | 4:28.58 | 4:15.41 | 4:20.68 | 5:26.51 | 4:23.31 | 4:57.54 | 3:33.29 |
| 18 | Alli Cash | FR-1 | Oregon | 5:16.32 | 5:03.14 | 4:15.70 | 5:05.78 | 4:23.60 | 5:08.42 | 5:05.78 |
| 20 | Shannon Morton | SO-2 | Virginia Tech | 4:28.08 | 4:46.66 | 3:24.38 | 5:21.16 | 4:25.42 | 4:30.73 | 4:14.81 |
| 22 | Raquel Lambdin | JR-3 | UC Davis | 3:36.44 | 5:13.84 | 4:11.62 | 4:44.08 | 4:30.55 | 5:46.31 | 3:31.03 |
Women's 1500 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephanie Brown | SR-4 | Arkansas | 3:14.64 | 3:50.49 | 4:16.10 |
| 3 | Cory McGee | SR-4 | Florida | 3:08.02 | 3:36.35 | 4:17.56 |
| 5 | Linden Hall | JR-3 | Florida State | 4:43.34 | 3:56.98 | 4:17.58 |
| 7 | Brook Handler | JR-3 | Michigan | 3:41.75 | 3:41.75 | 4:17.84 |
| 9 | Sarah Penney | SR-4 | Oregon | 4:59.40 | 4:10.36 | 4:18.10 |
| 11 | Agata Strausa | SR-4 | Florida | 4:18.14 | 3:23.93 | 4:18.14 |
| 12 | Rachel Schneider | SR-4 | Georgetown | 3:21.53 | 4:33.88 | 4:18.37 |
| 13 | Katie Flood | JR-3 | Washington | 4:17.83 | 5:28.15 | 4:20.43 |
| 19 | Mariah Kelly | SR-4 | Baylor | 3:04.55 | 4:05.18 | 4:23.63 |
| 21 | Charlotte Arter | SR-4 | New Mexico | 4:29.12 | 3:59.81 | 4:26.45 |
| 23 | Kirsty Legg | SR-4 | Butler | 4:52.91 | 3:42.40 | 4:31.21 |
| 24 | Suzie Boast | JR-3 | New Mexico | 3:33.80 | 5:39.89 | 4:34.10 |