March 26-29, 2014
Texas-Mike A. Myers Stadium
- Austin, TX
Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Rohner | SO-2 | Duke | 10.45 | 987 | |
| 2 | Christopher Irvin | FR-1 | Texas | 10.57 | 959 | |
| 3 | Johannes Hock | SO-2 | Texas | 10.67 | 935 | |
| 4 | Karl Saluri | FR-1 | New Orleans | 10.73 | 922 | |
| 5 | Scott Filip | FR-1 | Rice | 10.82 | 901 | |
| 7 | Solomon Ijah | SO-2 | Eastern Michigan | 10.93 | 876 | |
| 8 | Garrett Schumacher | SR-4 | South Alabama | 10.98 | 865 | |
| 9 | Robert Cardina | FR-1 | Penn State | 10.99 | 863 | |
| 10 | Kevin Lazas | SR-4 | Arkansas | 10.99 | 863 | |
| 12 | Isaac Grieder | JR-3 | UL-Monroe | 11.06 | 847 | |
| 14 | Chase Dalton | SR-4 | BYU | 11.13 | 832 | |
| 15 | Dylan Anderson | SO-2 | Indiana | 11.15 | 827 | |
| 16 | Ted Glasnow | SR-4 | Notre Dame | 11.20 | 817 | |
| 18 | Henry Vildosola | SR-4 | Baylor | 11.25 | 806 | |
| 20 | Stephen Keller | SO-2 | Indiana | 11.30 | 795 |
Men's 100 Meters Section 1
W: 3.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Chase Dalton | SR-4 | BYU | 12.14 | 13.03 | 12.91 | 11.13 | 14.25 | 13.92 | 832 |
| 16 | Ted Glasnow | SR-4 | Notre Dame | 12.88 | 13.89 | 11.76 | 11.20 | 9.08 | 8.07 | 817 |
| 18 | Henry Vildosola | SR-4 | Baylor | 13.28 | 8.55 | 9.57 | 11.25 | 10.80 | 9.57 | 806 |
| 20 | Stephen Keller | SO-2 | Indiana | 10.40 | 13.34 | 13.45 | 11.30 | 8.71 | 14.58 | 795 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 2.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Solomon Ijah | SO-2 | Eastern Michigan | 13.89 | 10.93 | 13.99 | 8.64 | 11.48 | 13.78 | 876 |
| 8 | Garrett Schumacher | SR-4 | South Alabama | 8.13 | 10.98 | 10.54 | 14.28 | 11.09 | 10.76 | 865 |
| 12 | Isaac Grieder | JR-3 | UL-Monroe | 9.63 | 11.06 | 12.94 | 9.29 | 10.95 | 12.50 | 847 |
| 15 | Dylan Anderson | SO-2 | Indiana | 8.14 | 11.15 | 9.48 | 10.82 | 11.82 | 10.82 | 827 |
Men's 100 Meters Section 3
W: 2.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Rohner | SO-2 | Duke | 13.28 | 10.45 | 9.41 | 987 |
| 2 | Christopher Irvin | FR-1 | Texas | 12.79 | 10.57 | 9.20 | 959 |
| 3 | Johannes Hock | SO-2 | Texas | 10.46 | 10.67 | 8.75 | 935 |
| 4 | Karl Saluri | FR-1 | New Orleans | 13.52 | 10.73 | 12.67 | 922 |
| 5 | Scott Filip | FR-1 | Rice | 9.96 | 10.82 | 13.42 | 901 |
| 9 | Robert Cardina | FR-1 | Penn State | 11.32 | 10.99 | 13.08 | 863 |
| 10 | Kevin Lazas | SR-4 | Arkansas | 10.55 | 10.99 | 8.25 | 863 |