April 12, 2014
Westminster (Pa.)
- New Wilmington, PA
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malik Moffett | FR-1 | PSU-Behrend | 19.76 | 26.94 | 22.45 | 19.76 | 28.74 | 10 | |
| 2 | Christopher Jones | FR-1 | Thiel | 17.87 | 19.47 | 22.90 | 29.32 | 22.68 | 8 | |
| 3 | Umar Moore | SO-2 | Bethany (W.V.) | 21.22 | 29.52 | 23.06 | 26.75 | 17.07 | 6 | |
| 4 | Cameron Unrath | FR-1 | Geneva | 22.98 | 25.07 | 23.21 | 17.41 | 28.55 | 5 | |
| 5 | Nathan Bailey | FR-1 | Grove City | 29.14 | 27.97 | 23.50 | 27.97 | 22.09 | 4 | |
| 6 | Shawn Burns | JR-3 | Bethany (W.V.) | 23.58 | 25.23 | 23.58 | 30.19 | 25.23 | 3 | |
| 7 | Kevin Lai | SR-4 | PSU-Behrend | 29.62 | 19.67 | 23.69 | 18.96 | 23.22 | 2 | |
| 8 | Kevin Gardner | SO-2 | PSU-Behrend | 22.16 | 26.44 | 23.82 | 30.97 | 27.40 | 1 | |
| 9 | Zakk DeCarlo | SO-2 | Waynesburg | 20.75 | 23.14 | 23.85 | 27.19 | 22.42 | - | |
| 10 | Jonah Meyer | SO-2 | Grove City | 20.78 | 29.14 | 23.88 | 19.11 | 24.12 | - | |
| 11 | Brent Channer | FR-1 | PSU-Behrend | 23.45 | 17.47 | 23.92 | 24.16 | 21.05 | - | |
| 12 | Khalid Mulazim | Southwest Sprinters | 25.37 | 19.39 | 23.93 | 24.17 | 29.92 | - | ||
| 13 | Colton Miller | SO-2 | Westminster (Pa.) | 23.72 | 17.73 | 23.96 | 21.33 | 27.80 | - | |
| 14 | Joe Fallon | FR-1 | Bethany (W.V.) | 26.61 | 21.82 | 23.97 | 27.81 | 29.73 | - | |
| 15 | Thomas Whittaker | JR-3 | Grove City | 20.92 | 20.44 | 24.04 | 26.69 | 29.57 | - | |
| 16 | Nate Cumberworth | SO-2 | Bethany (W.V.) | 27.98 | 25.31 | 24.33 | 30.17 | 18.98 | - | |
| 17 | Justin Shaw | SO-2 | Westminster (Pa.) | 20.47 | 29.74 | 24.37 | 31.44 | 17.55 | - | |
| 18 | Brett Wilson | Unattached | 20.02 | 25.39 | 24.41 | 17.09 | 31.25 | - | ||
| 19 | Tyrone Casey | FR-1 | PSU-Behrend | 21.98 | 27.11 | 24.42 | 21.49 | 29.06 | - | |
| 20 | Terel Marshburn | JR-3 | Alfred | 27.09 | 30.78 | 24.62 | 20.93 | 28.56 | - | |
| 20 | Cody Lambert | SO-2 | St. Vincent (Pa.) | 27.58 | 20.19 | 24.62 | 24.38 | 21.92 | - | |
| 22 | Andrew Brannen | SO-2 | Westminster (Pa.) | 24.15 | 31.05 | 24.64 | 27.11 | 20.70 | - | |
| 23 | Bernard Durham | FR-1 | Waynesburg | 30.61 | 25.67 | 24.68 | 26.91 | 19.99 | - | |
| 24 | Paul Toma | SO-2 | PSU-Behrend | 20.42 | 21.68 | 25.21 | 27.99 | 25.97 | - | |
| 25 | Matthew Cefali | FR-1 | PSU-Behrend | 21.52 | 31.76 | 25.61 | 27.41 | 33.30 | - | |
| 26 | Erik Braun | SO-2 | Thiel | 30.95 | 22.88 | 26.91 | 25.57 | 19.92 | - | |
| 27 | Matthew Kenney | SO-2 | Waynesburg | 23.84 | 24.13 | 28.72 | 27.00 | 26.71 | - |
Men's 200 Meters Section 1
W: -1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malik Moffett | FR-1 | PSU-Behrend | 22.45 | 28.96 | 24.47 | 19.31 | 10 |
| 2 | Christopher Jones | FR-1 | Thiel | 22.90 | 28.63 | 27.71 | 19.93 | 8 |
| 5 | Nathan Bailey | FR-1 | Grove City | 23.50 | 20.21 | 19.74 | 19.04 | 4 |
| 9 | Zakk DeCarlo | SO-2 | Waynesburg | 23.85 | 22.66 | 26.48 | 25.76 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: -1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Umar Moore | SO-2 | Bethany (W.V.) | 23.06 | 23.06 | 25.14 | 23.29 | 29.06 | 25.60 | 23.53 | 6 |
| 4 | Cameron Unrath | FR-1 | Geneva | 21.59 | 23.21 | 27.86 | 18.11 | 17.88 | 25.30 | 26.70 | 5 |
| 6 | Shawn Burns | JR-3 | Bethany (W.V.) | 24.76 | 23.58 | 20.99 | 27.59 | 28.30 | 27.12 | 18.63 | 3 |
| 7 | Kevin Lai | SR-4 | PSU-Behrend | 23.69 | 23.69 | 25.35 | 17.30 | 19.19 | 28.67 | 19.67 | 2 |
| 8 | Kevin Gardner | SO-2 | PSU-Behrend | 22.87 | 23.82 | 20.01 | 27.64 | 17.63 | 27.16 | 29.06 | 1 |
| 10 | Jonah Meyer | SO-2 | Grove City | 24.12 | 23.88 | 29.62 | 18.63 | 24.36 | 25.08 | 19.35 | - |
| 12 | Khalid Mulazim | Southwest Sprinters | 21.54 | 23.93 | 23.22 | 17.95 | 27.76 | 25.61 | 28.72 | - | |
| 20 | Terel Marshburn | JR-3 | Alfred | 19.45 | 24.62 | 25.61 | 27.58 | 20.44 | 26.84 | 21.42 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: -0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Brent Channer | FR-1 | PSU-Behrend | 23.92 |
| 13 | Colton Miller | SO-2 | Westminster (Pa.) | 23.96 |
| 14 | Joe Fallon | FR-1 | Bethany (W.V.) | 23.97 |
| 15 | Thomas Whittaker | JR-3 | Grove City | 24.04 |
| 16 | Nate Cumberworth | SO-2 | Bethany (W.V.) | 24.33 |
| 18 | Brett Wilson | Unattached | 24.41 | |
| 19 | Tyrone Casey | FR-1 | PSU-Behrend | 24.42 |
| 20 | Cody Lambert | SO-2 | St. Vincent (Pa.) | 24.62 |
Men's 200 Meters Section 4
W: -1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Justin Shaw | SO-2 | Westminster (Pa.) | 25.59 | 22.67 | 25.35 | 25.35 | 24.37 | 26.57 |
| 22 | Andrew Brannen | SO-2 | Westminster (Pa.) | 23.41 | 19.22 | 19.72 | 26.62 | 24.64 | 17.74 |
| 23 | Bernard Durham | FR-1 | Waynesburg | 29.87 | 26.91 | 30.85 | 25.18 | 24.68 | 23.70 |
| 24 | Paul Toma | SO-2 | PSU-Behrend | 23.45 | 21.94 | 26.73 | 19.67 | 25.21 | 19.92 |
| 25 | Matthew Cefali | FR-1 | PSU-Behrend | 19.47 | 22.28 | 23.57 | 23.31 | 25.61 | 32.27 |
| 26 | Erik Braun | SO-2 | Thiel | 34.99 | 32.30 | 22.07 | 19.11 | 26.91 | 29.87 |
| 27 | Matthew Kenney | SO-2 | Waynesburg | 21.83 | 32.17 | 31.88 | 22.98 | 28.72 | 22.69 |