January 18, 2014
Penn State-Ashenfelter Track (Banked)
- University Park, PA
200m (Banked)
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timothy Faust | JR-3 | Ohio State | 22.92 | 21.02 | 27.33 |
| 2 | Bruno Hortelano-Roig | SR-4 | Cornell | 20.10 | 21.38 | 25.45 |
| 2 | Micah Murray | SR-4 | Pittsburgh | 16.89 | 21.38 | 26.30 |
| 4 | Byron Robinson | FR-1 | Penn State | 17.22 | 21.52 | 23.89 |
| 5 | Brandon Bennett-Green | SR-4 | Penn State | 20.15 | 21.66 | 15.17 |
| 6 | Kevin Bell | SR-4 | South Florida | 25.40 | 21.89 | 19.71 |
| 7 | Devante Washington | SO-2 | Georgetown | 18.42 | 21.92 | 24.12 |
| 8 | Josh Mindlin | JR-3 | Pittsburgh | 16.01 | 22.23 | 23.12 |
| 9 | Bassim El-Sabawi | SR-4 | Miami | 16.68 | 22.24 | 17.13 |
| 10 | Mike Andre | SO-2 | Georgetown | 27.41 | 22.28 | 16.05 |
| 11 | Larry Gibson | SO-2 | Cornell | 18.73 | 22.29 | 24.75 |
| 12 | Kinsley Ojukwu | SR-4 | Cornell | 25.70 | 22.34 | 23.01 |
| 13 | Sancho Barrett | JR-3 | Penn State | 19.77 | 22.46 | 17.75 |
| 14 | Reginald Steele | SR-4 | Pittsburgh | 27.47 | 22.51 | 18.91 |
| 15 | Anthony Wolliston | SO-2 | Miami | 26.16 | 22.55 | 18.95 |
| 16 | Chareif Lewis | JR-3 | South Florida | 26.21 | 22.59 | 18.98 |
| 17 | Brandon Blackwell | SR-4 | Ohio State | 23.21 | 22.75 | 27.99 |
| 18 | Justin McCollin | SR-4 | Cornell | 18.39 | 22.98 | 20.69 |
| 19 | Kenneth Armstrong | FR-1 | Georgetown | 20.07 | 23.06 | 20.30 |
| 20 | Landon Hargrove | SR-4 | South Florida | 19.48 | 23.19 | 27.60 |
| 21 | Ryan Hynes | SO-2 | Cornell | 21.29 | 23.39 | 20.82 |
| 22 | William Waldon | JR-3 | Miami | 18.84 | 23.55 | 21.67 |
| Taylor Weary | SR-4 | Ohio State | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timothy Faust | JR-3 | Ohio State | 17.45 | 21.02 | 26.70 |
| 2 | Bruno Hortelano-Roig | SR-4 | Cornell | 27.80 | 21.38 | 22.03 |
| 4 | Byron Robinson | FR-1 | Penn State | 21.31 | 21.52 | 23.68 |
| 5 | Brandon Bennett-Green | SR-4 | Penn State | 24.26 | 21.66 | 25.13 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Micah Murray | SR-4 | Pittsburgh | 21.38 |
| 6 | Kevin Bell | SR-4 | South Florida | 21.89 |
| 7 | Devante Washington | SO-2 | Georgetown | 21.92 |
| 12 | Kinsley Ojukwu | SR-4 | Cornell | 22.34 |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Josh Mindlin | JR-3 | Pittsburgh | 22.23 |
| 9 | Bassim El-Sabawi | SR-4 | Miami | 22.24 |
| 16 | Chareif Lewis | JR-3 | South Florida | 22.59 |
| Taylor Weary | SR-4 | Ohio State | NT |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mike Andre | SO-2 | Georgetown | 22.28 | 21.39 | 26.52 |
| 18 | Justin McCollin | SR-4 | Cornell | 22.98 | 19.08 | 24.82 |
| 20 | Landon Hargrove | SR-4 | South Florida | 23.19 | 16.70 | 20.64 |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Larry Gibson | SO-2 | Cornell | 19.17 | 22.29 |
| 15 | Anthony Wolliston | SO-2 | Miami | 29.32 | 22.55 |
| 17 | Brandon Blackwell | SR-4 | Ohio State | 24.80 | 22.75 |
| 21 | Ryan Hynes | SO-2 | Cornell | 22.22 | 23.39 |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sancho Barrett | JR-3 | Penn State | 19.32 | 18.87 | 20.22 | 22.46 | 28.30 | 23.59 |
| 14 | Reginald Steele | SR-4 | Pittsburgh | 27.69 | 27.02 | 17.56 | 22.51 | 27.24 | 24.77 |
| 19 | Kenneth Armstrong | FR-1 | Georgetown | 28.14 | 28.14 | 26.98 | 23.06 | 20.99 | 20.76 |
| 22 | William Waldon | JR-3 | Miami | 29.44 | 26.85 | 23.79 | 23.55 | 27.32 | 29.91 |