May 23-25, 2013
|
N. Carolina A&T - Greensboro, NC

Men's 110 Hurdles Semifinals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME WIND
1 Eddie Lovett JR-3 Florida 13.39 11.79 9.64 10.05 0.6
2 Terrence Somerville SR-4 Cincinnati 13.49 16.33 15.11 11.47 0.5
3 Spencer Adams SR-4 Clemson 13.51 11.89 11.49 14.59 0.7
4 Greggmar Swift JR-3 Indiana State 13.49 12.41 12.95 16.73 0.6
5 Keith Nkrumah SR-4 Norfolk State 13.63 11.86 11.73 10.91 0.5
6 Donald Pollitt SO-2 Syracuse 13.68 14.37 14.50 14.64 0.7
7 Keith Hayes SR-4 Kentucky 13.66 16.12 10.52 10.25 0.5
8 Brandon Winters JR-3 Purdue 13.69 13.28 10.82 16.98 0.7
9 Trey Holloway FR-1 Hampton 13.81 10.09 15.61 11.19 0.6
10 Ackeem Smith SR-4 Maryland-Eastern Shore 13.71 11.79 11.52 12.75 0.7
11 Marcus Maxey SR-4 Clemson 13.72 11.39 17.43 10.02 0.5
12 Demoye Bogle JR-3 Ohio State 13.82 15.34 13.69 17.83 0.7
13 Vincent Wyatt SO-2 Radford 13.86 13.73 17.05 12.34 0.7
14 Cameron Hall SO-2 Savannah State 13.89 16.39 16.53 11.53 0.6
15 Dondre Echols FR-1 South Carolina 13.90 13.07 11.40 17.10 0.7
16 Kyler Martin SR-4 Army 13.92 13.92 11.14 16.29 0.5
17 Wallace Spencer JR-3 Howard 13.98 15.10 14.54 16.78 0.6
18 Herman Washington JR-3 Michigan 13.99 10.36 11.20 13.15 0.5
19 Randy McCoy JR-3 Southern Miss. 14.10 10.72 16.22 10.30 0.6
20 David Hightower SR-4 Rider 14.23 14.95 14.23 14.09 0.6
21 Brian Richards SR-4 LIU Brooklyn 14.28 17.57 15.71 13.71 0.6
22 Selwyn Maxwell SO-2 Connecticut 17.37 19.98 13.38 20.85 0.5
  Max Hairston FR-1 Cornell NT NT NT NT 0.7
Men's 110 Hurdles Semifinals Heat 1
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Spencer Adams SR-4 Clemson 14.05 13.51 12.30
6 Donald Pollitt SO-2 Syracuse 11.22 13.68 12.45
8 Brandon Winters JR-3 Purdue 11.23 13.69 9.59
10 Ackeem Smith SR-4 Maryland-Eastern Shore 17.28 13.71 13.85
12 Demoye Bogle JR-3 Ohio State 13.96 13.82 17.97
13 Vincent Wyatt SO-2 Radford 10.54 13.86 16.77
15 Dondre Echols FR-1 South Carolina 15.16 13.90 11.68
  Max Hairston FR-1 Cornell NT NT NT
Men's 110 Hurdles Semifinals Heat 2
W: 0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Terrence Somerville SR-4 Cincinnati 13.49 10.93 15.25 15.65 14.71 11.61 10.93
5 Keith Nkrumah SR-4 Norfolk State 13.63 11.59 17.18 15.41 9.82 10.64 16.50
7 Keith Hayes SR-4 Kentucky 13.66 14.21 14.89 9.98 14.48 12.71 16.94
11 Marcus Maxey SR-4 Clemson 13.72 14.14 13.45 13.72 13.72 17.29 10.16
16 Kyler Martin SR-4 Army 13.92 13.37 15.73 12.53 16.29 10.17 10.44
18 Herman Washington JR-3 Michigan 13.99 12.32 16.51 16.23 10.92 11.06 17.49
22 Selwyn Maxwell SO-2 Connecticut 17.37 21.89 22.41 14.94 15.64 22.41 19.28
Men's 110 Hurdles Semifinals Heat 3
W: 0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Eddie Lovett JR-3 Florida 13.80 12.72 13.53 13.39 12.59 11.92
4 Greggmar Swift JR-3 Indiana State 16.19 15.65 12.68 13.49 15.11 16.73
9 Trey Holloway FR-1 Hampton 15.20 12.16 15.47 13.81 11.05 16.71
14 Cameron Hall SO-2 Savannah State 12.09 16.81 16.26 13.89 13.06 11.39
17 Wallace Spencer JR-3 Howard 15.66 10.63 16.50 13.98 14.12 15.10
19 Randy McCoy JR-3 Southern Miss. 17.49 16.22 11.85 14.10 13.96 17.63
20 David Hightower SR-4 Rider 13.95 18.22 10.68 14.23 11.67 14.66
21 Brian Richards SR-4 LIU Brooklyn 10.86 12.14 16.14 14.28 14.86 17.57

Men's 110 Hurdles Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME WIND
1 Terrence Somerville SR-4 Cincinnati 13.37 10.17 2.3
2 Eddie Lovett JR-3 Florida 13.53 16.10 2.6
3 Spencer Adams SR-4 Clemson 13.60 11.29 1.2
4 Donald Pollitt SO-2 Syracuse 13.64 10.78 2.5
5 Greggmar Swift JR-3 Indiana State 13.67 11.35 0.8
6 Keith Nkrumah SR-4 Norfolk State 13.83 17.43 1.3
7 Keith Hayes SR-4 Kentucky 13.75 16.92 2.5
8 Trey Holloway FR-1 Hampton 13.77 15.01 2.6
9 Vincent Wyatt SO-2 Radford 13.86 12.89 0.8
10 Brandon Winters JR-3 Purdue 13.91 11.13 2.3
11 Brian Richards SR-4 LIU Brooklyn 13.95 15.91 1.2
12 Marcus Maxey SR-4 Clemson 13.97 13.69 1.3
13 Jeff Artis-Gray SR-4 Virginia Tech 13.84 14.26 2.6
14 Cameron Hall SO-2 Savannah State 13.91 16.70 0.8
15 Ackeem Smith SR-4 Maryland-Eastern Shore 13.96 10.75 2.3
16 Randy McCoy JR-3 Southern Miss. 14.00 11.34 2.5
16 Dondre Echols FR-1 South Carolina 14.00 10.50 1.2
18 Selwyn Maxwell SO-2 Connecticut 14.06 9.85 1.3
19 Kyler Martin SR-4 Army 13.87 17.20 2.6
20 David Hightower SR-4 Rider 13.93 15.88 2.6
21 Max Hairston FR-1 Cornell 13.97 16.07 0.8
22 Demoye Bogle JR-3 Ohio State 13.99 12.32 2.3
23 Wallace Spencer JR-3 Howard 14.01 15.42 1.2
24 Herman Washington JR-3 Michigan 14.04 15.87 1.2
25 Renaldo Powell JR-3 Central Michigan 14.05 13.07 2.5
26 Devon Carter JR-3 North Carolina 14.06 17.30 1.2
27 Elijah Britton SO-2 Clemson 14.07 14.92 2.5
28 Ryan Billian FR-1 Buffalo 14.09 11.84 1.3
29 Zachary Ray SR-4 Boston U. 14.10 12.69 2.6
30 Jarvis Harris SO-2 Harvard 14.14 16.69 2.3
31 Christian Cook SO-2 Miami 14.15 15.57 2.5
32 Jermaine Collier FR-1 South Carolina 14.18 18.44 1.3
33 Bentrell McGee SO-2 Jackson State 14.20 17.04 0.8
34 Robert Semien SO-2 Mississippi 14.20 10.94 2.3
34 Donovan Robertson FR-1 Ohio State 14.20 17.04 0.8
36 Stanley Broaden SO-2 Appalachian State 14.21 15.35 2.5
37 Trae Proctor JR-3 UMBC 14.28 16.43 1.3
38 Erick Gavin JR-3 Michigan 14.29 12.86 2.6
39 Dailyn Moore SR-4 Cincinnati 14.30 16.16 0.8
40 Darrell Butler SO-2 Eastern Michigan 14.32 10.03 0.8
41 Anthony Williams SO-2 George Mason 14.47 17.37 1.2
42 Thaddeus Curtis JR-3 Troy 14.49 17.25 2.6
43 David Lindsay SR-4 UNC-Wilmington 14.85 12.77 2.5
44 Tremaine Grant JR-3 Florida State 15.09 14.64 1.3
45 Derek Drouin SR-4 Indiana 15.40 18.64 2.3
  Christian Lupica SO-2 Bucknell NT NT 1.3
  Amadou Gueye JR-3 Syracuse NT NT 2.3
  Maurice Lyke JR-3 Indiana State NT NT 1.2
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: 2.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 Eddie Lovett JR-3 Florida 13.53 16.92 10.15 16.38 15.70
8 Trey Holloway FR-1 Hampton 13.77 13.77 13.22 14.19 11.02
13 Jeff Artis-Gray SR-4 Virginia Tech 13.84 14.67 15.50 11.08 12.74
19 Kyler Martin SR-4 Army 13.87 14.57 14.15 18.04 10.27
20 David Hightower SR-4 Rider 13.93 12.26 11.01 16.30 14.21
29 Zachary Ray SR-4 Boston U. 14.10 14.95 11.71 17.35 16.64
38 Erick Gavin JR-3 Michigan 14.29 10.29 14.87 12.29 13.15
42 Thaddeus Curtis JR-3 Troy 14.49 13.77 18.55 12.18 16.52
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: 1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Spencer Adams SR-4 Clemson 14.83 13.60 11.70 10.75 14.01 9.80 13.47
11 Brian Richards SR-4 LIU Brooklyn 13.54 13.95 16.88 12.42 15.35 13.68 11.44
16 Dondre Echols FR-1 South Carolina 14.84 14.00 11.06 18.20 13.72 17.36 14.56
23 Wallace Spencer JR-3 Howard 14.43 14.01 14.99 12.89 10.51 14.15 13.59
24 Herman Washington JR-3 Michigan 17.55 14.04 16.99 14.89 15.31 17.83 12.22
26 Devon Carter JR-3 North Carolina 14.20 14.06 16.03 15.19 16.45 11.25 12.24
41 Anthony Williams SO-2 George Mason 12.74 14.47 16.07 18.53 14.33 17.95 14.47
  Maurice Lyke JR-3 Indiana State NT NT NT NT NT NT NT
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 3
W: 2.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
4 Donald Pollitt SO-2 Syracuse 14.33 13.37 14.05 13.64 9.82
7 Keith Hayes SR-4 Kentucky 11.28 13.48 13.48 13.75 14.85
16 Randy McCoy JR-3 Southern Miss. 12.60 14.70 15.68 14.00 15.68
25 Renaldo Powell JR-3 Central Michigan 12.37 13.07 10.96 14.05 12.37
27 Elijah Britton SO-2 Clemson 11.96 12.53 17.87 14.07 15.20
31 Christian Cook SO-2 Miami 11.47 11.18 16.14 14.15 17.69
36 Stanley Broaden SO-2 Appalachian State 13.79 10.09 12.51 14.21 11.51
43 David Lindsay SR-4 UNC-Wilmington 12.48 10.99 12.77 14.85 19.16
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 4
W: 2.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Terrence Somerville SR-4 Cincinnati 11.50 15.65 13.78 13.37 11.77 13.37 14.18
10 Brandon Winters JR-3 Purdue 15.03 16.97 13.08 13.91 11.83 14.75 13.08
15 Ackeem Smith SR-4 Maryland-Eastern Shore 12.29 17.73 13.27 13.96 15.64 12.01 15.50
22 Demoye Bogle JR-3 Ohio State 11.48 10.64 11.62 13.99 10.92 14.27 16.79
30 Jarvis Harris SO-2 Harvard 13.15 12.16 15.13 14.14 17.54 10.47 17.54
34 Robert Semien SO-2 Mississippi 17.47 18.18 16.76 14.20 11.08 15.06 10.65
45 Derek Drouin SR-4 Indiana 18.02 12.63 20.02 15.40 14.17 11.09 11.86
  Amadou Gueye JR-3 Syracuse NT NT NT NT NT NT NT
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 5
W: 0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Greggmar Swift JR-3 Indiana State 14.36 13.67 14.90 16.54 17.23 14.77
9 Vincent Wyatt SO-2 Radford 15.80 13.86 13.73 11.09 16.64 17.33
14 Cameron Hall SO-2 Savannah State 16.70 13.91 11.83 10.30 12.80 11.41
21 Max Hairston FR-1 Cornell 16.77 13.97 9.78 13.42 13.69 9.92
33 Bentrell McGee SO-2 Jackson State 13.35 14.20 14.77 16.62 10.51 18.32
34 Donovan Robertson FR-1 Ohio State 16.05 14.20 15.48 18.18 16.76 17.47
39 Dailyn Moore SR-4 Cincinnati 14.73 14.30 13.73 10.44 12.02 14.73
40 Darrell Butler SO-2 Eastern Michigan 12.18 14.32 18.19 12.61 10.46 11.60
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 6
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME
6 Keith Nkrumah SR-4 Norfolk State 13.83
12 Marcus Maxey SR-4 Clemson 13.97
18 Selwyn Maxwell SO-2 Connecticut 14.06
28 Ryan Billian FR-1 Buffalo 14.09
32 Jermaine Collier FR-1 South Carolina 14.18
37 Trae Proctor JR-3 UMBC 14.28
44 Tremaine Grant JR-3 Florida State 15.09
  Christian Lupica SO-2 Bucknell NT