April 12-13, 2013
|
Johns Hopkins - Baltimore, MD

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Andrew Carey SR-4 Johns Hopkins 3:56.07 3:01.78 10
2 Ryan Witters 1 Georgetown Running Compan 3:57.39 3:59.77 -
3 Max Robinson JR-3 Johns Hopkins 3:58.65 4:58.32 8
4 Tyler Saunders   UNAT-Johns Hopkins 3:58.68 4:24.94 -
5 Julian Saliani JR-3 Johns Hopkins 3:59.30 4:01.70 6
6 Sam Luff 1 Georgetown Running Compan 4:00.47 5:10.21 -
7 Matthew Hallenbeck JR-3 Salisbury 4:00.80 3:27.09 5
8 Brian Faherty JR-3 Maryland 4:02.55 4:02.55 4
9 Sean Barrett   Georgetown Running Compan 4:03.59 5:11.80 -
10 Kikanae Punyua SO-2 Maryland 4:05.32 3:30.98 3
11 Steve Hyland JR-3 Johns Hopkins 4:08.04 4:57.65 2
12 Kyle Tockman FR-1 Salisbury 4:08.22 3:50.85 1
13 Michael Stetson SO-2 York (Pa.) 4:09.18 3:29.32 -
14 Robert Ferris JR-3 Johns Hopkins 4:09.28 4:39.20 -
15 Josh Baker SR-4 Johns Hopkins 4:09.57 3:52.10 -
16 William Green SO-2 Mary Washington 4:10.13 4:17.64 -
17 Nick Kisley SR-4 Johns Hopkins 4:10.15 3:25.13 -
18 John Corbett SO-2 Johns Hopkins 4:10.27 4:45.31 -
19 Austin Stecklair SO-2 Johns Hopkins 4:10.95 4:56.13 -
20 Joshua Showalter FR-1 Christopher Newport 4:11.51 4:31.63 -
21 Andrew Ceruzzi SO-2 Johns Hopkins 4:12.33 5:00.28 -
22 Josh Budman SR-4 Johns Hopkins 4:12.85 4:48.25 -
23 Daniel Colopietro   Unattached 4:13.07 3:14.87 -
24 Schaffer Ochstein FR-1 Johns Hopkins 4:14.18 3:56.39 -
25 Aaron Robertson JR-3 York (Pa.) 4:14.42 5:28.21 -
26 Ryan Schwartz FR-1 Johns Hopkins 4:15.80 4:05.57 -
27 Jay Souder FR-1 Salisbury 4:16.16 4:26.41 -
28 Daniel Richard SO-2 Christopher Newport 4:16.72 4:14.16 -
29 Nick Eghtessad FR-1 Mary Washington 4:17.07 4:53.06 -
30 Justin Cifuentes JR-3 Hood 4:17.36 4:37.95 -
31 Peter Merkel SO-2 McDaniel 4:18.51 3:24.23 -
32 Michael Hoy SO-2 Christopher Newport 4:20.11 3:17.69 -
33 Andrew Richardson FR-1 Christopher Newport 4:21.22 4:21.22 -
34 Sean O'Leary JR-3 Maryland 4:22.24 3:03.57 -
35 Alex Warfield FR-1 Howard CC 4:23.22 3:41.11 -
36 Erik Hedin FR-1 Salisbury 4:23.97 3:41.74 -
37 Matthew Dyjack JR-3 Hood 4:24.87 4:27.52 -
38 Peter Wilke FR-1 Johns Hopkins 4:25.31 4:33.27 -
39 Christopher O'Brien   Loyola (Md.) 4:27.60 3:42.11 -
40 Tim Burns Senior Falls Road 4:29.30 4:26.61 -
41 Donovan Lewin SO-2 Christopher Newport 4:31.55 3:56.25 -
42 Zachary Winne FR-1 Christopher Newport 4:36.63 4:00.67 -
43 Yufeng Guo   Unattached 4:37.01 3:13.91 -
44 Giles Mosher   Loyola (Md.) 4:38.78 5:54.05 -
45 Daniel Russo   Unattached 4:39.16 4:05.66 -
46 Thomas Ferguson FR-1 Stevenson 4:44.91 4:02.18 -
47 Sean Brennan   Loyola (Md.) 4:46.26 5:34.93 -
48 Jason Stein JR-3 McDaniel 4:59.07 3:53.28 -
49 Grier Melick FR-1 Stevenson 5:01.47 3:58.17 -
50 Richard Henderson JR-3 Stevenson 5:04.27 4:00.38 -
51 Tj Janasek SO-2 Stevenson 5:07.34 6:08.81 -
52 Brandon Lim   Loyola (Md.) 5:13.22 5:32.02 -
53 Deege Rhoads SO-2 Stevenson 5:16.53 6:48.33 -
Men's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Andrew Carey SR-4 Johns Hopkins 2:57.06 4:10.24 3:56.07 3:13.58 10
2 Ryan Witters 1 Georgetown Running Compan 3:47.90 3:14.66 3:57.39 3:26.53 -
3 Max Robinson JR-3 Johns Hopkins 4:24.91 4:55.93 3:58.65 3:01.38 8
4 Tyler Saunders   UNAT-Johns Hopkins 4:51.19 2:59.01 3:58.68 4:46.42 -
5 Julian Saliani JR-3 Johns Hopkins 3:13.84 2:59.48 3:59.30 3:52.13 6
6 Sam Luff 1 Georgetown Running Compan 4:41.35 2:50.74 4:00.47 4:53.38 -
7 Matthew Hallenbeck JR-3 Salisbury 3:07.83 4:53.78 4:00.80 4:03.21 5
8 Brian Faherty JR-3 Maryland 3:21.32 3:50.43 4:02.55 3:06.77 4
9 Sean Barrett   Georgetown Running Compan 2:57.82 4:01.16 4:03.59 4:47.44 -
10 Kikanae Punyua SO-2 Maryland 3:35.89 5:18.92 4:05.32 3:45.70 3
34 Sean O'Leary JR-3 Maryland 3:45.53 5:33.05 4:22.24 3:19.31 -
Men's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
11 Steve Hyland JR-3 Johns Hopkins 4:08.04 3:01.07 3:25.88 4:35.33 2
12 Kyle Tockman FR-1 Salisbury 4:08.22 5:22.69 4:35.53 4:15.67 1
13 Michael Stetson SO-2 York (Pa.) 4:09.18 4:01.71 3:51.74 3:26.82 -
14 Robert Ferris JR-3 Johns Hopkins 4:09.28 4:01.81 3:09.46 4:29.23 -
15 Josh Baker SR-4 Johns Hopkins 4:09.57 4:07.08 3:02.19 4:14.57 -
17 Nick Kisley SR-4 Johns Hopkins 4:10.15 3:02.61 4:42.67 4:32.67 -
22 Josh Budman SR-4 Johns Hopkins 4:12.85 5:11.01 4:35.61 3:42.51 -
23 Daniel Colopietro   Unattached 4:13.07 5:18.87 4:10.54 3:30.05 -
24 Schaffer Ochstein FR-1 Johns Hopkins 4:14.18 3:03.01 4:34.52 5:25.35 -
25 Aaron Robertson JR-3 York (Pa.) 4:14.42 2:58.10 3:43.89 3:15.91 -
Men's 1500 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
16 William Green SO-2 Mary Washington 3:35.12 4:10.13 5:00.16 -
18 John Corbett SO-2 Johns Hopkins 4:55.32 4:10.27 3:32.73 -
19 Austin Stecklair SO-2 Johns Hopkins 3:48.37 4:10.95 3:20.76 -
20 Joshua Showalter FR-1 Christopher Newport 3:48.88 4:11.51 5:04.33 -
21 Andrew Ceruzzi SO-2 Johns Hopkins 3:11.77 4:12.33 5:15.42 -
26 Ryan Schwartz FR-1 Johns Hopkins 3:01.62 4:15.80 4:00.46 -
27 Jay Souder FR-1 Salisbury 3:58.23 4:16.16 5:20.20 -
29 Nick Eghtessad FR-1 Mary Washington 5:08.49 4:17.07 3:28.23 -
31 Peter Merkel SO-2 McDaniel 4:49.54 4:18.51 5:20.56 -
32 Michael Hoy SO-2 Christopher Newport 5:30.34 4:20.11 5:14.74 -
39 Christopher O'Brien   Loyola (Md.) 4:03.52 4:27.60 5:42.53 -
40 Tim Burns Senior Falls Road 5:31.24 4:29.30 4:18.53 -
Men's 1500 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
28 Daniel Richard SO-2 Christopher Newport 4:16.72 -
30 Justin Cifuentes JR-3 Hood 4:17.36 -
33 Andrew Richardson FR-1 Christopher Newport 4:21.22 -
35 Alex Warfield FR-1 Howard CC 4:23.22 -
36 Erik Hedin FR-1 Salisbury 4:23.97 -
37 Matthew Dyjack JR-3 Hood 4:24.87 -
38 Peter Wilke FR-1 Johns Hopkins 4:25.31 -
41 Donovan Lewin SO-2 Christopher Newport 4:31.55 -
42 Zachary Winne FR-1 Christopher Newport 4:36.63 -
43 Yufeng Guo   Unattached 4:37.01 -
47 Sean Brennan   Loyola (Md.) 4:46.26 -
Men's 1500 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
44 Giles Mosher   Loyola (Md.) 3:54.18 4:38.78 4:38.78 -
45 Daniel Russo   Unattached 4:47.54 6:00.12 4:39.16 -
46 Thomas Ferguson FR-1 Stevenson 3:47.93 5:36.20 4:44.91 -
48 Jason Stein JR-3 McDaniel 5:28.98 6:16.83 4:59.07 -
49 Grier Melick FR-1 Stevenson 3:49.12 3:58.17 5:01.47 -
50 Richard Henderson JR-3 Stevenson 6:26.43 3:57.33 5:04.27 -
51 Tj Janasek SO-2 Stevenson 5:44.22 6:27.25 5:07.34 -
52 Brandon Lim   Loyola (Md.) 5:10.09 6:40.93 5:13.22 -
53 Deege Rhoads SO-2 Stevenson 4:06.90 4:32.22 5:16.53 -