April 13, 2013
Rider
- Lawrenceville, NJ
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ODOU HAZEL | Zenith Velocity AC | 20.19 | 25.63 | 22.68 | 15.88 | 19.51 | 28.58 | 26.31 | - | ||
| 0 | carrington queen | Zenith Velocity AC | 29.12 | 28.90 | 22.75 | 22.98 | 27.08 | 20.02 | 21.39 | - | ||
| 0 | LALONDE GORDON | Zenith Velocity AC | 16.97 | 24.18 | 21.21 | 15.06 | 25.88 | 21.21 | 15.28 | - | ||
| 0 | TEO BENNETT | Zenith Velocity AC | 28.41 | 20.04 | 22.02 | 26.65 | 27.09 | 23.35 | 16.52 | - | ||
| 0 | Amr Gharseldin | Garden State Track Club | 24.65 | 24.18 | 23.25 | 20.23 | 24.88 | 25.11 | 20.00 | - | ||
| 0 | Declan Fitzmaurice | Garden State Track Club | 17.20 | 24.82 | 24.57 | 20.64 | 17.45 | 17.20 | 17.45 | - | ||
| 0 | Carson Keers | Garden State Track Club | 25.52 | 23.58 | 24.30 | 21.63 | 26.98 | 29.41 | 31.59 | - | ||
| 0 | Sean Kelly | Garden State Track Club | 31.94 | 22.55 | 26.84 | 27.11 | 21.48 | 20.40 | 26.58 | - | ||
| 0 | Jermaine Sterling | Garden State Track Club | 25.17 | 30.41 | 26.21 | 25.17 | 33.81 | 19.92 | 20.45 | - | ||
| 0 | STEVE LORRIUS | Zenith Velocity AC | 20.64 | 21.75 | 22.19 | 27.96 | 19.53 | 19.53 | 25.30 | - | ||
| 1 | Kester Chase | SO-2 | Kingsborough CC | 18.19 | 22.41 | 22.18 | 25.07 | 25.73 | 21.96 | 23.51 | 10 | |
| 2 | Wilvenson Baptiste | JR-3 | Rider | 27.19 | 19.83 | 22.28 | 26.74 | 26.07 | 24.07 | 21.17 | 8 | |
| 3 | Daniel Graw | FR-1 | Sacred Heart | 26.11 | 27.67 | 22.31 | 21.64 | 24.77 | 15.84 | 18.74 | 6 | |
| 4 | Oren Buie | JR-3 | La Salle | 27.17 | 19.64 | 22.83 | 17.58 | 20.09 | 18.04 | 16.21 | 5 | |
| 5 | Frankie Colon | JR-3 | St. Thomas Aquinas | 20.37 | 27.77 | 23.14 | 20.37 | 17.36 | 23.38 | 25.00 | 4 | |
| 6 | Kyle Legere | JR-3 | Queens (N.Y.) | 18.30 | 23.86 | 23.16 | 17.84 | 17.14 | 25.94 | 21.54 | 3 | |
| 7 | Michael Camacho | FR-1 | Kingsborough CC | 24.56 | 18.31 | 23.17 | 25.72 | 23.41 | 27.58 | 25.49 | 2 | |
| 8 | Robbie Robinson | JR-3 | Monmouth | 17.70 | 20.27 | 23.29 | 20.97 | 27.25 | 22.60 | 28.18 | 1 | |
| 9 | Patrick Peterson | JR-3 | Sacred Heart | 29.17 | 17.27 | 23.33 | 26.37 | 26.83 | 27.07 | 23.57 | - | |
| 10 | Kevin Condal | SO-2 | Rutgers | 25.52 | 16.63 | 23.41 | 28.33 | 18.73 | 25.29 | 16.63 | - | |
| 11 | Chanse Wilkie | JR-3 | Sacred Heart | 18.83 | 17.42 | 23.53 | 21.18 | 17.18 | 19.53 | 19.06 | - | |
| 12 | Jonathan Henry | SO-2 | Essex CC | 25.79 | 18.70 | 23.66 | 20.12 | 16.80 | 26.74 | 21.77 | - | |
| 12 | James Meyers | SO-2 | New Jersey Institute | 22.24 | 27.69 | 23.66 | 25.79 | 17.28 | 27.92 | 30.76 | - | |
| 14 | Winston McKenzie | SO-2 | Kingsborough CC | 17.07 | 22.52 | 23.70 | 18.02 | 18.96 | 26.55 | 26.78 | - | |
| 15 | Gregory Hazell | SO-2 | Sacred Heart | 22.59 | 25.20 | 23.77 | 24.96 | 19.26 | 28.77 | 27.10 | - | |
| 16 | Adam King | FR-1 | Sacred Heart | 24.12 | 19.11 | 23.88 | 30.33 | 25.08 | 19.59 | 26.75 | - | |
| 17 | Anton Bartsevich | FR-1 | Rider | 28.78 | 26.62 | 23.98 | 19.91 | 26.14 | 24.70 | 21.59 | - | |
| 18 | Robert Staskowski | FR-1 | Monmouth | 24.11 | 28.45 | 24.11 | 27.73 | 28.45 | 24.11 | 18.33 | - | |
| 19 | Alex Malveaux | FR-1 | Rutgers | 28.64 | 25.49 | 24.27 | 28.64 | 24.76 | 28.64 | 26.94 | - | |
| 20 | Donovan Stewart | JR-3 | Queens (N.Y.) | 24.36 | 23.15 | 24.36 | 18.03 | 22.42 | 18.52 | 30.21 | - | |
| 21 | Alex Carrera | SO-2 | Molloy | 30.33 | 21.63 | 24.86 | 21.63 | 30.83 | 21.14 | 26.36 | - | |
| 22 | Jorge Artavia | JR-3 | Queens (N.Y.) | 23.52 | 29.78 | 25.02 | 30.53 | 31.78 | 20.77 | 26.78 | - | |
| 23 | Nick Dorkin | SR-4 | Rider | 18.23 | 29.62 | 25.31 | 29.87 | 27.09 | 23.29 | 28.60 | - | |
| 24 | Joshua Parke | FR-1 | Kingsborough CC | 32.27 | 25.36 | 25.61 | 28.69 | 28.69 | 29.97 | 30.48 | - |
Men's 200 Meters Section 1
W: 1.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ODOU HAZEL | Zenith Velocity AC | 22.46 | 22.68 | 27.90 | 21.10 | - | |
| 0 | carrington queen | Zenith Velocity AC | 18.20 | 22.75 | 28.21 | 29.12 | - | |
| 0 | LALONDE GORDON | Zenith Velocity AC | 21.43 | 21.21 | 25.46 | 18.03 | - | |
| 0 | TEO BENNETT | Zenith Velocity AC | 26.87 | 22.02 | 23.79 | 25.11 | - | |
| 1 | Kester Chase | SO-2 | Kingsborough CC | 23.51 | 22.18 | 17.08 | 17.30 | 10 |
| 2 | Wilvenson Baptiste | JR-3 | Rider | 21.17 | 22.28 | 23.40 | 15.60 | 8 |
| 3 | Daniel Graw | FR-1 | Sacred Heart | 15.62 | 22.31 | 16.96 | 20.08 | 6 |
| 7 | Michael Camacho | FR-1 | Kingsborough CC | 28.97 | 23.17 | 18.54 | 28.97 | 2 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Oren Buie | JR-3 | La Salle | 28.31 | 17.58 | 20.78 | 19.41 | 22.83 | 16.44 | 17.58 | 5 |
| 9 | Patrick Peterson | JR-3 | Sacred Heart | 17.97 | 21.93 | 21.00 | 29.63 | 23.33 | 19.13 | 28.70 | - |
| 10 | Kevin Condal | SO-2 | Rutgers | 25.99 | 26.22 | 22.71 | 17.09 | 23.41 | 29.97 | 28.80 | - |
| 12 | Jonathan Henry | SO-2 | Essex CC | 18.93 | 20.12 | 29.34 | 24.14 | 23.66 | 24.61 | 24.14 | - |
| 14 | Winston McKenzie | SO-2 | Kingsborough CC | 24.89 | 20.39 | 28.92 | 28.68 | 23.70 | 29.39 | 24.89 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: -1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Amr Gharseldin | Garden State Track Club | 23.25 | - | |
| 8 | Robbie Robinson | JR-3 | Monmouth | 23.29 | 1 |
| 11 | Chanse Wilkie | JR-3 | Sacred Heart | 23.53 | - |
| 15 | Gregory Hazell | SO-2 | Sacred Heart | 23.77 | - |
| 24 | Joshua Parke | FR-1 | Kingsborough CC | 25.61 | - |
Men's 200 Meters Section 4
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Declan Fitzmaurice | Garden State Track Club | 25.80 | 24.57 | 29.98 | 29.49 | 31.21 | 27.77 | - | |
| 5 | Frankie Colon | JR-3 | St. Thomas Aquinas | 29.16 | 23.14 | 20.37 | 21.06 | 26.61 | 21.06 | 4 |
| 6 | Kyle Legere | JR-3 | Queens (N.Y.) | 22.70 | 23.16 | 18.07 | 21.54 | 24.09 | 17.14 | 3 |
| 12 | James Meyers | SO-2 | New Jersey Institute | 20.59 | 23.66 | 29.58 | 29.82 | 22.48 | 19.17 | - |
| 16 | Adam King | FR-1 | Sacred Heart | 18.15 | 23.88 | 25.32 | 29.62 | 22.45 | 29.85 | - |
| 18 | Robert Staskowski | FR-1 | Monmouth | 22.91 | 24.11 | 19.53 | 17.60 | 17.36 | 25.32 | - |
| 19 | Alex Malveaux | FR-1 | Rutgers | 23.06 | 24.27 | 28.89 | 20.63 | 21.36 | 23.79 | - |
Men's 200 Meters Section 5
W: -1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Carson Keers | Garden State Track Club | 31.11 | 24.30 | 23.82 | 31.59 | |
| 17 | Anton Bartsevich | FR-1 | Rider | 21.83 | 23.98 | 24.22 | 27.58 |
| 20 | Donovan Stewart | JR-3 | Queens (N.Y.) | 27.04 | 24.36 | 29.24 | 28.26 |
| 21 | Alex Carrera | SO-2 | Molloy | 19.64 | 24.86 | 24.12 | 23.87 |
| 22 | Jorge Artavia | JR-3 | Queens (N.Y.) | 25.02 | 25.02 | 30.28 | 28.28 |
| 23 | Nick Dorkin | SR-4 | Rider | 23.29 | 25.31 | 28.35 | 23.04 |
Men's 200 Meters Section 6
W: -0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sean Kelly | Garden State Track Club | 26.84 | |
| 0 | Jermaine Sterling | Garden State Track Club | 26.21 | |
| 0 | STEVE LORRIUS | Zenith Velocity AC | 22.19 |