January 11, 2013
Lewis-Rec Center FH
- Romeoville, IL
200m (Flat)
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Stancato | Unattached | 25.05 | 24.82 | 16.86 | 23.41 | |
| 2 | Lamarr Blandon | JR-3 | Lewis | 20.97 | 28.75 | 26.86 | 23.56 |
| 3 | Eddie Solorio | SO-2 | St. Francis (Ill.) | 24.64 | 22.27 | 17.06 | 23.69 |
| 4 | James Knaperek | Unattached | 21.84 | 20.65 | 23.97 | 23.73 | |
| 5 | John Kolanko | SR-4 | Lewis | 24.09 | 21.47 | 28.62 | 23.85 |
| 6 | Peter Lengsfeld | SO-2 | Lewis | 24.09 | 30.12 | 30.12 | 24.09 |
| 7 | Mike Gallahger | JR-3 | Lewis | 22.49 | 25.63 | 18.86 | 24.18 |
| 8 | Martin Chavez | Unattached | 29.52 | 21.96 | 27.08 | 24.39 | |
| 9 | Vincenzo Leone | SR-4 | St. Francis (Ill.) | 31.31 | 20.71 | 20.71 | 24.65 |
| 10 | Michael Greco | JR-3 | Lewis | 28.37 | 31.33 | 21.96 | 24.67 |
| 11 | Tom Moore | Calumet St Joseph | 28.13 | 25.91 | 27.39 | 24.67 | |
| 12 | Brandon Lau | FR-1 | Illinois-Chicago | 31.85 | 17.53 | 30.13 | 24.69 |
| 13 | Nick Jones | Calumet St Joseph | 31.66 | 20.53 | 19.05 | 24.73 | |
| 14 | Matt Marzahl | SO-2 | Illinois-Chicago | 27.37 | 26.12 | 19.34 | 25.11 |
| 15 | Mike Mockovak | Unattached | 28.52 | 21.14 | 20.88 | 25.46 | |
| 16 | Mark Debats | Unattached | 21.90 | 21.14 | 31.57 | 25.46 | |
| 17 | Trent Webber | FR-1 | St. Francis (Ill.) | 26.49 | 31.84 | 27.51 | 25.47 |
| 18 | Matt Schultz | Unattached | 33.34 | 33.34 | 25.84 | 25.84 | |
| 19 | DJ Carpenter | Calumet St Joseph | 20.51 | 32.71 | 31.68 | 25.96 | |
| 20 | Nehiamah Harris | SO-2 | Lewis | 33.38 | 19.98 | 21.03 | 26.28 |
| 21 | Jorge Barba | Calumet St Joseph | 25.87 | 29.52 | 32.89 | 28.11 |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Tom Moore | Calumet St Joseph | 24.67 | |
| 17 | Trent Webber | FR-1 | St. Francis (Ill.) | 25.47 |
| 19 | DJ Carpenter | Calumet St Joseph | 25.96 | |
| 21 | Jorge Barba | Calumet St Joseph | 28.11 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Matt Marzahl | SO-2 | Illinois-Chicago | 25.11 | 20.34 | 24.61 | 30.39 |
| 16 | Mark Debats | Unattached | 25.46 | 23.68 | 30.56 | 20.63 | |
| 18 | Matt Schultz | Unattached | 25.84 | 18.87 | 29.72 | 29.72 |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Vincenzo Leone | SR-4 | St. Francis (Ill.) | 27.12 | 21.70 | 25.39 | 24.65 | 21.94 | 27.86 | 20.71 |
| 13 | Nick Jones | Calumet St Joseph | 25.72 | 25.23 | 27.21 | 24.73 | 17.32 | 28.69 | 22.01 | |
| 20 | Nehiamah Harris | SO-2 | Lewis | 19.45 | 24.97 | 31.01 | 26.28 | 34.17 | 26.28 | 32.33 |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Eddie Solorio | SO-2 | St. Francis (Ill.) | 17.77 | 20.14 | 17.53 | 21.09 | 23.69 | 28.43 | 22.75 |
| 10 | Michael Greco | JR-3 | Lewis | 23.69 | 23.69 | 23.44 | 21.47 | 24.67 | 31.58 | 26.15 |
| 12 | Brandon Lau | FR-1 | Illinois-Chicago | 29.39 | 23.46 | 25.68 | 19.51 | 24.69 | 31.36 | 26.42 |
| 15 | Mike Mockovak | Unattached | 28.77 | 29.54 | 29.28 | 21.39 | 25.46 | 20.88 | 26.74 |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Stancato | Unattached | 23.88 | 25.52 | 25.52 | 29.73 | 25.99 | 23.41 | |
| 4 | James Knaperek | Unattached | 30.14 | 21.60 | 17.09 | 17.33 | 29.43 | 23.73 | |
| 7 | Mike Gallahger | JR-3 | Lewis | 23.22 | 23.70 | 17.17 | 28.78 | 29.50 | 24.18 |
| 8 | Martin Chavez | Unattached | 22.44 | 24.64 | 30.00 | 26.35 | 23.17 | 24.39 |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lamarr Blandon | JR-3 | Lewis | 18.38 | 20.97 | 27.33 | 16.97 | 23.56 | 17.91 |
| 5 | John Kolanko | SR-4 | Lewis | 29.58 | 29.82 | 26.00 | 25.29 | 23.85 | 22.18 |
| 6 | Peter Lengsfeld | SO-2 | Lewis | 27.71 | 28.91 | 22.41 | 21.69 | 24.09 | 17.11 |